Municípios | Luz Para Todos* | |
Rede (Km) | Clientes | |
Acre | 3.145,89 | 9.442 |
Acrelândia | 50,95 | 186 |
Assis Brasil | 55,02 | 156 |
Brasiléia | 349,79 | 659 |
Bujari | 118,87 | 651 |
Capixaba | 197,45 | 503 |
Cruzeiro do Sul | 241,00 | 858 |
Epitaciolândia | 216,06 | 542 |
Feijó | 295,28 | 682 |
Jordão | 12,63 | 75 |
Mâncio Lima | 73,91 | 364 |
Manoel Urbano | 80,75 | 326 |
Marechal Thaumaturgo | 56,91 | 285 |
Plácido de Castro | 19,99 | 125 |
Porto Acre | 129,98 | 355 |
Porto Walter | 44,85 | 346 |
Rio Branco | 211,68 | 1.157 |
Rodrigues Alves | 38,10 | 159 |
Santa Rosa do Purus | 18,90 | 29 |
Sena Madureira | 397,87 | 723 |
Senador Guiomard | 34,16 | 188 |
Tarauacá | 92,56 | 242 |
Xapuri | 409,18 | 831 |
Fonte: Energisa.
Nota: * Período de Execução 2016 a 2021.