Eletrificação Rural - Programa Luz Para Todos
Estado/Municípios | Rede (Km) | Clientes |
---|---|---|
Acre | 4.668 | 15.799 |
Acrelândia | 62 | 218 |
Assis Brasil | 146 | 349 |
Brasiléia | 476 | 1.073 |
Bujari | 198 | 816 |
Capixaba | 178 | 511 |
Cruzeiro do Sul | 471 | 2.233 |
Epitaciolândia | 288 | 829 |
Feijó | 407 | 915 |
Jordão | 14 | 76 |
Mâncio Lima | 118 | 705 |
Manoel Urbano | 160 | 574 |
Marechal Thaumaturgo | 57 | 300 |
Plácido de Castro | 19 | 125 |
Porto Acre | 125 | 355 |
Porto Walter | 46 | 366 |
Rio Branco | 416 | 2.444 |
Rodrigues Alves | 87 | 439 |
Santa Rosa do Purus | 29 | 76 |
Sena Madureira | 619 | 1.406 |
Senador Guiomard | 34 | 188 |
Tarauacá | 209 | 760 |
Xapuri | 497 | 1.041 |
Fonte: Energisa.
Nota: * Período de Execução até 2024.