Discriminação | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.285.529.650,7 | 1.285.529.650,7 | 1.285.529.650,7 | 1.285.529.650,7 | 1.285.529.650,7 | 1.612.538.763,6 | 1.660.986.336,4 | 1.669.408.725,4 | 2.053.138.604,7 | 2.264.298.047,9 | 2.494.745.761,3 |
Imposto de Renda | 167 666 359,0 | 202 598 152,2 | 208 958 851,6 | 229.512.757,5 | 263.694.982,6 | 330.027.699,7 | 371.969.086,0 | 408.169.350,7 | 465.574.452,4 | 532.509.920,3 | 628.046.900,6 |
IPVA | 45 440 680,7 | 50 212 654,5 | 57 626 566,3 | 59.527.258,4 | 57.739.746,6 | 61.224.852,5 | 65.579.128,0 | 68.411.273,5 | 68.194.562,3 | 104.462.399,8 | 118.378.922,1 |
ITCD | 1 702 137,8 | 4 059 942,5 | 4 518 462,7 | 3.279.039,8 | 8.800.482,4 | 3.414.351,9 | 3.636.640,3 | 3.483.105,7 | 5.506.403,8 | 9.666.631,9 | 12.558.288,2 |
ICMS | 801 960 301,4 | 896 909 076,2 | 979 178 146,0 | 997.055.171,7 | 938.974.808,8 | 1.201.129.953,1 | 1.201.090.624,3 | 1.168.249.434,8 | 1.444.491.117,0 | 1.522.379.719,6 | 1.625.312.569,4 |
Taxas | 11 566 470,4 | 14 119 336,8 | 15 701 095,3 | 18.576.306,5 | 16.319.630,4 | 16.741.906,4 | 18.710.857,8 | 21.095.560,8 | 69.372.069,3 | 95.279.376,3 | 110.449.081,1 |
Fonte: SEFAZ/AC; Balanço Geral do Estado.
Nota: IPVA – Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores; ITCD – Imposto sobre a Transmissão Causa-Mortis e Doação de Bens e Direito; e ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
Os valores do IPVA, ITCD e ICMS referem-se ao valores arrecadados, não estando descontados os valores destinados a formação do FUNDEB. A arrecadação desses impostos incluem valores da Dívida Ativa e Acréscimos Recolhimentos de ICMS e Dívida Ativa em Atraso.