Nacionalidade | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||
Entrada | Saída | Entrada | Saída | Entrada | Saída | Entrada | Saída | Entrada | Saída | Entrada | Saída | |
Ponto de Imigração: Assis Brasil | ||||||||||||
Total | 33.632 | 34.566 | 39.200 | 42.204 | 39.263 | 41.518 | 13.125 | 11.708 | 4.770 | 3.803 | 27.556 | 26.073 |
Bolivianos | 3.768 | 3.829 | 5.148 | 4.736 | 5.328 | 4.756 | 2.861 | 2.767 | 1.879 | 1.879 | 3.173 | 3.250 |
Brasileiros | 11.592 | 14.159 | 14.296 | 16.360 | 14.336 | 17.081 | 5.572 | 4.327 | 1.087 | 881 | 8.334 | 10.533 |
Haitianos | - | - | - | - | 119 | 1.167 | - | 199 | 16 | 68 | - | 67 |
Peruanos | 16.482 | 14.641 | 17.250 | 15.640 | 15.899 | 14.068 | 3.644 | 3.701 | 785 | 803 | 11.635 | 10.356 |
Venezuelanos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.375 | 481 |
Outros | 1.790 | 1.934 | 2.506 | 5.465 | 3.581 | 4.433 | 1.048 | 711 | 1.003 | 172 | 1.039 | 1.386 |
Ponto de Imigração: Epitaciolândia | ||||||||||||
Total | 17.171 | 18.287 | 17.405 | 18.858 | 17.921 | 19.089 | 6.944 | 7.164 | 3.399 | 4.012 | 38.744 | 37.042 |
Bolivianos | 10.384 | 10.031 | 11.188 | 11.248 | 12.022 | 12.250 | 4.771 | 5.002 | 2.324 | 2.350 | 11.145 | 10.666 |
Brasileiros | 4.875 | 5.948 | 4.309 | 5.261 | 4.002 | 4.354 | 1.704 | 1.642 | 944 | 1.508 | 10.772 | 13.239 |
Haitianos | - | - | - | - | - | 25 | - | - | 6 | 45 | - | - |
Peruanos | 1.410 | 1.798 | 1.342 | 1.730 | 1.277 | 1.868 | 222 | 311 | 47 | 41 | 12.053 | 10.880 |
Venezuelanos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.484 | 559 |
Outros | 502 | 510 | 566 | 618 | 620 | 591 | 247 | 209 | 78 | 68 | 1.290 | 1.698 |
Ponto de Imigração: Plácido de Castro | ||||||||||||
Total | 459 | 303 | 374 | 284 | 659 | 642 | 117 | 112 | 71 | 62 | 161 | 85 |
Bolivianos | 447 | 298 | 304 | 260 | 329 | 314 | 106 | 98 | 59 | 42 | 150 | 82 |
Outros | 12 | 5 | 70 | 24 | 330 | 328 | 11 | 14 | 12 | 20 | 11 | 3 |
Ponto de Imigração: Cruzeiro do Sul | ||||||||||||
Total | 48 | 15 | 226 | 274 | 222 | 250 | 20 | 21 | 3 | 3 | 28 | 18 |
Brasileiros | 16 | 7 | 155 | 222 | 159 | 195 | 13 | 9 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Peruanos | 30 | 3 | 66 | 46 | 60 | 53 | 7 | 11 | - | - | 19 | 7 |
Outros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 8 |
Fonte: Polícia Federal; adaptado por SEPLAN/DIRDR/DEEPI.