Frota total de veículos
Municípios | Ano | Quantidade |
---|---|---|
Acre | 2015 | 239.657 |
Acrelândia | 2015 | 4.717 |
Assis Brasil | 2015 | 1.305 |
Brasiléia | 2015 | 7.116 |
Bujari | 2015 | 1.581 |
Capixaba | 2015 | 1.582 |
Cruzeiro do Sul | 2015 | 26.398 |
Epitaciolândia | 2015 | 4.694 |
Feijó | 2015 | 2.865 |
Jordão | 2015 | 77 |
Mâncio Lima | 2015 | 2.887 |
Manoel Urbano | 2015 | 739 |
Marechal Thaumaturgo | 2015 | 251 |
Plácido de Castro | 2015 | 3.762 |
Porto Acre | 2015 | 2.994 |
Porto Walter | 2015 | 180 |
Rio Branco | 2015 | 158.053 |
Rodrigues Alves | 2015 | 1.142 |
Santa Rosa do Purus | 2015 | 123 |
Sena Madureira | 2015 | 6.570 |
Senador Guiomard | 2015 | 5.572 |
Tarauacá | 2015 | 3.816 |
Xapuri | 2015 | 3.233 |
Acre | 2016 | 251.556 |
Acrelândia | 2016 | 5.004 |
Assis Brasil | 2016 | 1.404 |
Brasiléia | 2016 | 7.736 |
Bujari | 2016 | 1.741 |
Capixaba | 2016 | 1.754 |
Cruzeiro do Sul | 2016 | 27.807 |
Epitaciolândia | 2016 | 5.131 |
Feijó | 2016 | 3.086 |
Jordão | 2016 | 86 |
Mâncio Lima | 2016 | 3.100 |
Manoel Urbano | 2016 | 868 |
Marechal Thaumaturgo | 2016 | 286 |
Plácido de Castro | 2016 | 4.030 |
Porto Acre | 2016 | 3.208 |
Porto Walter | 2016 | 214 |
Rio Branco | 2016 | 164.251 |
Rodrigues Alves | 2016 | 1.236 |
Santa Rosa do Purus | 2016 | 141 |
Sena Madureira | 2016 | 7.046 |
Senador Guiomard | 2016 | 5.907 |
Tarauacá | 2016 | 4.041 |
Xapuri | 2016 | 3.479 |
Acre | 2017 | 263.841 |
Acrelândia | 2017 | 5.227 |
Assis Brasil | 2017 | 1.527 |
Brasiléia | 2017 | 8.198 |
Bujari | 2017 | 1.834 |
Capixaba | 2017 | 1.866 |
Cruzeiro do Sul | 2017 | 29.356 |
Epitaciolândia | 2017 | 5.444 |
Feijó | 2017 | 3.305 |
Jordão | 2017 | 94 |
Mâncio Lima | 2017 | 3.249 |
Manoel Urbano | 2017 | 986 |
Marechal Thaumaturgo | 2017 | 306 |
Plácido de Castro | 2017 | 4.244 |
Porto Acre | 2017 | 3.349 |
Porto Walter | 2017 | 246 |
Rio Branco | 2017 | 171.491 |
Rodrigues Alves | 2017 | 1.311 |
Santa Rosa do Purus | 2017 | 152 |
Sena Madureira | 2017 | 7.485 |
Senador Guiomard | 2017 | 6.161 |
Tarauacá | 2017 | 4.331 |
Xapuri | 2017 | 3.679 |
Acre | 2018 | 277.831 |
Acrelândia | 2018 | 5.565 |
Assis Brasil | 2018 | 1.652 |
Brasiléia | 2018 | 8.845 |
Bujari | 2018 | 1.986 |
Capixaba | 2018 | 2.017 |
Cruzeiro do Sul | 2018 | 31.135 |
Epitaciolândia | 2018 | 5.870 |
Feijó | 2018 | 3.543 |
Jordão | 2018 | 111 |
Mâncio Lima | 2018 | 3.420 |
Manoel Urbano | 2018 | 1.070 |
Marechal Thaumaturgo | 2018 | 321 |
Plácido de Castro | 2018 | 4.474 |
Porto Acre | 2018 | 3.544 |
Porto Walter | 2018 | 275 |
Rio Branco | 2018 | 179.395 |
Rodrigues Alves | 2018 | 1.424 |
Santa Rosa do Purus | 2018 | 162 |
Sena Madureira | 2018 | 7.958 |
Senador Guiomard | 2018 | 6.501 |
Tarauacá | 2018 | 4.624 |
Xapuri | 2018 | 3.939 |
Acre | 2019 | 292.659 |
Acrelândia | 2019 | 6.066 |
Assis Brasil | 2019 | 1.745 |
Brasiléia | 2019 | 9.587 |
Bujari | 2019 | 2.090 |
Capixaba | 2019 | 2.140 |
Cruzeiro do Sul | 2019 | 33.080 |
Epitaciolândia | 2019 | 6.376 |
Feijó | 2019 | 3.779 |
Jordão | 2019 | 123 |
Mâncio Lima | 2019 | 3.665 |
Manoel Urbano | 2019 | 1.126 |
Marechal Thaumaturgo | 2019 | 356 |
Plácido de Castro | 2019 | 4.719 |
Porto Acre | 2019 | 3.678 |
Porto Walter | 2019 | 308 |
Rio Branco | 2019 | 187.652 |
Rodrigues Alves | 2019 | 1.534 |
Santa Rosa do Purus | 2019 | 185 |
Sena Madureira | 2019 | 8.499 |
Senador Guiomard | 2019 | 6.833 |
Tarauacá | 2019 | 4.900 |
Xapuri | 2019 | 4.218 |
Acre | 2020 | 306.258 |
Acrelândia | 2020 | 6.812 |
Assis Brasil | 2020 | 1.931 |
Brasiléia | 2020 | 10.338 |
Bujari | 2020 | 2.288 |
Capixaba | 2020 | 2.315 |
Cruzeiro do Sul | 2020 | 34.862 |
Epitaciolândia | 2020 | 6.813 |
Feijó | 2020 | 4.072 |
Jordão | 2020 | 134 |
Mâncio Lima | 2020 | 3.889 |
Manoel Urbano | 2020 | 1.215 |
Marechal Thaumaturgo | 2020 | 375 |
Plácido de Castro | 2020 | 4.981 |
Porto Acre | 2020 | 3.920 |
Porto Walter | 2020 | 342 |
Rio Branco | 2020 | 194.257 |
Rodrigues Alves | 2020 | 1.685 |
Santa Rosa do Purus | 2020 | 195 |
Sena Madureira | 2020 | 9.004 |
Senador Guiomard | 2020 | 7.171 |
Tarauacá | 2020 | 5.135 |
Xapuri | 2020 | 4.524 |
Acre | 2021 | 320.173 |
Acrelândia | 2021 | 7.204 |
Assis Brasil | 2021 | 2.075 |
Brasiléia | 2021 | 11.294 |
Bujari | 2021 | 2.442 |
Capixaba | 2021 | 2.497 |
Cruzeiro do Sul | 2021 | 36.602 |
Epitaciolândia | 2021 | 7.401 |
Feijó | 2021 | 4.383 |
Jordão | 2021 | 148 |
Mâncio Lima | 2021 | 4.047 |
Manoel Urbano | 2021 | 1.340 |
Marechal Thaumaturgo | 2021 | 397 |
Plácido de Castro | 2021 | 5.270 |
Porto Acre | 2021 | 4.231 |
Porto Walter | 2021 | 375 |
Rio Branco | 2021 | 201.030 |
Rodrigues Alves | 2021 | 1.789 |
Santa Rosa do Purus | 2021 | 210 |
Sena Madureira | 2021 | 9.704 |
Senador Guiomard | 2021 | 7.487 |
Tarauacá | 2021 | 5.392 |
Xapuri | 2021 | 4.855 |
Acre | 2022 | 334.377 |
Acrelândia | 2022 | 7.553 |
Assis Brasil | 2022 | 2.203 |
Brasiléia | 2022 | 12.126 |
Bujari | 2022 | 2.675 |
Capixaba | 2022 | 2.710 |
Cruzeiro do Sul | 2022 | 38.777 |
Epitaciolândia | 2022 | 7.926 |
Feijó | 2022 | 4.737 |
Jordão | 2022 | 159 |
Mâncio Lima | 2022 | 4.238 |
Manoel Urbano | 2022 | 1.460 |
Marechal Thaumaturgo | 2022 | 433 |
Plácido de Castro | 2022 | 5.549 |
Porto Acre | 2022 | 4.481 |
Porto Walter | 2022 | 417 |
Rio Branco | 2022 | 207.593 |
Rodrigues Alves | 2022 | 1.946 |
Santa Rosa do Purus | 2022 | 238 |
Sena Madureira | 2022 | 10.411 |
Senador Guiomard | 2022 | 7.865 |
Tarauacá | 2022 | 5.726 |
Xapuri | 2022 | 5.154 |
Fonte: Ministério da Infraestrutura, Secretaria Nacional de Trânsito – SENATRAN.