Indicadores demográficos
| Indicadores demográficos | Ano | Tipo de Indicador | Número |
|---|---|---|---|
| Masculino | 2010 | Esperança de vida ao nascer 1 | 68,5 |
| Feminino | 2010 | Esperança de vida ao nascer 1 | 75,4 |
| Ambos os Sexos | 2010 | Esperança de vida ao nascer 1 | 71,7 |
| Masculino | 2010 | Esperança de vida aos 60 anos 2 | 18,9 |
| Feminino | 2010 | Esperança de vida aos 60 anos 2 | 22,0 |
| Ambos os Sexos | 2010 | Esperança de vida aos 60 anos 2 | 20,4 |
| Jovens | 2010 | Razão da Dependência 3 | 59,2 |
| Idosos | 2010 | Razão da Dependência 3 | 7,0 |
| Total | 2010 | Razão da Dependência 3 | 66,2 |
| Razão de Sexos | 2010 | Razão de Sexos 4 | 100,9 |
| Masculino | 2011 | Esperança de vida ao nascer 1 | 68,9 |
| Feminino | 2011 | Esperança de vida ao nascer 1 | 75,8 |
| Ambos os Sexos | 2011 | Esperança de vida ao nascer 1 | 72,1 |
| Masculino | 2011 | Esperança de vida aos 60 anos 2 | 19,1 |
| Feminino | 2011 | Esperança de vida aos 60 anos 2 | 22,2 |
| Ambos os Sexos | 2011 | Esperança de vida aos 60 anos 2 | 20,6 |
| Jovens | 2011 | Razão da Dependência 3 | 57,6 |
| Idosos | 2011 | Razão da Dependência 3 | 7,0 |
| Total | 2011 | Razão da Dependência 3 | 64,7 |
| Razão de Sexos | 2011 | Razão de Sexos 4 | 100,8 |
| Masculino | 2012 | Esperança de vida ao nascer 1 | 69,3 |
| Feminino | 2012 | Esperança de vida ao nascer 1 | 76,2 |
| Ambos os Sexos | 2012 | Esperança de vida ao nascer 1 | 72,5 |
| Masculino | 2012 | Esperança de vida aos 60 anos 2 | 19,2 |
| Feminino | 2012 | Esperança de vida aos 60 anos 2 | 22,4 |
| Ambos os Sexos | 2012 | Esperança de vida aos 60 anos 2 | 20,8 |
| Jovens | 2012 | Razão da Dependência 3 | 56,1 |
| Idosos | 2012 | Razão da Dependência 3 | 7,1 |
| Total | 2012 | Razão da Dependência 3 | 63,2 |
| Razão de Sexos | 2012 | Razão de Sexos 4 | 100,7 |
| Masculino | 2013 | Esperança de vida ao nascer 1 | 69,7 |
| Feminino | 2013 | Esperança de vida ao nascer 1 | 76,6 |
| Ambos os Sexos | 2013 | Esperança de vida ao nascer 1 | 72,9 |
| Masculino | 2013 | Esperança de vida aos 60 anos 2 | 19,4 |
| Feminino | 2013 | Esperança de vida aos 60 anos 2 | 22,6 |
| Ambos os Sexos | 2013 | Esperança de vida aos 60 anos 2 | 20,9 |
| Jovens | 2013 | Razão da Dependência 3 | 54,3 |
| Idosos | 2013 | Razão da Dependência 3 | 7,2 |
| Total | 2013 | Razão da Dependência 3 | 61,5 |
| Razão de Sexos | 2013 | Razão de Sexos 4 | 100,6 |
| Masculino | 2014 | Esperança de vida ao nascer 1 | 70,0 |
| Feminino | 2014 | Esperança de vida ao nascer 1 | 76,9 |
| Ambos os Sexos | 2014 | Esperança de vida ao nascer 1 | 73,3 |
| Masculino | 2014 | Esperança de vida aos 60 anos 2 | 19,5 |
| Feminino | 2014 | Esperança de vida aos 60 anos 2 | 22,8 |
| Ambos os Sexos | 2014 | Esperança de vida aos 60 anos 2 | 21,1 |
| Jovens | 2014 | Razão da Dependência 3 | 52,7 |
| Idosos | 2014 | Razão da Dependência 3 | 7,2 |
| Total | 2014 | Razão da Dependência 3 | 59,9 |
| Razão de Sexos | 2014 | Razão de Sexos 4 | 100,5 |
| Masculino | 2015 | Esperança de vida ao nascer 1 | 70,4 |
| Feminino | 2015 | Esperança de vida ao nascer 1 | 77,2 |
| Ambos os Sexos | 2015 | Esperança de vida ao nascer 1 | 73,6 |
| Masculino | 2015 | Esperança de vida aos 60 anos 2 | 19,7 |
| Feminino | 2015 | Esperança de vida aos 60 anos 2 | 23,0 |
| Ambos os Sexos | 2015 | Esperança de vida aos 60 anos 2 | 21,3 |
| Jovens | 2015 | Razão da Dependência 3 | 51,1 |
| Idosos | 2015 | Razão da Dependência 3 | 7,3 |
| Total | 2015 | Razão da Dependência 3 | 58,5 |
| Razão de Sexos | 2015 | Razão de Sexos 4 | 100,4 |
| Masculino | 2016 | Esperança de vida ao nascer 1 | 70,7 |
| Feminino | 2016 | Esperança de vida ao nascer 1 | 77,5 |
| Ambos os Sexos | 2016 | Esperança de vida ao nascer 1 | 73,9 |
| Masculino | 2016 | Esperança de vida aos 60 anos 2 | 19,8 |
| Feminino | 2016 | Esperança de vida aos 60 anos 2 | 23,2 |
| Ambos os Sexos | 2016 | Esperança de vida aos 60 anos 2 | 21,5 |
| Jovens | 2016 | Razão da Dependência 3 | 49,4 |
| Idosos | 2016 | Razão da Dependência 3 | 7,5 |
| Total | 2016 | Razão da Dependência 3 | 56,9 |
| Razão de Sexos | 2016 | Razão de Sexos 4 | 100,4 |
| Masculino | 2017 | Esperança de vida ao nascer 1 | 71,0 |
| Feminino | 2017 | Esperança de vida ao nascer 1 | 77,8 |
| Ambos os Sexos | 2017 | Esperança de vida ao nascer 1 | 74,2 |
| Masculino | 2017 | Esperança de vida aos 60 anos 2 | 19,9 |
| Feminino | 2017 | Esperança de vida aos 60 anos 2 | 23,4 |
| Ambos os Sexos | 2017 | Esperança de vida aos 60 anos 2 | 21,6 |
| Jovens | 2017 | Razão da Dependência 3 | 47,7 |
| Idosos | 2017 | Razão da Dependência 3 | 7,6 |
| Total | 2017 | Razão da Dependência 3 | 55,3 |
| Razão de Sexos | 2017 | Razão de Sexos 4 | 100,3 |
| Masculino | 2018 | Esperança de vida ao nascer 1 | 71,3 |
| Feminino | 2018 | Esperança de vida ao nascer 1 | 78,1 |
| Ambos os Sexos | 2018 | Esperança de vida ao nascer 1 | 74,5 |
| Masculino | 2018 | Esperança de vida aos 60 anos 2 | 20,1 |
| Feminino | 2018 | Esperança de vida aos 60 anos 2 | 23,5 |
| Ambos os Sexos | 2018 | Esperança de vida aos 60 anos 2 | 21,8 |
| Jovens | 2018 | Razão da Dependência 3 | 46,3 |
| Idosos | 2018 | Razão da Dependência 3 | 7,8 |
| Total | 2018 | Razão da Dependência 3 | 54,0 |
| Razão de Sexos | 2018 | Razão de Sexos 4 | 100,2 |
| Masculino | 2019 | Esperança de vida ao nascer 1 | 71,6 |
| Feminino | 2019 | Esperança de vida ao nascer 1 | 78,4 |
| Ambos os Sexos | 2019 | Esperança de vida ao nascer 1 | 74,8 |
| Masculino | 2019 | Esperança de vida aos 60 anos 2 | 20,2 |
| Feminino | 2019 | Esperança de vida aos 60 anos 2 | 23,7 |
| Ambos os Sexos | 2019 | Esperança de vida aos 60 anos 2 | 21,9 |
| Jovens | 2019 | Razão da Dependência 3 | 45,0 |
| Idosos | 2019 | Razão da Dependência 3 | 7,9 |
| Total | 2019 | Razão da Dependência 3 | 52,9 |
| Razão de Sexos | 2019 | Razão de Sexos 4 | 100,1 |
| Masculino | 2020 | Esperança de vida ao nascer 1 | 71,9 |
| Feminino | 2020 | Esperança de vida ao nascer 1 | 78,6 |
| Ambos os Sexos | 2020 | Esperança de vida ao nascer 1 | 75,1 |
| Masculino | 2020 | Esperança de vida aos 60 anos 2 | 20,3 |
| Feminino | 2020 | Esperança de vida aos 60 anos 2 | 23,8 |
| Ambos os Sexos | 2020 | Esperança de vida aos 60 anos 2 | 22,0 |
| Jovens | 2020 | Razão da Dependência 3 | 43,7 |
| Idosos | 2020 | Razão da Dependência 3 | 8,1 |
| Total | 2020 | Razão da Dependência 3 | 51,8 |
| Razão de Sexos | 2020 | Razão de Sexos 4 | 100,0 |
| Masculino | 2021 | Esperança de vida ao nascer 1 | 72,1 |
| Feminino | 2021 | Esperança de vida ao nascer 1 | 78,8 |
| Ambos os Sexos | 2021 | Esperança de vida ao nascer 1 | 75,3 |
| Masculino | 2021 | Esperança de vida aos 60 anos 2 | 20,4 |
| Feminino | 2021 | Esperança de vida aos 60 anos 2 | 23,9 |
| Ambos os Sexos | 2021 | Esperança de vida aos 60 anos 2 | 22,1 |
| Jovens | 2021 | Razão da Dependência 3 | 42,4 |
| Idosos | 2021 | Razão da Dependência 3 | 8,3 |
| Total | 2021 | Razão da Dependência 3 | 50,7 |
| Razão de Sexos | 2021 | Razão de Sexos 4 | 100,0 |
| Masculino | 2022 | Esperança de vida ao nascer 1 | 72,4 |
| Feminino | 2022 | Esperança de vida ao nascer 1 | 79,0 |
| Ambos os Sexos | 2022 | Esperança de vida ao nascer 1 | 75,6 |
| Masculino | 2022 | Esperança de vida aos 60 anos 2 | 20,5 |
| Feminino | 2022 | Esperança de vida aos 60 anos 2 | 24,1 |
| Ambos os Sexos | 2022 | Esperança de vida aos 60 anos 2 | 22,3 |
| Jovens | 2022 | Razão da Dependência 3 | 41,3 |
| Idosos | 2022 | Razão da Dependência 3 | 8,5 |
| Total | 2022 | Razão da Dependência 3 | 49,8 |
| Razão de Sexos | 2022 | Razão de Sexos 4 | 99,9 |
| Masculino | 2023 | Esperança de vida ao nascer 1 | 72,6 |
| Feminino | 2023 | Esperança de vida ao nascer 1 | 79,2 |
| Ambos os Sexos | 2023 | Esperança de vida ao nascer 1 | 75,8 |
| Masculino | 2023 | Esperança de vida aos 60 anos 2 | 20,6 |
| Feminino | 2023 | Esperança de vida aos 60 anos 2 | 24,2 |
| Ambos os Sexos | 2023 | Esperança de vida aos 60 anos 2 | 22,4 |
| Jovens | 2023 | Razão da Dependência 3 | 40,2 |
| Idosos | 2023 | Razão da Dependência 3 | 8,7 |
| Total | 2023 | Razão da Dependência 3 | 48,9 |
| Razão de Sexos | 2023 | Razão de Sexos 4 | 99,8 |
| Indicadores demográficos | Ano | Tipo de Indicador |
Fonte: IBGE, Tábuas da Mortalidade e Projeções da População, Revisão 2018.
Nota:
(1) Nº médio de anos de vida esperados para um recém-nascido, mantido o padrão de mortalidade.
(2) Nº médio de anos de vida esperados para uma pessoa ao completar 60 anos de idade, mantido o padrão de mortalidade.
(3) Razão entre o segmento etário da população definido como economicamente dependente (menores de 0 a 14 anos de idade e os de 65 anos e mais de idade) e o segmento etário potencialmente produtivo (15 a 64 anos de idade).
(4) Nº de homens para cada grupo de 100 mulheres.