Municípios | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Acre | 112.451 | 113.226 | 113.879 | 118.276 | 117.573 | 131.637 | 134.222 |
Acrelândia | 1.494 | 1.515 | 1.548 | 1.535 | 1.518 | 1.669 | 1.607 |
Assis Brasil | 1.394 | 1.367 | 1.372 | 1.438 | 1.399 | 1.523 | 1.574 |
Brasiléia | 4.414 | 4.508 | 4.607 | 4.947 | 4.904 | 5.015 | 5.077 |
Bujari | 1.203 | 1.184 | 1.187 | 1.427 | 1.408 | 1.765 | 1.856 |
Capixaba | 1.138 | 1.122 | 1.119 | 1.184 | 1.180 | 1.239 | 1.352 |
Cruzeiro do Sul | 11.004 | 11.126 | 11.220 | 11.314 | 11.302 | 11.515 | 11.655 |
Epitaciolândia | 3.388 | 3.396 | 3.474 | 3.573 | 3.591 | 3.647 | 3.636 |
Feijó | 1.562 | 1.527 | 1.537 | 1.584 | 1.539 | 1.588 | 1.575 |
Jordão | 756 | 721 | 725 | 734 | 734 | 733 | 733 |
Mâncio Lima | 2.856 | 2.877 | 2.924 | 2.953 | 2.987 | 3.022 | 3.118 |
Manoel Urbano | 1.596 | 1.616 | 1.638 | 1.724 | 1.681 | 1.740 | 1.892 |
Marechal Thaumaturgo | 1.111 | 1.040 | 1.028 | 1.024 | 1.038 | 1.021 | 1.021 |
Plácido de Castro | 2.257 | 2.278 | 2.287 | 2.518 | 2.470 | 2.542 | 2.648 |
Porto Acre | 1.163 | 1.137 | 1.108 | 1.105 | 1.100 | 1.135 | 1.143 |
Porto Walter | 828 | 877 | 877 | 876 | 876 | 875 | 875 |
Rio Branco | 61.783 | 62.974 | 63.243 | 66.066 | 65.703 | 77.593 | 78.336 |
Rodrigues Alves | 1.357 | 1.328 | 1.330 | 1.379 | 1.237 | 1.407 | 1.396 |
Santa Rosa do Purus | 674 | 648 | 646 | 644 | 648 | 644 | 643 |
Sena Madureira | 3.984 | 3.915 | 3.868 | 4.036 | 4.053 | 4.190 | 5.557 |
Senador Guiomard | 2.357 | 2.004 | 1.917 | 1.956 | 1.951 | 2.128 | 2.144 |
Tarauacá | 3.248 | 3.225 | 3.328 | 3.268 | 3.260 | 3.323 | 3.253 |
Xapuri | 2.884 | 2.841 | 2.896 | 2.991 | 2.994 | 3.323 | 3.131 |
Fonte: Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS.
Nota: O número de ligações ativas corresponde ao número de ligações de imóveis à rede de distribuição de água, com serviço de abastecimento regular. Cada ligação pode atender uma ou mais economias, pois, em um prédio com ligação para abastecimento de água, cada apartamento é considerado uma economia abastecida.