Número de eleitores por faixa etária e sexo – 2024
| Faixa etária | Masculino | Feminino | Total |
|---|---|---|---|
| -Total- | 297.691 | 314.744 | 612.435 |
| 16 anos | 3.186 | 3.197 | 6.383 |
| 17 anos | 4.664 | 4.692 | 9.356 |
| 18 a 20 anos | 19.613 | 19.791 | 39.404 |
| 21 a 24 anos | 30.373 | 31.351 | 61.724 |
| 25 a 34 anos | 69.154 | 74.645 | 143.799 |
| 35 a 44 anos | 61.261 | 66.344 | 127.605 |
| 45 a 59 anos | 65.846 | 68.607 | 134.453 |
| 60 a 69 anos | 24.980 | 25.853 | 50.833 |
| 70 a 79 anos | 13.134 | 13.756 | 26.890 |
| Superior a 79 anos | 5.480 | 6.508 | 11.988 |
| Inválida |
Fonte: TSE.