Número de ligações ativas na rede de distribuição de água, por município
Estado/Municípios | Ano | Quantidade |
---|---|---|
Acre | 2015 | 99.196 |
Acrelândia | 2015 | 1.232 |
Assis Brasil | 2015 | 1.274 |
Brasiléia | 2015 | 3.906 |
Bujari | 2015 | 1.154 |
Capixaba | 2015 | 1.071 |
Cruzeiro do Sul | 2015 | 10.084 |
Epitaciolândia | 2015 | 3.134 |
Feijó | 2015 | 1.373 |
Jordão | 2015 | 703 |
Mâncio Lima | 2015 | 2.720 |
Manoel Urbano | 2015 | 1.483 |
Marechal Thaumaturgo | 2015 | 661 |
Plácido de Castro | 2015 | 2.184 |
Porto Acre | 2015 | 1.006 |
Porto Walter | 2015 | 803 |
Rio Branco | 2015 | 52.570 |
Rodrigues Alves | 2015 | 1.331 |
Santa Rosa do Purus | 2015 | 591 |
Sena Madureira | 2015 | 3.855 |
Senador Guiomard | 2015 | 2.260 |
Tarauacá | 2015 | 3.103 |
Xapuri | 2015 | 2.698 |
Acre | 2016 | 102.717 |
Acrelândia | 2016 | 1.444 |
Assis Brasil | 2016 | 1.355 |
Brasiléia | 2016 | 4.171 |
Bujari | 2016 | 1.169 |
Capixaba | 2016 | 1.100 |
Cruzeiro do Sul | 2016 | 10.829 |
Epitaciolândia | 2016 | 3.216 |
Feijó | 2016 | 1.534 |
Jordão | 2016 | 724 |
Mâncio Lima | 2016 | 2.795 |
Manoel Urbano | 2016 | 1.552 |
Marechal Thaumaturgo | 2016 | 1.111 |
Plácido de Castro | 2016 | 2.230 |
Porto Acre | 2016 | 1.144 |
Porto Walter | 2016 | 819 |
Rio Branco | 2016 | 53.323 |
Rodrigues Alves | 2016 | 1.327 |
Santa Rosa do Purus | 2016 | 647 |
Sena Madureira | 2016 | 3.887 |
Senador Guiomard | 2016 | 2.334 |
Tarauacá | 2016 | 3.209 |
Xapuri | 2016 | 2.797 |
Acre | 2017 | 104.095 |
Acrelândia | 2017 | 1.504 |
Assis Brasil | 2017 | 1.367 |
Brasiléia | 2017 | 4.327 |
Bujari | 2017 | 1.180 |
Capixaba | 2017 | 1.118 |
Cruzeiro do Sul | 2017 | 11.015 |
Epitaciolândia | 2017 | 3.282 |
Feijó | 2017 | 1.521 |
Jordão | 2017 | 720 |
Mâncio Lima | 2017 | 2.875 |
Manoel Urbano | 2017 | 1.614 |
Marechal Thaumaturgo | 2017 | 1.038 |
Plácido de Castro | 2017 | 2.275 |
Porto Acre | 2017 | 1.135 |
Porto Walter | 2017 | 876 |
Rio Branco | 2017 | 54.358 |
Rodrigues Alves | 2017 | 1.328 |
Santa Rosa do Purus | 2017 | 648 |
Sena Madureira | 2017 | 3.886 |
Senador Guiomard | 2017 | 2.004 |
Tarauacá | 2017 | 3.212 |
Xapuri | 2017 | 2.812 |
Acre | 2018 | 104.619 |
Acrelândia | 2018 | 1.537 |
Assis Brasil | 2018 | 1.372 |
Brasiléia | 2018 | 4.427 |
Bujari | 2018 | 1.171 |
Capixaba | 2018 | 1.116 |
Cruzeiro do Sul | 2018 | 11.111 |
Epitaciolândia | 2018 | 3.356 |
Feijó | 2018 | 1.531 |
Jordão | 2018 | 724 |
Mâncio Lima | 2018 | 2.920 |
Manoel Urbano | 2018 | 1.636 |
Marechal Thaumaturgo | 2018 | 1.026 |
Plácido de Castro | 2018 | 2.284 |
Porto Acre | 2018 | 1.106 |
Porto Walter | 2018 | 876 |
Rio Branco | 2018 | 54.519 |
Rodrigues Alves | 2018 | 1.330 |
Santa Rosa do Purus | 2018 | 646 |
Sena Madureira | 2018 | 3.839 |
Senador Guiomard | 2018 | 1.917 |
Tarauacá | 2018 | 3.315 |
Xapuri | 2018 | 2.860 |
Acre | 2019 | 114.200 |
Acrelândia | 2019 | 1.520 |
Assis Brasil | 2019 | 1.396 |
Brasiléia | 2019 | 4.699 |
Bujari | 2019 | 1.386 |
Capixaba | 2019 | 1.181 |
Cruzeiro do Sul | 2019 | 11.204 |
Epitaciolândia | 2019 | 3.396 |
Feijó | 2019 | 1.549 |
Jordão | 2019 | 733 |
Mâncio Lima | 2019 | 2.948 |
Manoel Urbano | 2019 | 1.684 |
Marechal Thaumaturgo | 2019 | 1.023 |
Plácido de Castro | 2019 | 2.477 |
Porto Acre | 2019 | 1.103 |
Porto Walter | 2019 | 875 |
Rio Branco | 2019 | 62.898 |
Rodrigues Alves | 2019 | 1.348 |
Santa Rosa do Purus | 2019 | 644 |
Sena Madureira | 2019 | 4.008 |
Senador Guiomard | 2019 | 1.956 |
Tarauacá | 2019 | 3.227 |
Xapuri | 2019 | 2.945 |
Acre | 2020 | 107.736 |
Acrelândia | 2020 | 1.509 |
Assis Brasil | 2020 | 1.367 |
Brasiléia | 2020 | 4.713 |
Bujari | 2020 | 1.392 |
Capixaba | 2020 | 1.177 |
Cruzeiro do Sul | 2020 | 11.195 |
Epitaciolândia | 2020 | 3.282 |
Feijó | 2020 | 1.533 |
Jordão | 2020 | 733 |
Mâncio Lima | 2020 | 2.981 |
Manoel Urbano | 2020 | 1.679 |
Marechal Thaumaturgo | 2020 | 1.023 |
Plácido de Castro | 2020 | 2.467 |
Porto Acre | 2020 | 1.098 |
Porto Walter | 2020 | 876 |
Rio Branco | 2020 | 56.659 |
Rodrigues Alves | 2020 | 1.237 |
Santa Rosa do Purus | 2020 | 644 |
Sena Madureira | 2020 | 4.024 |
Senador Guiomard | 2020 | 1.951 |
Tarauacá | 2020 | 3.247 |
Xapuri | 2020 | 2.949 |
Acre | 2021 | 118.121 |
Acrelândia | 2021 | 1.658 |
Assis Brasil | 2021 | 1.523 |
Brasiléia | 2021 | 4.787 |
Bujari | 2021 | 1.729 |
Capixaba | 2021 | 1.236 |
Cruzeiro do Sul | 2021 | 11.378 |
Epitaciolândia | 2021 | 3.435 |
Feijó | 2021 | 1.577 |
Jordão | 2021 | 732 |
Mâncio Lima | 2021 | 3.019 |
Manoel Urbano | 2021 | 1.738 |
Marechal Thaumaturgo | 2021 | 1.020 |
Plácido de Castro | 2021 | 2.541 |
Porto Acre | 2021 | 1.135 |
Porto Walter | 2021 | 875 |
Rio Branco | 2021 | 64.937 |
Rodrigues Alves | 2021 | 1.386 |
Santa Rosa do Purus | 2021 | 644 |
Sena Madureira | 2021 | 4.141 |
Senador Guiomard | 2021 | 2.125 |
Tarauacá | 2021 | 3.312 |
Xapuri | 2021 | 3.193 |
Acre | 2022 | 114.943 |
Acrelândia | 2022 | 1.606 |
Assis Brasil | 2022 | 1.565 |
Brasiléia | 2022 | 4.877 |
Bujari | 2022 | 1.836 |
Capixaba | 2022 | 1.352 |
Cruzeiro do Sul | 2022 | 11.555 |
Epitaciolândia | 2022 | 3.450 |
Feijó | 2022 | 1.575 |
Jordão | 2022 | 732 |
Mâncio Lima | 2022 | 3.118 |
Manoel Urbano | 2022 | 1.862 |
Marechal Thaumaturgo | 2022 | 1.020 |
Plácido de Castro | 2022 | 2.632 |
Porto Acre | 2022 | 1.143 |
Porto Walter | 2022 | 874 |
Rio Branco | 2022 | 59.795 |
Rodrigues Alves | 2022 | 1.396 |
Santa Rosa do Purus | 2022 | 643 |
Sena Madureira | 2022 | 5.384 |
Senador Guiomard | 2022 | 2.144 |
Tarauacá | 2022 | 3.253 |
Xapuri | 2022 | 3.131 |
Fonte: Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS.
Nota: O número de ligações ativas corresponde ao número de ligações de imóveis à rede de distribuição de água, com serviço de abastecimento regular. Cada ligação pode atender uma ou mais economias, pois, em um prédio com ligação para abastecimento de água, cada apartamento é considerado uma economia abastecida. (*) Alguns valores foram atualizados em relação a publicação anterior.