Município | Telefone de Uso Público - TUP | |||||
Para ligações Longa Distância (LDN) | Para ligações Internacionais (LDI) | Acessíveis 24hrs | Adaptado para Deficientes (Cadeirantes) | Adaptado para Deficientes (Auditivo/Fala) | Total Geral | |
Acre | 939 | 939 | 782 | 170 | 146 | 939 |
Acrelândia | 12 | 12 | 10 | 1 | 2 | 12 |
Assis Brasil | 17 | 17 | 14 | 5 | 5 | 17 |
Brasiléia | 25 | 25 | 20 | 3 | 3 | 25 |
Bujari | 9 | 9 | 9 | 3 | 2 | 9 |
Capixaba | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 7 |
Cruzeiro do Sul | 104 | 104 | 78 | 10 | 9 | 104 |
Epitaciolândia | 14 | 14 | 10 | 0 | 0 | 14 |
Feijó | 52 | 52 | 50 | 27 | 27 | 52 |
Jordão | 14 | 14 | 14 | 6 | 5 | 14 |
Mâncio Lima | 26 | 26 | 24 | 4 | 4 | 26 |
Manoel Urbano | 14 | 14 | 13 | 5 | 4 | 14 |
Marechal Thaumaturgo | 22 | 22 | 22 | 3 | 1 | 22 |
Plácido de Castro | 18 | 18 | 15 | 2 | 1 | 18 |
Porto Acre | 16 | 16 | 15 | 4 | 2 | 16 |
Porto Walter | 16 | 16 | 16 | 3 | 2 | 16 |
Rio Branco | 373 | 373 | 283 | 28 | 15 | 373 |
Rodrigues Alves | 31 | 31 | 30 | 5 | 4 | 31 |
Santa Rosa do Purus | 10 | 10 | 10 | 4 | 3 | 10 |
Sena Madureira | 55 | 55 | 49 | 28 | 29 | 55 |
Senador Guiomard | 30 | 30 | 27 | 2 | 1 | 30 |
Tarauacá | 55 | 55 | 48 | 23 | 25 | 55 |
Xapuri | 19 | 19 | 18 | 3 | 1 | 19 |
Fonte: ANATEL.
Nota: Dados referentes à dezembro 2022.