Faixas de pessoal ocupado | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variação 2020 - 2021 | Participação por faixa de ocupação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 10.003 | 10.032 | 10.724 | 9.297 | 9.564 | 8.342 | 8.027 | 7.681 | 8.353 | 8.588 | 9.018 | 5% | 100% |
0 a 4 | 7.070 | 6.956 | 7.492 | 5.995 | 6.232 | 5.657 | 5.287 | 4.910 | 5.616 | 5.877 | 6.165 | 5% | 68,4% |
5 a 9 | 1.421 | 1.521 | 1.564 | 1.585 | 1.667 | 1.382 | 1.416 | 1.427 | 1.408 | 1.375 | 1.483 | 7% | 16,4% |
10 a 19 | 819 | 833 | 899 | 929 | 880 | 703 | 712 | 726 | 716 | 735 | 735 | 0% | 8,2% |
20 a 29 | 232 | 253 | 284 | 297 | 283 | 226 | 225 | 222 | 212 | 211 | 228 | 7% | 2,5% |
30 a 49 | 168 | 175 | 174 | 184 | 194 | 130 | 143 | 150 | 149 | 137 | 136 | -1% | 1,5% |
50 a 99 | 139 | 124 | 132 | 129 | 125 | 108 | 95 | 106 | 107 | 97 | 119 | 18% | 1,3% |
100 a 249 | 91 | 102 | 104 | 109 | 113 | 74 | 85 | 78 | 75 | 89 | 81 | -10% | 0,9% |
250 a 499 | 35 | 39 | 41 | 32 | 36 | 28 | 32 | 26 | 38 | 30 | 31 | 3% | 0,3% |
500 ou mais | 28 | 29 | 34 | 37 | 34 | 34 | 32 | 36 | 32 | 37 | 40 | 8% | 0,4% |
Fonte: IBGE, Cadastro Central de Empresas.
Nota: Unidades locais são endereço de atuação da empresa ou outra organização que ocupa, geralmente, uma área contínua na qual são desenvolvidas uma ou mais atividades econômicas, identificado pelo número de ordem (sufixo) da inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, da Secretaria da Receita Federal.