Números de acessos e densidade de telefonia móvel por município
Estado/Municípios | Ano | Quantidade |
---|---|---|
Acre | 2019 | 761.182 |
Acrelândia | 2019 | 8.875 |
Assis Brasil | 2019 | 3.685 |
Brasiléia | 2019 | 18.171 |
Bujari | 2019 | 4.111 |
Capixaba | 2019 | 4.132 |
Cruzeiro do Sul | 2019 | 67.318 |
Epitaciolândia | 2019 | 11.362 |
Feijó | 2019 | 16.185 |
Jordão | 2019 | 2.018 |
Mâncio Lima | 2019 | 8.862 |
Manoel Urbano | 2019 | 6.204 |
Marechal Thaumaturgo | 2019 | 4.989 |
Plácido de Castro | 2019 | 11.053 |
Porto Acre | 2019 | 5.390 |
Porto Walter | 2019 | 2.646 |
Rio Branco | 2019 | 506.341 |
Rodrigues Alves | 2019 | 4.643 |
Santa Rosa do Purus | 2019 | 1.822 |
Sena Madureira | 2019 | 26.637 |
Senador Guiomard | 2019 | 15.843 |
Tarauacá | 2019 | 20.644 |
Xapuri | 2019 | 10.251 |
Acre | 2020 | 778.435 |
Acrelândia | 2020 | 10.630 |
Assis Brasil | 2020 | 4.398 |
Brasiléia | 2020 | 19.354 |
Bujari | 2020 | 4.239 |
Capixaba | 2020 | 4.483 |
Cruzeiro do Sul | 2020 | 69.256 |
Epitaciolândia | 2020 | 10.715 |
Feijó | 2020 | 20.045 |
Jordão | 2020 | 2.547 |
Mâncio Lima | 2020 | 9.816 |
Manoel Urbano | 2020 | 5.470 |
Marechal Thaumaturgo | 2020 | 5.891 |
Plácido de Castro | 2020 | 11.283 |
Porto Acre | 2020 | 4.909 |
Porto Walter | 2020 | 2.910 |
Rio Branco | 2020 | 510.776 |
Rodrigues Alves | 2020 | 5.444 |
Santa Rosa do Purus | 2020 | 1.813 |
Sena Madureira | 2020 | 27.425 |
Senador Guiomard | 2020 | 15.145 |
Tarauacá | 2020 | 22.459 |
Xapuri | 2020 | 9.427 |
Acre | 2021 | 812.030 |
Acrelândia | 2021 | 14.625 |
Assis Brasil | 2021 | 6.248 |
Brasiléia | 2021 | 23.097 |
Bujari | 2021 | 9.341 |
Capixaba | 2021 | 6.004 |
Cruzeiro do Sul | 2021 | 82.916 |
Epitaciolândia | 2021 | 14.971 |
Feijó | 2021 | 25.902 |
Jordão | 2021 | 3.297 |
Mâncio Lima | 2021 | 14.227 |
Manoel Urbano | 2021 | 7.857 |
Marechal Thaumaturgo | 2021 | 7.794 |
Plácido de Castro | 2021 | 13.548 |
Porto Acre | 2021 | 13.143 |
Porto Walter | 2021 | 3.760 |
Rio Branco | 2021 | 460.231 |
Rodrigues Alves | 2021 | 7.185 |
Santa Rosa do Purus | 2021 | 2.238 |
Sena Madureira | 2021 | 33.255 |
Senador Guiomard | 2021 | 20.268 |
Tarauacá | 2021 | 27.275 |
Xapuri | 2021 | 14.848 |
Acre | 2022 | 866.912 |
Acrelândia | 2022 | 12.752 |
Assis Brasil | 2022 | 7.008 |
Brasiléia | 2022 | 24.680 |
Bujari | 2022 | 10.549 |
Capixaba | 2022 | 6.842 |
Cruzeiro do Sul | 2022 | 89.675 |
Epitaciolândia | 2022 | 15.820 |
Feijó | 2022 | 27.343 |
Jordão | 2022 | 4.185 |
Mâncio Lima | 2022 | 14.878 |
Manoel Urbano | 2022 | 8.958 |
Marechal Thaumaturgo | 2022 | 8.680 |
Plácido de Castro | 2022 | 14.864 |
Porto Acre | 2022 | 13.315 |
Porto Walter | 2022 | 4.001 |
Rio Branco | 2022 | 486.808 |
Rodrigues Alves | 2022 | 9.218 |
Santa Rosa do Purus | 2022 | 2.624 |
Sena Madureira | 2022 | 37.604 |
Senador Guiomard | 2022 | 21.308 |
Tarauacá | 2022 | 30.643 |
Xapuri | 2022 | 15.157 |
Acre | 2023 | 892.636 |
Acrelândia | 2023 | 13.501 |
Assis Brasil | 2023 | 7.027 |
Brasiléia | 2023 | 25.215 |
Bujari | 2023 | 10.948 |
Capixaba | 2023 | 7.016 |
Cruzeiro do Sul | 2023 | 94.135 |
Epitaciolândia | 2023 | 16.580 |
Feijó | 2023 | 26.034 |
Jordão | 2023 | 5.106 |
Mâncio Lima | 2023 | 16.108 |
Manoel Urbano | 2023 | 8.941 |
Marechal Thaumaturgo | 2023 | 9.680 |
Plácido de Castro | 2023 | 14.494 |
Porto Acre | 2023 | 13.669 |
Porto Walter | 2023 | 4.549 |
Rio Branco | 2023 | 500.440 |
Rodrigues Alves | 2023 | 9.589 |
Santa Rosa do Purus | 2023 | 2.761 |
Sena Madureira | 2023 | 38.080 |
Senador Guiomard | 2023 | 21.247 |
Tarauacá | 2023 | 31.901 |
Xapuri | 2023 | 15.615 |
Município/Estado | Ano | Densidade |
---|---|---|
2019 | 85 | |
2019 | 57 | |
2019 | 50 | |
2019 | 69 | |
2019 | 40 | |
2019 | 35 | |
2019 | 75 | |
2019 | 62 | |
2019 | 46 | |
2019 | 24 | |
2019 | 47 | |
2019 | 66 | |
2019 | 26 | |
2019 | 56 | |
2019 | 29 | |
2019 | 22 | |
2019 | 123 | |
2019 | 25 | |
2019 | 28 | |
2019 | 58 | |
2019 | 69 | |
2019 | 48 | |
2019 | 53 | |
2020 | 86 | |
2020 | 61 | |
2020 | 58 | |
2020 | 72 | |
2020 | 41 | |
2020 | 37 | |
2020 | 77 | |
2020 | 57 | |
2020 | 56 | |
2020 | 30 | |
2020 | 51 | |
2020 | 57 | |
2020 | 31 | |
2020 | 57 | |
2020 | 26 | |
2020 | 24 | |
2020 | 122 | |
2020 | 28 | |
2020 | 27 | |
2020 | 59 | |
2020 | 65 | |
2020 | 52 | |
2020 | 48 | |
2021 | 87 | |
2021 | 81 | |
2021 | 81 | |
2021 | 84 | |
2021 | 87 | |
2021 | 49 | |
2021 | 91 | |
2021 | 78 | |
2021 | 73 | |
2021 | 38 | |
2021 | 72 | |
2021 | 80 | |
2021 | 39 | |
2021 | 67 | |
2021 | 67 | |
2021 | 30 | |
2021 | 105 | |
2021 | 36 | |
2021 | 32 | |
2021 | 70 | |
2021 | 84 | |
2021 | 62 | |
2021 | 74 | |
2022 | 89 | |
2022 | 79 | |
2022 | 90 | |
2022 | 86 | |
2022 | 96 | |
2022 | 55 | |
2022 | 96 | |
2022 | 80 | |
2022 | 75 | |
2022 | 47 | |
2022 | 74 | |
2022 | 90 | |
2022 | 44 | |
2022 | 71 | |
2022 | 67 | |
2022 | 32 | |
2022 | 105 | |
2022 | 46 | |
2022 | 37 | |
2022 | 78 | |
2022 | 86 | |
2022 | 68 | |
2022 | 74 | |
2023 | 100 | |
2023 | 94 | |
2023 | 85 | |
2023 | 92 | |
2023 | 81 | |
2023 | 66 | |
2023 | 98 | |
2023 | 84 | |
2023 | 71 | |
2023 | 54 | |
2023 | 81 | |
2023 | 72 | |
2023 | 56 | |
2023 | 84 | |
2023 | 79 | |
2023 | 42 | |
2023 | 123 | |
2023 | 63 | |
2023 | 40 | |
2023 | 89 | |
2023 | 94 | |
2023 | 71 | |
2023 | 83 |
Fonte: ANATEL.
Nota: considerando que uma versão do serviço móvel de 5ª Geração (5G-DSS) já está disponível em algumas partes do país, assim como aparelhos compatíveis com a tecnologia, as prestadoras passam a informar a quantidade de acessos desta tecnologia a partir do mês de agosto de 2021.
Os dados apresentados referem-se aos acessos de Telefonia Móvel (Serviço Móvel Pessoal – SMP), enviados pelas prestadoras do serviço.
A partir de 2019 o cálculo da densidade do serviço considera somente acessos do tipo “Padrão”, não considerando em seu cômputo acessos do tipo “Ponto de Serviço” e “M2M”. Por se tratar de uma nova coleta, os dados de acesso por município (2019) estão sendo validados pela Anatel junto às prestadoras do serviço móvel.