Números de acessos e densidade de telefonia móvel por município
| Estado/Municípios | Ano | Quantidade |
|---|---|---|
| Acre | 2019 | 761.182 |
| Acrelândia | 2019 | 8.875 |
| Assis Brasil | 2019 | 3.685 |
| Brasiléia | 2019 | 18.171 |
| Bujari | 2019 | 4.111 |
| Capixaba | 2019 | 4.132 |
| Cruzeiro do Sul | 2019 | 67.318 |
| Epitaciolândia | 2019 | 11.362 |
| Feijó | 2019 | 16.185 |
| Jordão | 2019 | 2.018 |
| Mâncio Lima | 2019 | 8.862 |
| Manoel Urbano | 2019 | 6.204 |
| Marechal Thaumaturgo | 2019 | 4.989 |
| Plácido de Castro | 2019 | 11.053 |
| Porto Acre | 2019 | 5.390 |
| Porto Walter | 2019 | 2.646 |
| Rio Branco | 2019 | 506.341 |
| Rodrigues Alves | 2019 | 4.643 |
| Santa Rosa do Purus | 2019 | 1.822 |
| Sena Madureira | 2019 | 26.637 |
| Senador Guiomard | 2019 | 15.843 |
| Tarauacá | 2019 | 20.644 |
| Xapuri | 2019 | 10.251 |
| Acre | 2020 | 778.435 |
| Acrelândia | 2020 | 10.630 |
| Assis Brasil | 2020 | 4.398 |
| Brasiléia | 2020 | 19.354 |
| Bujari | 2020 | 4.239 |
| Capixaba | 2020 | 4.483 |
| Cruzeiro do Sul | 2020 | 69.256 |
| Epitaciolândia | 2020 | 10.715 |
| Feijó | 2020 | 20.045 |
| Jordão | 2020 | 2.547 |
| Mâncio Lima | 2020 | 9.816 |
| Manoel Urbano | 2020 | 5.470 |
| Marechal Thaumaturgo | 2020 | 5.891 |
| Plácido de Castro | 2020 | 11.283 |
| Porto Acre | 2020 | 4.909 |
| Porto Walter | 2020 | 2.910 |
| Rio Branco | 2020 | 510.776 |
| Rodrigues Alves | 2020 | 5.444 |
| Santa Rosa do Purus | 2020 | 1.813 |
| Sena Madureira | 2020 | 27.425 |
| Senador Guiomard | 2020 | 15.145 |
| Tarauacá | 2020 | 22.459 |
| Xapuri | 2020 | 9.427 |
| Acre | 2021 | 812.030 |
| Acrelândia | 2021 | 14.625 |
| Assis Brasil | 2021 | 6.248 |
| Brasiléia | 2021 | 23.097 |
| Bujari | 2021 | 9.341 |
| Capixaba | 2021 | 6.004 |
| Cruzeiro do Sul | 2021 | 82.916 |
| Epitaciolândia | 2021 | 14.971 |
| Feijó | 2021 | 25.902 |
| Jordão | 2021 | 3.297 |
| Mâncio Lima | 2021 | 14.227 |
| Manoel Urbano | 2021 | 7.857 |
| Marechal Thaumaturgo | 2021 | 7.794 |
| Plácido de Castro | 2021 | 13.548 |
| Porto Acre | 2021 | 13.143 |
| Porto Walter | 2021 | 3.760 |
| Rio Branco | 2021 | 460.231 |
| Rodrigues Alves | 2021 | 7.185 |
| Santa Rosa do Purus | 2021 | 2.238 |
| Sena Madureira | 2021 | 33.255 |
| Senador Guiomard | 2021 | 20.268 |
| Tarauacá | 2021 | 27.275 |
| Xapuri | 2021 | 14.848 |
| Acre | 2022 | 866.912 |
| Acrelândia | 2022 | 12.752 |
| Assis Brasil | 2022 | 7.008 |
| Brasiléia | 2022 | 24.680 |
| Bujari | 2022 | 10.549 |
| Capixaba | 2022 | 6.842 |
| Cruzeiro do Sul | 2022 | 89.675 |
| Epitaciolândia | 2022 | 15.820 |
| Feijó | 2022 | 27.343 |
| Jordão | 2022 | 4.185 |
| Mâncio Lima | 2022 | 14.878 |
| Manoel Urbano | 2022 | 8.958 |
| Marechal Thaumaturgo | 2022 | 8.680 |
| Plácido de Castro | 2022 | 14.864 |
| Porto Acre | 2022 | 13.315 |
| Porto Walter | 2022 | 4.001 |
| Rio Branco | 2022 | 486.808 |
| Rodrigues Alves | 2022 | 9.218 |
| Santa Rosa do Purus | 2022 | 2.624 |
| Sena Madureira | 2022 | 37.604 |
| Senador Guiomard | 2022 | 21.308 |
| Tarauacá | 2022 | 30.643 |
| Xapuri | 2022 | 15.157 |
| Acre | 2023 | 892.636 |
| Acrelândia | 2023 | 13.501 |
| Assis Brasil | 2023 | 7.027 |
| Brasiléia | 2023 | 25.215 |
| Bujari | 2023 | 10.948 |
| Capixaba | 2023 | 7.016 |
| Cruzeiro do Sul | 2023 | 94.135 |
| Epitaciolândia | 2023 | 16.580 |
| Feijó | 2023 | 26.034 |
| Jordão | 2023 | 5.106 |
| Mâncio Lima | 2023 | 16.108 |
| Manoel Urbano | 2023 | 8.941 |
| Marechal Thaumaturgo | 2023 | 9.680 |
| Plácido de Castro | 2023 | 14.494 |
| Porto Acre | 2023 | 13.669 |
| Porto Walter | 2023 | 4.549 |
| Rio Branco | 2023 | 500.440 |
| Rodrigues Alves | 2023 | 9.589 |
| Santa Rosa do Purus | 2023 | 2.761 |
| Sena Madureira | 2023 | 38.080 |
| Senador Guiomard | 2023 | 21.247 |
| Tarauacá | 2023 | 31.901 |
| Xapuri | 2023 | 15.615 |
| Estado/Municípios | Ano |
| Estado/Municípios | Ano | Densidade |
|---|---|---|
| Acre | 2019 | 85 |
| Acrelândia | 2019 | 57 |
| Assis Brasil | 2019 | 50 |
| Brasiléia | 2019 | 69 |
| Bujari | 2019 | 40 |
| Capixaba | 2019 | 35 |
| Cruzeiro do Sul | 2019 | 75 |
| Epitaciolândia | 2019 | 62 |
| Feijó | 2019 | 46 |
| Jordão | 2019 | 24 |
| Mâncio Lima | 2019 | 47 |
| Manoel Urbano | 2019 | 66 |
| Marechal Thaumaturgo | 2019 | 26 |
| Plácido de Castro | 2019 | 56 |
| Porto Acre | 2019 | 29 |
| Porto Walter | 2019 | 22 |
| Rio Branco | 2019 | 123 |
| Rodrigues Alves | 2019 | 25 |
| Santa Rosa do Purus | 2019 | 28 |
| Sena Madureira | 2019 | 58 |
| Senador Guiomard | 2019 | 69 |
| Tarauacá | 2019 | 48 |
| Xapuri | 2019 | 53 |
| Acre | 2020 | 86 |
| Acrelândia | 2020 | 61 |
| Assis Brasil | 2020 | 58 |
| Brasiléia | 2020 | 72 |
| Bujari | 2020 | 41 |
| Capixaba | 2020 | 37 |
| Cruzeiro do Sul | 2020 | 77 |
| Epitaciolândia | 2020 | 57 |
| Feijó | 2020 | 56 |
| Jordão | 2020 | 30 |
| Mâncio Lima | 2020 | 51 |
| Manoel Urbano | 2020 | 57 |
| Marechal Thaumaturgo | 2020 | 31 |
| Plácido de Castro | 2020 | 57 |
| Porto Acre | 2020 | 26 |
| Porto Walter | 2020 | 24 |
| Rio Branco | 2020 | 122 |
| Rodrigues Alves | 2020 | 28 |
| Santa Rosa do Purus | 2020 | 27 |
| Sena Madureira | 2020 | 59 |
| Senador Guiomard | 2020 | 65 |
| Tarauacá | 2020 | 52 |
| Xapuri | 2020 | 48 |
| Acre | 2021 | 87 |
| Acrelândia | 2021 | 81 |
| Assis Brasil | 2021 | 81 |
| Brasiléia | 2021 | 84 |
| Bujari | 2021 | 87 |
| Capixaba | 2021 | 49 |
| Cruzeiro do Sul | 2021 | 91 |
| Epitaciolândia | 2021 | 78 |
| Feijó | 2021 | 73 |
| Jordão | 2021 | 38 |
| Mâncio Lima | 2021 | 72 |
| Manoel Urbano | 2021 | 80 |
| Marechal Thaumaturgo | 2021 | 39 |
| Plácido de Castro | 2021 | 67 |
| Porto Acre | 2021 | 67 |
| Porto Walter | 2021 | 30 |
| Rio Branco | 2021 | 105 |
| Rodrigues Alves | 2021 | 36 |
| Santa Rosa do Purus | 2021 | 32 |
| Sena Madureira | 2021 | 70 |
| Senador Guiomard | 2021 | 84 |
| Tarauacá | 2021 | 62 |
| Xapuri | 2021 | 74 |
| Acre | 2022 | 89 |
| Acrelândia | 2022 | 79 |
| Assis Brasil | 2022 | 90 |
| Brasiléia | 2022 | 86 |
| Bujari | 2022 | 96 |
| Capixaba | 2022 | 55 |
| Cruzeiro do Sul | 2022 | 96 |
| Epitaciolândia | 2022 | 80 |
| Feijó | 2022 | 75 |
| Jordão | 2022 | 47 |
| Mâncio Lima | 2022 | 74 |
| Manoel Urbano | 2022 | 90 |
| Marechal Thaumaturgo | 2022 | 44 |
| Plácido de Castro | 2022 | 71 |
| Porto Acre | 2022 | 67 |
| Porto Walter | 2022 | 32 |
| Rio Branco | 2022 | 105 |
| Rodrigues Alves | 2022 | 46 |
| Santa Rosa do Purus | 2022 | 37 |
| Sena Madureira | 2022 | 78 |
| Senador Guiomard | 2022 | 86 |
| Tarauacá | 2022 | 68 |
| Xapuri | 2022 | 74 |
| Acre | 2023 | 100 |
| Acrelândia | 2023 | 94 |
| Assis Brasil | 2023 | 85 |
| Brasiléia | 2023 | 92 |
| Bujari | 2023 | 81 |
| Capixaba | 2023 | 66 |
| Cruzeiro do Sul | 2023 | 98 |
| Epitaciolândia | 2023 | 84 |
| Feijó | 2023 | 71 |
| Jordão | 2023 | 54 |
| Mâncio Lima | 2023 | 81 |
| Manoel Urbano | 2023 | 72 |
| Marechal Thaumaturgo | 2023 | 56 |
| Plácido de Castro | 2023 | 84 |
| Porto Acre | 2023 | 79 |
| Porto Walter | 2023 | 42 |
| Rio Branco | 2023 | 123 |
| Rodrigues Alves | 2023 | 63 |
| Santa Rosa do Purus | 2023 | 40 |
| Sena Madureira | 2023 | 89 |
| Senador Guiomard | 2023 | 94 |
| Tarauacá | 2023 | 71 |
| Xapuri | 2023 | 83 |
| Estado/Municípios | Ano |
Fonte: ANATEL.
Nota: considerando que uma versão do serviço móvel de 5ª Geração (5G-DSS) já está disponível em algumas partes do país, assim como aparelhos compatíveis com a tecnologia, as prestadoras passam a informar a quantidade de acessos desta tecnologia a partir do mês de agosto de 2021.
Os dados apresentados referem-se aos acessos de Telefonia Móvel (Serviço Móvel Pessoal – SMP), enviados pelas prestadoras do serviço.
A partir de 2019 o cálculo da densidade do serviço considera somente acessos do tipo “Padrão”, não considerando em seu cômputo acessos do tipo “Ponto de Serviço” e “M2M”. Por se tratar de uma nova coleta, os dados de acesso por município (2019) estão sendo validados pela Anatel junto às prestadoras do serviço móvel.