| Eixo Estratégico | Programas Temáticos | Valor (R$) 2024-2027 |
|---|---|---|
| GESTÃO INSTITUCIONAL E GOVERNANÇA | Gestão, Transparência e Serviços Públicos | 654.110.052,76 |
| Gestão com Foco nos Servidores | 4.998.567,75 | |
| Valorização, Capacitação e Cuidado dos Servidores Públicos | 70.599.839,86 | |
| Programa "Meu Bem, Minha História" | 27.986.374,29 | |
| Governança e Gestão da Administração Tributária | 266.474.585,64 | |
| Modernização da Gestão Tributária, Fiscal, Financeira e Contábil | 443.629.934,54 | |
| Advocacia Pública, Diálogo e Cidadania | 18.849.840,31 | |
| Difusão e Comunicação Pública | 34.751.973,98 | |
| Desenvolvimento Regional Sustentável | 56.649.467,40 | |
| Planejamento e Governança para Resultado | 190.601.974,64 | |
| DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA PÚBLICA | Segurança Pública e Proteção a Vida | 220.474.881,94 |
| Integração da Comunidade e Segurança Pública | 16.049.137,43 | |
| Defesa Civil Estadual | 1.398.983,36 | |
| Reintegração Social no Sistema Prisional: Construindo Dignidades | 277.550.616,37 | |
| Refazendo e Criando Novos Caminhos na Socioeducação | 51.654.326,17 | |
| Segurança no Trânsito | 134.963.175,92 | |
| Saúde, Um Novo Olhar | 2.709.168.069,78 | |
| Esporte e Juventude | 114.160.404,42 | |
| Educação Básica de Qualidade | 2.584.309.245,61 | |
| Direitos Humanos e Segurança Escolar | 8.017.014,37 | |
| Profissionaliza Acre | 60.495.798,26 | |
| Mulher, Transversalidade e Força | 10.588.905,49 | |
| Consolida SUAS Acre | 82.046.446,78 | |
| Cidadania e Direitos Humanos | 63.610.961,80 | |
| Consolida SISAN Acre | 1.752.658,64 | |
| Juntos pelo Acre - Cuidando de Pessoas, primordialmente de família em situação de vulnerabilidade social | 31.959.776,17 | |
| Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor | 6.089.120,60 | |
| CULTURA E TURISMO | Gestão Integrada e Democratizada da Cultura | 204.179.929,89 |
| Vivencia Acre | 4.490.749,36 | |
| PRODUÇÃO, MEIO AMBIENTE E POVOS INDÍGENAS | Desenvolvimento da Produção Familiar, Bioeconomia e Agronegócio | 388.970.191,81 |
| Ecossistema de Inovação Ambiental e Adaptação Climática | 44.156.475,55 | |
| Regularização, Controle e Monitoramento Ambiental | 46.828.112,77 | |
| Defesa e Inspeção Agropecuária | 12.087.216,73 | |
| Povos Indígenas em Ação Pelo Clima: Preservando Culturas, Salvaguardando o Futuro | 629.775,51 | |
| AMBIENTE DE NEGÓCIOS, EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO | Fortalecimento da Ciência, Tecnologia e Ecossistema Inovador | 23.518.915,99 |
| Desenvolvimento dos Negócios Acreanos | 21.744.399,26 | |
| Acre Empreendedor | 14.152.337,85 | |
| INFRAESTRUTURA | Infraestrutura e Mobilidade Urbana | 1.033.435.346,43 |
| Construção, Reforma e Ampliação dos Prédios Públicos Estaduais | 943.632.523,78 | |
| Saneia Acre | 261.377.184,54 | |
| Regulação, Controle e Fiscalização dos Serviços Públicos Delegados | 2.898.096,55 | |
| A Casa é Sua | 165.245.426,88 | |
| Minha Terra de Papel Passado | 32.144.991,78 | |
| GESTÃO | Gestão Institucional Executivo: Administrativo e Operacional | 2.457.759.932,78 |
| Gestão Institucional Executivo: Fundo Previdenciário | 6.371.530.481,08 | |
| Gestão Institucional Executivo: Controle e Serviço da Dívida | 4.786.687.471,55 | |
| Gestão Institucional Executivo: Folha de Pagamento | 14.388.744.925,46 | |
| Gestão Institucional Legislativo: Emendas Parlamentares | 43.161.436,40 | |
| Reserva de Contingência | 11.407.056,20 | |
| DEMAIS PODERES | Assembleia Legislativa | 1.358.919.473,73 |
| Tribunal de Justiça | 2.553.713.576,36 | |
| Tribunal de Contas do Estado | 522.064.100,23 | |
| Ministério Público Estadual | 1.124.072.805,41 | |
| Defensoria Pública Estadual | 319.862.341,07 |
Fonte: Plano Plurianual 2024-2027/Participativo.