População residente por faixa etária e sexo
| Faixa etária | Homens | Mulheres | Total | Ano |
|---|---|---|---|---|
| Total - Faixa etária | 415.332 | 414.686 | 830.018 | 2022 |
| 0 a 4 anos | 36.080 | 34.921 | 71.001 | 2022 |
| 5 a 9 anos | 38.131 | 36.455 | 74.586 | 2022 |
| 10 a 14 anos | 38.928 | 36.645 | 75.573 | 2022 |
| 15 a 19 anos | 40.435 | 38.254 | 78.689 | 2022 |
| 20 a 24 anos | 39.152 | 38.095 | 77.247 | 2022 |
| 25 a 29 anos | 33.956 | 34.892 | 68.848 | 2022 |
| 30 a 34 anos | 30.655 | 32.127 | 62.782 | 2022 |
| 35 a 39 anos | 30.926 | 32.167 | 63.093 | 2022 |
| 40 a 44 anos | 29.668 | 30.570 | 60.238 | 2022 |
| 45 a 49 anos | 23.718 | 24.110 | 47.828 | 2022 |
| 50 a 54 anos | 19.772 | 19.854 | 39.626 | 2022 |
| 55 a 59 anos | 15.763 | 16.328 | 32.091 | 2022 |
| 60 a 64 anos | 12.632 | 13.214 | 25.846 | 2022 |
| 65 a 69 anos | 9.716 | 9.976 | 19.692 | 2022 |
| 70 a 74 anos | 6.766 | 7.013 | 13.779 | 2022 |
| 75 a 79 anos | 4.352 | 4.617 | 8.969 | 2022 |
| 80 a 84 anos | 2.641 | 2.926 | 5.567 | 2022 |
| 85 a 89 anos | 1.254 | 1.488 | 2.742 | 2022 |
| 90 a 94 anos | 534 | 731 | 1.265 | 2022 |
| 95 a 99 anos | 181 | 233 | 414 | 2022 |
| 100 anos ou mais | 72 | 70 | 142 | 2022 |
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2022