Faixa etária | 2022 | ||
Total | Homens | Mulheres | |
Acre | 830.018 | 415.332 | 414.686 |
0 a 4 anos | 71.001 | 36.080 | 34.921 |
5 a 9 anos | 74.586 | 38.131 | 36.455 |
10 a 14 anos | 75.573 | 38.928 | 36.645 |
15 a 19 anos | 78.689 | 40.435 | 38.254 |
20 a 24 anos | 77.247 | 39.152 | 38.095 |
25 a 29 anos | 68.848 | 33.956 | 34.892 |
30 a 34 anos | 62.782 | 30.655 | 32.127 |
35 a 39 anos | 63.093 | 30.926 | 32.167 |
40 a 44 anos | 60.238 | 29.668 | 30.570 |
45 a 49 anos | 47.828 | 23.718 | 24.110 |
50 a 54 anos | 39.626 | 19.772 | 19.854 |
55 a 59 anos | 32.091 | 15.763 | 16.328 |
60 a 64 anos | 25.846 | 12.632 | 13.214 |
65 a 69 anos | 19.692 | 9.716 | 9.976 |
70 a 74 anos | 13.779 | 6.766 | 7.013 |
75 a 79 anos | 8.969 | 4.352 | 4.617 |
80 a 84 anos | 5.567 | 2.641 | 2.926 |
85 a 89 anos | 2.742 | 1.254 | 1.488 |
90 a 94 anos | 1.265 | 534 | 731 |
95 a 99 anos | 414 | 181 | 233 |
100 anos ou mais | 142 | 72 | 70 |
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2022
.