População residente por município e localização
| Estado/Municípios | Ano | Total | Urbana | Rural | Taxa de urbanização (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Acre | 2022 | 830.018 | 617.942 | 212.076 | 74,45% |
| Acrelândia | 2022 | 14.021 | 7.765 | 6.256 | 55,38% |
| Assis Brasil | 2022 | 8.100 | 4.818 | 3.282 | 59,48% |
| Brasiléia | 2022 | 26.000 | 16.744 | 9.256 | 64,4% |
| Bujari | 2022 | 12.917 | 5.942 | 6.975 | 46% |
| Capixaba | 2022 | 10.392 | 4.225 | 6.167 | 40,66% |
| Cruzeiro do Sul | 2022 | 91.888 | 68.215 | 23.673 | 74,24% |
| Epitaciolândia | 2022 | 18.757 | 12.921 | 5.836 | 68,89% |
| Feijó | 2022 | 35.426 | 18.113 | 17.313 | 51,13% |
| Jordão | 2022 | 9.222 | 3.674 | 5.548 | 39,84% |
| Mâncio Lima | 2022 | 19.294 | 12.727 | 6.567 | 65,96% |
| Manoel Urbano | 2022 | 11.996 | 6.725 | 5.271 | 56,06% |
| Marechal Thaumaturgo | 2022 | 17.093 | 5.894 | 11.199 | 34,48% |
| Plácido de Castro | 2022 | 16.560 | 10.739 | 5.821 | 64,85% |
| Porto Acre | 2022 | 16.693 | 9.465 | 7.228 | 56,7% |
| Porto Walter | 2022 | 10.735 | 4.951 | 5.784 | 46,12% |
| Rio Branco | 2022 | 364.756 | 341.025 | 23.731 | 93,49% |
| Rodrigues Alves | 2022 | 14.938 | 5.688 | 9.250 | 38,08% |
| Santa Rosa do Purus | 2022 | 6.723 | 3.291 | 3.432 | 48,95% |
| Sena Madureira | 2022 | 41.343 | 26.943 | 14.400 | 65,17% |
| Senador Guiomard | 2022 | 21.454 | 13.355 | 8.099 | 62,25% |
| Tarauacá | 2022 | 43.467 | 24.414 | 19.053 | 56,17% |
| Xapuri | 2022 | 18.243 | 10.308 | 7.935 | 56,5% |
Fonte: IBGE/Censo Demográfico 2022.