População residente por município e sexo
| Municípios | Homens | Mulheres | Total | Homens (%) | Mulheres (%) | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acre | 415.332 | 414.686 | 830.018 | 50,04% | 49,96% | 2022 |
| Acrelândia | 7.154 | 6.867 | 14.021 | 51,02% | 48,98% | 2022 |
| Assis Brasil | 4.136 | 3.964 | 8.100 | 51,06% | 48,94% | 2022 |
| Brasiléia | 13.112 | 12.888 | 26.000 | 50,43% | 49,57% | 2022 |
| Bujari | 6.715 | 6.202 | 12.917 | 51,99% | 48,01% | 2022 |
| Capixaba | 5.438 | 4.954 | 10.392 | 52,33% | 47,67% | 2022 |
| Cruzeiro do Sul | 45.848 | 46.040 | 91.888 | 49,9% | 50,1% | 2022 |
| Epitaciolândia | 9.427 | 9.330 | 18.757 | 50,26% | 49,74% | 2022 |
| Feijó | 18.209 | 17.217 | 35.426 | 51,4% | 48,6% | 2022 |
| Jordão | 4.769 | 4.453 | 9.222 | 51,71% | 48,29% | 2022 |
| Mâncio Lima | 9.874 | 9.420 | 19.294 | 51,18% | 48,82% | 2022 |
| Manoel Urbano | 6.320 | 5.676 | 11.996 | 52,68% | 47,32% | 2022 |
| Marechal Thaumaturgo | 8.963 | 8.130 | 17.093 | 52,44% | 47,56% | 2022 |
| Plácido de Castro | 8.509 | 8.051 | 16.560 | 51,38% | 48,62% | 2022 |
| Porto Acre | 8.673 | 8.020 | 16.693 | 51,96% | 48,04% | 2022 |
| Porto Walter | 5.632 | 5.103 | 10.735 | 52,46% | 47,54% | 2022 |
| Rio Branco | 176.648 | 188.108 | 364.756 | 48,43% | 51,57% | 2022 |
| Rodrigues Alves | 7.787 | 7.151 | 14.938 | 52,13% | 47,87% | 2022 |
| Santa Rosa do Purus | 3.423 | 3.300 | 6.723 | 50,91% | 49,09% | 2022 |
| Sena Madureira | 21.444 | 19.899 | 41.343 | 51,87% | 48,13% | 2022 |
| Senador Guiomard | 11.040 | 10.414 | 21.454 | 51,46% | 48,54% | 2022 |
| Tarauacá | 22.801 | 20.666 | 43.467 | 52,46% | 47,54% | 2022 |
| Xapuri | 9.410 | 8.833 | 18.243 | 51,58% | 48,42% | 2022 |
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2022.