Ano | Índices (acumulados/ano - % ) | ||
IPCA | INPC | IGP-M | |
2002 | 12,53 | 14,74 | 25,30 |
2003 | 9,3 | 10,38 | 8,69 |
2004 | 7,6 | 6,13 | 12,42 |
2005 | 5,69 | 5,05 | 1,20 |
2006 | 3,14 | 2,81 | 3,85 |
2007 | 4,46 | 5,16 | 7,75 |
2008 | 5,9 | 6,48 | 9,81 |
2009 | 4,31 | 4,11 | -1,71 |
2010 | 5,91 | 6,47 | 11,32 |
2011 | 6,5 | 6,08 | 5,10 |
2012 | 5,84 | 6,2 | 7,81 |
2013 | 5,91 | 5,56 | 5,53 |
2014 | 6,41 | 6,23 | 3,67 |
2015 | 10,67 | 11,28 | 10,54 |
2016 | 6,99 | 6,58 | 7,19 |
2017 | 2,95 | 2,07 | -0,53 |
2018 | 3,75 | 3,43 | 7,55 |
2019 | 4,31 | 4,48 | 7,31 |
2020 | 4,52 | 5,45 | 23,13 |
2021 | 10,06 | 10,16 | 17,79 |
2022 | 5,79 | 5,93 | 5,46 |
2023 | 4,62 | 3,71 | -3,18 |
Fonte: IBGE (IPCA e INPC); Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas – FGV IBRE (IGP-M).
Nota: IGP-M: Índice Geral dos Preços – Mercado. Composto pela média aritmética ponderada de três índices: IPA (Índice de Preços no Atacado); IPC (Índice de Preços ao Consumidor) e INCC (Índice Nacional do Custo da Construção).
Conforme o IBRE, o IGP afere a evolução do nível de preços, é utilizado como deflator de valores nominais de abrangência compatível com sua composição e como referência para a correção de preços e valores contratuais.
IPCA: Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Calculado para as regiões metropolitanas, mede a variação nos preços de produtos e serviços consumidos pelas famílias com renda entre 1 e 40 salários mínimos.
INPC: Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Calculado para as regiões metropolitanas, mede a variação nos preços de produtos e serviços consumidos pelas famílias com renda entre 1 e 8 salários mínimos.