Produtos | US$ F.O.B. | Part. % | Kg Líquido |
---|---|---|---|
2023 | |||
Total | 45.817.629 | 100% | 65.101.990 |
Soja, mesmo triturada, exceto para semeadura | 18.789.149 | 41% | 35.228.298 |
Outras carnes de suíno, congeladas | 4.462.155 | 10% | 1.602.564 |
Castanha-do-pará, fresca ou seca, com casca | 3.090.779 | 7% | 3.389.444 |
Castanha-do-pará, fresca ou seca, sem casca | 1.961.686 | 4% | 366.000 |
Outras madeiras tropicais (cedro, ipê, pau-marfim, louro, etc), serradas, cortadas em folhas ou desenroladas, de espessura > 6 mm | 1.724.339 | 4% | 1.702.395 |
Outras miudezas comestíveis de bovino, congeladas | 1.435.670 | 3% | 612.162 |
Outros desperdícios e resíduos de ferro ou aço | 1.396.162 | 3% | 4.800.740 |
Outras madeiras tropicais (cedro, ipê, pau-marfim, louro, etc), serradas, cortadas em folhas ou desenroladas, de espessura > 6 mm | 1.186.590 | 3% | 1.063.316 |
Demais produtos | 11.771.099 | 26% | 16.337.071 |
2022 | |||
Total | 54.365.656 | 100% | 67.515.260 |
Soja, mesmo triturada, exceto para semeadura | 14.346.342 | 26% | 24.288.761 |
Castanha-do-pará, fresca ou seca, com casca | 8.626.118 | 16% | 6.909.431 |
Madeiras tropicais perfilada (com espigas, ranhuras, filetes, entalhes, chanfrada, com juntas em V, com cercadura, boleada ou semelhantes) ao longo de uma ou mais bordas, faces ou extremidades, mesmo aplainada, lixada ou unida pelas extremidades | 6.863.026 | 13% | 3.932.758 |
Outras madeiras tropicais (cedro, ipê, pau-marfim, louro, etc), serradas, cortadas em folhas ou desenroladas, de espessura > 6 mm | 6.611.860 | 12% | 5.761.219 |
Milho, exceto para semeadura | 3.286.175 | 6% | 12.710.054 |
Madeira compensada, constituída por folhas de madeira (exceto bambu), cada uma das quais de espessura não superior a 6 mm, com pelo menos uma face de madeira tropicais | 2.727.841 | 5% | 3.101.608 |
Outras miudezas comestíveis de bovino, congeladas | 2.368.250 | 4% | 1.081.274 |
Tripas, bexigas e estômagos de animais, exceto peixes, inteiros ou em pedaços, frescos, refrigerados, congelados, salgados, secos ou defumados | 1.543.082 | 3% | 562.066 |
Outros desperdícios e resíduos de ferro ou aço | 1.135.286 | 2% | 3.660.460 |
Demais produtos | 6.857.676 | 13% | 5.507.629 |
2021 | |||
Total | 48.837.789 | 100% | 55.236.386 |
Soja, mesmo triturada, exceto para semeadura | 7.281.445 | 15% | 16.655.858 |
Castanha-do-pará, fresca ou seca, com casca | 7.015.671 | 14% | 5.478.027 |
Madeira compensada, constituída por folhas de madeira (exceto bambu), cada uma das quais de espessura não superior a 6 mm, com pelo menos uma face de madeira tropicais | 6.418.438 | 13% | 8.066.948 |
Castanha-do-pará, fresca ou seca, sem casca | 4.185.154 | 9% | 416.000 |
Madeiras tropicais perfilada (com espigas, ranhuras, filetes, entalhes, chanfrada, com juntas em V, com cercadura, boleada ou semelhantes) ao longo de uma ou mais bordas, faces ou extremidades, mesmo aplainada, lixada ou unida pelas extremidades | 3.473.695 | 7% | 2.961.232 |
Outras miudezas comestíveis de bovino, congeladas | 2.591.294 | 5% | 862.990 |
Outras madeiras tropicais (cedro, ipê, pau-marfim, louro, etc), serradas, cortadas em folhas ou desenroladas, de espessura > 6 mm | 2.278.214 | 5% | 3.535.940 |
Outras madeiras tropicais (cedro, ipê, pau-marfim, louro, etc), serradas, cortadas em folhas ou desenroladas, de espessura > 6 mm | 2.099.474 | 4% | 2.364.661 |
Madeiras tropicais perfilada (com espigas, ranhuras, filetes, entalhes, chanfrada, com juntas em V, com cercadura, boleada ou semelhantes) ao longo de uma ou mais bordas, faces ou extremidades, mesmo aplainada, lixada ou unida pelas extremidades | 1.280.185 | 3% | 1.022.378 |
Demais produtos | 12.214.219 | 25% | 13.872.352 |
2020 | |||
Total | 33.955.033 | 100% | 49.224.524 |
Madeira compensada, constituída por folhas de madeira (exceto bambu), cada uma das quais de espessura não superior a 6 mm, com pelo menos uma face de madeira tropicais | 3.553.675 | 10% | 4.285.161 |
Madeiras tropicais perfilada (com espigas, ranhuras, filetes, entalhes, chanfrada, com juntas em V, com cercadura, boleada ou semelhantes) ao longo de uma ou mais bordas, faces ou extremidades, mesmo aplainada, lixada ou unida pelas extremidades | 1.893.390 | 6% | 2.059.404 |
Outras madeiras tropicais (cedro, ipê, pau-marfim, louro, etc), serradas, cortadas em folhas ou desenroladas, de espessura > 6 mm | 2.730.167 | 8% | 3.843.499 |
Outras miudezas comestíveis de bovino, congeladas | 2.841.188 | 8% | 926.999 |
Outras madeiras perfiladas de não coníferas | 1.355.645 | 4% | 1.216.785 |
Castanha-do-pará, fresca ou seca, com casca | 1.353.705 | 4% | 2.405.720 |
Demais produtos | 20.227.263 | 60% | 34.486.956 |
2019 | |||
Total | 32.853.291 | 100% | 43.344.863 |
Madeira compensada, constituída por folhas de madeira (exceto bambu), cada uma das quais de espessura não superior a 6 mm, com pelo menos uma face de madeira tropicais | 4.315.481 | 13% | 4.350.727 |
Madeiras tropicais perfilada (com espigas, ranhuras, filetes, entalhes, chanfrada, com juntas em V, com cercadura, boleada ou semelhantes) ao longo de uma ou mais bordas, faces ou extremidades, mesmo aplainada, lixada ou unida pelas extremidades | 2.425.371 | 7% | 2.000.679 |
Madeira de cerejeira (Prunus spp.), serrada, cortada em folhas ou desenrolada, de espessura > 6mm | 265.174 | 1% | 212.205 |
Castanha-do-pará, fresca ou seca, com casca | 4.192.683 | 13% | 3.389.928 |
Outras madeiras tropicais (cedro, ipê, pau-marfim, louro, etc), serradas, cortadas em folhas ou desenroladas, de espessura > 6 mm | 3.716.009 | 11% | 4.857.722 |
Outras madeiras, serradas, cortadas em folhas ou desenroladas, de espessura > 6 mm | 1.083.025 | 3% | 1.732.500 |
Outras madeiras perfiladas de não coníferas | 2.654.185 | 8% | 2.535.399 |
Outras miudezas comestíveis de bovino, congeladas | 3.435.453 | 10% | 1.073.253 |
Demais produtos | 10.765.910 | 33% | 23.192.450 |
2018 | |||
Total | 39.801.405 | 100% | 55.284.245 |
Castanha-do-pará, fresca ou seca, com casca | 8.042.203 | 20% | 5.680.857 |
Tortas e outros resíduos sólidos da extração do óleo de soja | 6.782.400 | 17% | 20.000.000 |
Outras madeiras tropicais (cedro, ipê, pau-marfim, louro, etc), serradas, cortadas em folhas ou desenroladas, de espessura > 6 mm | 4.499.006 | 11% | 6.086.596 |
Outras miudezas comestíveis de bovino, congeladas | 3.958.094 | 10% | 1.130.088 |
Madeira compensada, constituída por folhas de madeira (exceto bambu), cada uma das quais de espessura não superior a 6 mm, com pelo menos uma face de madeira tropicais | 3.178.424 | 8% | 3.174.690 |
Outras madeiras perfiladas de não coníferas | 2.998.548 | 8% | 2.263.893 |
Demais produtos | 10.342.730 | 26% | 16.948.121 |
Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços – MDIC.