Produtos | US$ F.O.B. | Part. % | Kg líquido |
---|---|---|---|
2023 | |||
Total das importações | 5.192.829 | 100% | 2.300.776 |
Revólveres e pistolas, exceto os das posições 9303 ou 9304 | 1.119.820 | 22% | 2.452 |
Pneus novos de borracha dos tipos utilizados em ônibus ou caminhões | 604.169 | 12% | 211.127 |
Pneus novos de borracha dos tipos utilizados em automóveis de passageiros | 525.315 | 10% | 200.917 |
Outros telefones para redes celulares ou para outras redes sem fio | 357.089 | 7% | 1.073 |
Cordas e cabos, de ferro ou aço, não isolados para usos elétricos | 271.542 | 5% | 83.282 |
Produtos tanantes inorgânicos; preparações tanantes; preparações enzimáticas para a pré-curtimenta | 243.980 | 5% | 320.000 |
Outros guinchos e cabrestantes | 229.565 | 4% | 14.330 |
Demais produtos | 1.841.349 | 35% | 1.467.595 |
2022 | |||
Total das importações | 5.247.469 | 100% | 2.224.340 |
Helicópteros, de peso <= 2.000 kg, vazios | 1.170.000 | 22% | 581 |
Outros dispositivos geradores de raios X, mesas de comando, telas de visualização e partes e acessórios da posição 9022 | 807.183 | 15% | 2.226 |
Produtos tanantes inorgânicos; preparações tanantes; preparações enzimáticas para a pré-curtimenta | 574.068 | 11% | 400.000 |
Isoladores de vidro, para usos elétricos | 491.083 | 9% | 275.340 |
Outros sulfatos | 394.898 | 8% | 308.000 |
Outros telefones para redes celulares ou para outras redes sem fio | 244.997 | 5% | 353 |
Pneus novos de borracha dos tipos utilizados em automóveis de passageiros | 240.622 | 5% | 92.125 |
Outros guinchos e cabrestantes | 189.452 | 4% | 13.230 |
Demais produtos | 1.135.166 | 22% | 1.132.485 |
2021 | |||
Total das importações | 3.741.216 | 100% | 2.925.046 |
Telefones para redes celulares e para outras redes sem fio | 390.765 | 10% | 862 |
Pneus novos de borracha dos tipos utilizados em ônibus ou caminhões | 361.487 | 10% | 158.858 |
Policloreto de vinila, não misturado com outras substâncias, forma primária | 312.730 | 8% | 215.000 |
Pneus novos de borracha dos tipos utilizados em automóveis de passageiros | 275.200 | 7% | 99.152 |
Aparelhos de ar condicionado, dos tipos utilizados em paredes ou janelas, formando corpo único ou do tipo splitsystem (sistema com elementos separados) | 244.556 | 7% | 45.910 |
Produtos tanantes inorgânicos; preparações tanantes; preparações enzimáticas para a pré-curtimenta | 240.428 | 6% | 320.000 |
Demais produtos | 1.916.050 | 51% | 2.085.264 |
2020 | |||
Total das importações | 2.853.498 | 100% | 2.184.755 |
Pneus novos de borracha dos tipos utilizados em automóveis de passageiros | 320.983 | 11% | 116.266 |
Outros sulfatos | 231.070 | 8% | 320.000 |
Estações base de telecomunicações para a transmissão ou recepção de voz, imagens ou outros dados | 218.370 | 8% | 1.150 |
Policloreto de vinila, não misturado com outras substâncias, forma primária | 199.008 | 7% | 203.750 |
Telefones para redes celulares e para outras redes sem fio | 184.379 | 6% | 453 |
Telefones para redes celulares e para outras redes sem fio | 181.848 | 6% | 613 |
Demais produtos | 1.517.840 | 53% | 1.542.523 |
2019 | |||
Total das importações | 2.853.498 | 100% | 2.184.755 |
Pneus novos de borracha dos tipos utilizados em automóveis de passageiros | 320.983 | 11% | 116.266 |
Outros sulfatos | 231.070 | 8% | 320.000 |
Estações base de telecomunicações para a transmissão ou recepção de voz, imagens ou outros dados | 218.370 | 8% | 1.150 |
Policloreto de vinila, não misturado com outras substâncias, forma primária | 199.008 | 7% | 203.750 |
Telefones para redes celulares e para outras redes sem fio | 184.379 | 6% | 453 |
Telefones para redes celulares e para outras redes sem fio | 181.848 | 6% | 613 |
Demais produtos | 1.517.840 | 53% | 1.542.523 |
2018 | |||
Total das importações | 2.763.320 | 100% | 1.385.587 |
Revestimentos para pavimentos e capachos, de borracha vulcanizada não endurecida | 1.031.956 | 37% | 82.166 |
Adesivos à base de polímeros das posições 3901 a 3913 ou de borracha | 328.032 | 12% | 10.720 |
Policloreto de vinila, não misturado com outras substâncias, forma primária | 200.170 | 7% | 188.875 |
Pneus novos de borracha dos tipos utilizados em automóveis de passageiros | 196.954 | 7% | 66.921 |
Artigos e equipamentos para cultura física, ginástica ou atletismo | 138.728 | 5% | 3.010 |
Alhos, frescos ou refrigerados | 136.999 | 5% | 101.750 |
Outras partes para motores diesel ou semidiesel | 92.101 | 3% | 311 |
Demais produtos | 638.380 | 23% | 931.834 |
Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços – MDIC.