Municípios | Consumidores beneficiados¹ | Entidades beneficiadas² | Produtores beneficiados³ | % do investimento | Valor do investimento (R$) |
---|---|---|---|---|---|
Acre | 22.681 | 160 | 851 | 100% | 1.814.452,39 |
Acrelândia | 539 | 2 | 30 | 2% | 43.095,00 |
Assis Brasil | 488 | 2 | 20 | 2% | 39.005,05 |
Brasiléia | 1392 | 21 | 82 | 6% | 111.367,33 |
Bujari | 600 | 13 | 31 | 3% | 48.036,71 |
Capixaba | 1174 | 8 | 50 | 5% | 93.952,80 |
Cruzeiro do Sul | 1951 | 20 | 96 | 9% | 156.091,61 |
Epitaciolândia | 1506 | 17 | 80 | 7% | 120.452,90 |
Feijó | 2201 | 4 | 87 | 10% | 176.062,35 |
Jordão | 1052 | 2 | 21 | 5% | 84.137,90 |
Mâncio Lima | 1826 | 3 | 42 | 8% | 146.108,75 |
Manoel Urbano | 1542 | 4 | 21 | 7% | 123.334,72 |
Marechal Thaumaturgo | 2540 | 2 | 60 | 11% | 203.200,35 |
Plácido de Castro | 494 | 18 | 33 | 2% | 39.501,45 |
Porto Acre | - | - | - | - | - |
Porto Walter | 2074 | 2 | 37 | 9% | 165.906,30 |
Rio Branco | - | - | - | - | - |
Rodrigues Alves | 775 | 3 | 31 | 3% | 61.985,15 |
Santa Rosa do Purus | - | - | - | - | - |
Sena Madureira | 731 | 22 | 42 | 3% | 58.493,40 |
Senador Guiomard | 471 | 2 | 20 | 2% | 37.679,43 |
Tarauacá | 900 | 3 | 43 | 4% | 71.971,75 |
Xapuri | 426 | 12 | 25 | 2% | 34.069,44 |
Fonte: Secretaria de Estado de Produção e Agronegócio – SEPA.
Nota: O Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar (PAA), prevê a compra de alimentos da agricultura familiar e doação às entidades socioassistenciais que atendem pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional.
Dados atualizados até setembro de 2021.
(1) Pessoas beneficiadas: Os alimentos são distribuídos para alunos da rede estadual e municipal de ensino, doentes em hospitais públicos e participantes de organizações sociais.
(2) Entidades beneficiadas: Os alimentos são distribuídos para programas sociais públicos, abastecendo creches, escolas, cozinhas comunitárias, restaurantes populares e entidades assistenciais ou beneficentes.
(3) Produtores beneficiados: Agricultores familiares beneficiados pelo Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), bem como agricultores, pescadores artesanais, silvicultores, extrativistas, indígenas, entre outros.