Programas | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
FNO | |||||||
Nº de operações contratadas | 628 | 470 | 563 | 562 | 943 | 648 | 857 |
Rural | 300 | 159 | 268 | 196 | 266 | 324 | 508 |
Não Rural | 328 | 311 | 295 | 366 | 677 | 324 | 349 |
Investimentos (R$ 1.000) | 88.138 | 85.071 | 135.800 | 131.446 | 199.786 | 353.337 | 242.591 |
Rural | 33.976 | 23.901 | 36.742 | 33.971 | 51.354 | 117.404 | 139.798 |
Não Rural | 54.162 | 61.170 | 99.058 | 97.475 | 148.432 | 235.933 | 102.793 |
PRONAF | |||||||
Nº de operações contratadas | 4.571 | 3.635 | 3.553 | 3.199 | 3.470 | 4.002 | 4.501 |
Basa | 2.698 | 1.270 | 1.278 | 974 | 726 | 1.246 | 2.415 |
Banco do Brasil | 1.873 | 2.365 | 2.275 | 2.225 | 2.744 | 2.756 | 2.086 |
Custeio e Investimentos (R$ 1.000) | 124.714 | 123.120 | 130.067 | 126.863 | 157.816 | 251.434 | 271.883 |
Basa | 66.549 | 38.577 | 37.442 | 30.549 | 28.274 | 60.770 | 90.151 |
Banco do Brasil | 58.165 | 84.543 | 92.625 | 96.314 | 129.542 | 190.664 | 181.732 |
Fonte: BASA (FNO e PRONAF); Banco do Brasil (PRONAF).
Nota: FNO – Fundo Constitucional de Financiamento do Norte.
PRONAF – Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar.