Pular para o conteúdo

Seplan – Acre

Repasse Constitucional de ICMS para os municípios

    Municípios 2018 2019 2020 2021 2022 2023
    Acre 353.273.502 282.609.295 343.602.357 424.849.863 447.758.247 478.032.592
    Acrelândia 4.592.551 3.673.921 4.442.610 5.692.476 6.152.599 7.009.998
    Assis Brasil 5.228.443 4.182.618 5.038.327 6.116.909 6.121.067 6.476.661
    Brasiléia 16.073.928 12.858.723 15.545.103 18.807.639 19.305.063 20.533.884
    Bujari 4.804.515 3.843.486 4.646.799 5.814.386 6.286.342 6.665.665
    Capixaba 4.627.878 3.702.182 4.469.628 5.588.843 5.871.192 6.186.666
    Cruzeiro do Sul 34.408.804 27.526.145 33.407.265 41.322.552 44.814.717 54.531.371
    Epitaciolândia 5.228.443 4.182.618 6.354.981 9.448.795 10.345.982 11.167.694
    Feijó 10.562.867 8.450.018 10.188.140 12.373.792 12.401.592 13.075.596
    Jordão 4.945.824 3.956.530 4.770.802 5.846.428 5.965.967 6.146.881
    Mâncio Lima 6.994.808 5.595.664 6.743.014 8.216.229 8.342.610 8.794.264
    Manoel Urbano 5.157.788 4.126.096 4.981.509 6.184.798 6.314.566 6.699.160
    Marechal Thaumaturgo 5.652.730 4.521.749 5.450.361 6.811.644 7.091.634 7.642.376
    Plácido de Castro 12.081.941 9.665.238 11.668.671 13.838.828 13.627.016 13.842.636
    Porto Acre 4.698.533 3.758.704 4.538.712 5.780.786 6.225.520 6.684.354
    Porto Walter 5.157.788 4.126.096 4.976.376 6.147.714 6.253.543 6.626.080
    Rio Branco 161.163.207 128.926.360 156.614.023 194.792.320 209.940.988 219.301.457
    Rodrigues Alves 5.016.479 4.013.052 4.833.523 6.069.415 6.256.409 6.676.559
    Santa Rosa do Purus 5.051.806 4.041.313 4.871.450 5.872.910 5.868.928 6.057.046
    Senador Guiomard 12.717.833 12.032.597 12.306.094 14.894.336 15.376.133 16.957.198
    Sena Madureira 15.473.364 10.519.625 14.947.699 17.971.839 17.970.502 18.667.988
    Tarauacá 12.576.524 10.060.891 12.135.994 14.548.708 14.539.618 15.209.293
    Xapuri 11.057.449 8.845.671 10.671.276 12.708.517 12.686.260 13.079.765

    Fonte: SEFAZ – Acre.
    Valores em R$ 1,00.

    Pular para o conteúdo