Municípios | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Acre | 353.273.502 | 282.609.295 | 343.602.357 | 424.849.863 | 447.758.247 | 432.216.484 |
Acrelândia | 4.592.551 | 3.673.921 | 4.442.610 | 5.692.476 | 6.152.599 | 6.338.138 |
Assis Brasil | 5.228.443 | 4.182.618 | 5.038.327 | 6.116.909 | 6.121.067 | 5.855.918 |
Brasiléia | 16.073.928 | 12.858.723 | 15.545.103 | 18.807.639 | 19.305.063 | 18.565.854 |
Bujari | 4.804.515 | 3.843.486 | 4.646.799 | 5.814.386 | 6.286.342 | 6.026.807 |
Capixaba | 4.627.878 | 3.702.182 | 4.469.628 | 5.588.843 | 5.871.192 | 5.593.717 |
Cruzeiro do Sul | 34.408.804 | 27.526.145 | 33.407.265 | 41.322.552 | 44.814.717 | 49.304.918 |
Epitaciolândia | 5.228.443 | 4.182.618 | 6.354.981 | 9.448.795 | 10.345.982 | 10.097.348 |
Feijó | 10.562.867 | 8.450.018 | 10.188.140 | 12.373.792 | 12.401.592 | 11.822.391 |
Jordão | 4.945.824 | 3.956.530 | 4.770.802 | 5.846.428 | 5.965.967 | 5.557.745 |
Mâncio Lima | 6.994.808 | 5.595.664 | 6.743.014 | 8.216.229 | 8.342.610 | 7.951.395 |
Manoel Urbano | 5.157.788 | 4.126.096 | 4.981.509 | 6.184.798 | 6.314.566 | 6.057.092 |
Marechal Thaumaturgo | 5.652.730 | 4.521.749 | 5.450.361 | 6.811.644 | 7.091.634 | 6.909.907 |
Plácido de Castro | 12.081.941 | 9.665.238 | 11.668.671 | 13.838.828 | 13.627.016 | 12.515.916 |
Porto Acre | 4.698.533 | 3.758.704 | 4.538.712 | 5.780.786 | 6.225.520 | 6.043.705 |
Porto Walter | 5.157.788 | 4.126.096 | 4.976.376 | 6.147.714 | 6.253.543 | 5.991.016 |
Rio Branco | 161.163.207 | 128.926.360 | 156.614.023 | 194.792.320 | 209.940.988 | 198.282.934 |
Rodrigues Alves | 5.016.479 | 4.013.052 | 4.833.523 | 6.069.415 | 6.256.409 | 6.036.657 |
Santa Rosa do Purus | 5.051.806 | 4.041.313 | 4.871.450 | 5.872.910 | 5.868.928 | 5.476.520 |
Senador Guiomard | 12.717.833 | 12.032.597 | 12.306.094 | 14.894.336 | 15.376.133 | 15.331.968 |
Sena Madureira | 15.473.364 | 10.519.625 | 14.947.699 | 17.971.839 | 17.970.502 | 16.878.791 |
Tarauacá | 12.576.524 | 10.060.891 | 12.135.994 | 14.548.708 | 14.539.618 | 13.751.588 |
Xapuri | 11.057.449 | 8.845.671 | 10.671.276 | 12.708.517 | 12.686.260 | 11.826.160 |
Fonte: SEFAZ – Acre.
Nota: Atualizado até novembro de 2023.
Valores em R$ 1,00.