Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.0) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 10.003 | 10.032 | 10.724 | 9.297 | 9.564 | 9.558 | 9.264 | 8.886 | 9.695 | 10.031 | 10.565 |
Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura | 102 | 100 | 101 | 80 | 84 | 87 | 79 | 75 | 83 | 95 | 101 |
Indústrias extrativas | 24 | 25 | 19 | 17 | 21 | 19 | 17 | 19 | 20 | 22 | 21 |
Indústrias de transformação | 698 | 701 | 742 | 637 | 644 | 606 | 605 | 563 | 580 | 583 | 588 |
Eletricidade e gás | 8 | 12 | 11 | 8 | 22 | 19 | 8 | 5 | 13 | 14 | 15 |
Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação | 18 | 20 | 23 | 19 | 22 | 28 | 22 | 20 | 23 | 21 | 20 |
Construção | 485 | 493 | 528 | 473 | 454 | 390 | 347 | 336 | 396 | 385 | 431 |
Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas | 4875 | 4785 | 5140 | 4526 | 4528 | 4506 | 4403 | 4170 | 4520 | 4622 | 4858 |
Transporte, armazenagem e correio | 244 | 240 | 278 | 264 | 253 | 272 | 264 | 259 | 267 | 282 | 293 |
Alojamento e alimentação | 568 | 550 | 590 | 564 | 563 | 574 | 547 | 551 | 565 | 548 | 536 |
Informação e comunicação | 143 | 135 | 136 | 124 | 130 | 141 | 129 | 133 | 147 | 166 | 185 |
Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados | 122 | 129 | 129 | 137 | 135 | 134 | 140 | 137 | 162 | 190 | 200 |
Atividades imobiliárias | 37 | 42 | 42 | 42 | 55 | 56 | 61 | 59 | 85 | 101 | 117 |
Atividades profissionais, científicas e técnicas | 238 | 269 | 259 | 256 | 272 | 303 | 351 | 372 | 453 | 504 | 578 |
Atividades administrativas e serviços complementares | 360 | 359 | 381 | 360 | 391 | 395 | 413 | 393 | 464 | 461 | 497 |
Administração pública, defesa e seguridade social | 119 | 122 | 125 | 119 | 121 | 121 | 124 | 130 | 123 | 113 | 111 |
Educação | 770 | 762 | 765 | 761 | 819 | 756 | 657 | 570 | 610 | 618 | 637 |
Saúde humana e serviços sociais | 240 | 251 | 279 | 257 | 312 | 350 | 370 | 409 | 483 | 544 | 601 |
Artes, cultura, esporte e recreação | 88 | 101 | 100 | 87 | 113 | 113 | 111 | 102 | 103 | 111 | 98 |
Outras atividades de serviços | 863 | 935 | 1075 | 565 | 624 | 687 | 615 | 582 | 597 | 650 | 677 |
Serviços domésticos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Fonte: IBGE, Cadastro Central de Empresas.