Tipologias florestais | Área (km²) | % |
---|---|---|
Total | 164.206 | 100,00 |
Campinaranas | 66 | 0,04 |
Floresta aluvial aberta com bambu | 1.790 | 1,09 |
Floresta aberta c/ bambu dominante | 16.455 | 10,02 |
Floresta aberta c/ bambu + floresta aberta c/ palmeiras | 40.546 | 24,69 |
Floresta aberta c/ bambu + floresta aberta c/ palmeiras + floresta densa | 5.994 | 3,65 |
Floresta aberta c/ bambu + floresta densa | 3.892 | 2,37 |
Floresta aberta c/ palmeiras | 4.516 | 2,75 |
Floresta aluvial aberta c/ Palmeiras | 9.361 | 5,70 |
Floresta aluvial aberta c/ Palmeiras + formações pioneiras | 411 | 0,25 |
Floresta aluvial aberta c/ palmeiras + vegetação secundária | 213 | 0,13 |
Floresta aberta c/ palmeiras + floresta aberta c/ bambu | 22.416 | 13,65 |
Floresta aberta c/ palmeiras + floresta aberta c/ bambu + floresta densa | 21.579 | 13,14 |
Floresta aberta c/ palmeiras + floresta densa | 16.964 | 10,33 |
Floresta aberta c/ palmeiras + floresta densa + floresta aberta c/ bambu | 9.788 | 5,96 |
Floresta aberta c/ palmeiras + formações pioneiras | 99 | 0,06 |
Floresta densa | 493 | 0,30 |
Floresta densa submontana | 821 | 0,50 |
Floresta densa + floresta aberta c/ palmeiras | 8.802 | 5,36 |
Fonte: SEMAPI, Zoneamento Ecológico-Econômico – ZEE.