Vegetação
| Tipologias florestais | Área (Km²) | Percentual (%) |
|---|---|---|
| Total | 164.206,00 | 100% |
| 01. Campinaranas | 66,00 | 0,04% |
| 02. Floresta aluvial aberta com bambu | 1.790,00 | 1,09% |
| 03. Floresta aberta c/ bambu dominante | 16.455,00 | 10,02% |
| 04. Floresta aberta c/ bambu + floresta aberta c/ palmeiras | 40.546,00 | 24,69% |
| 05. Floresta aberta c/ bambu + floresta aberta c/ palmeiras + floresta densa | 5.994,00 | 3,65% |
| 06. Floresta aberta c/ bambu + floresta densa | 3.892,00 | 2,37% |
| 07. Floresta aberta c/ palmeiras | 4.516,00 | 2,75% |
| 08. Floresta aluvial aberta c/ Palmeiras | 9.361,00 | 5,7% |
| 09. Floresta aluvial aberta c/ Palmeiras + formações pioneiras | 411,00 | 0,25% |
| 10. Floresta aluvial aberta c/ palmeiras + vegetação secundária | 213,00 | 0,13% |
| 11. Floresta aberta c/ palmeiras + floresta aberta c/ bambu | 22.416,00 | 13,65% |
| 12. Floresta aberta c/ palmeiras + floresta aberta c/ bambu + floresta densa | 21.579,00 | 13,14% |
| 13. Floresta aberta c/ palmeiras + floresta densa | 16.964,00 | 10,33% |
| 14. Floresta aberta c/ palmeiras + floresta densa + floresta aberta c/ bambu | 9.788,00 | 5,96% |
| 15. Floresta aberta c/ palmeiras + formações pioneiras | 99,00 | 0,06% |
| 16. Floresta densa | 493,00 | 0,3% |
| 17. Floresta densa submontana | 821,00 | 0,5% |
| 18. Floresta densa + floresta aberta c/ palmeiras | 8.802,00 | 5,36% |
Fonte: SEMAPI, Divisão de Áreas Protegidas e Biodiversidade.
Nota: (1) Algumas áreas das unidades de conservação foram demarcadas e apresentaram alterações nos perímetros e estão em processo de retificação através do decreto de criação.