Pular para o conteúdo

Seplan – Acre

Acesso e densidade de telefonia fixa por município

    Município Acesso Densidade
    2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
    Acre 82.887 83.026 80.107 74.959 81.659 85.056 74.333 10,1 10,0 9,2 8,5 9,1 9,4 8,2
    Acrelândia 352 345 367 347 318 271 198 2,5 2,4 2,4 2,3 2,1 1,7 1,3
    Assis Brasil 351 365 352 350 315 315 263 5,1 5,2 4,8 4,7 4,2 4,1 3,4
    Brasiléia 1.400 1.383 1.422 1.380 1.059 788 554 5,8 5,6 5,5 5,3 4,0 2,9 2,0
    Bujari 225 248 259 253 213 155 104 2,4 2,6 2,6 2,5 2,0 1,5 1,0
    Capixaba 352 361 358 365 317 255 111 3,3 3,2 3,1 3,1 2,6 2,1 0,9
    Cruzeiro do Sul 4.892 4.992 4.902 4.695 4.118 3.465 2.691 6,0 6,0 5,6 5,3 4,6 3,9 3,0
    Epitaciolândia 862 800 764 673 477 374 240 5,1 4,6 4,2 3,7 2,6 2,0 1,3
    Feijó 834 951 1.083 1.046 973 947 627 2,6 2,9 3,1 3,0 2,8 2,7 1,8
    Jordão 36 31 25 19 15 21 20 0,5 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2
    Mâncio Lima 404 393 405 375 345 285 215 2,3 2,2 2,2 2,0 1,8 1,5 1,1
    Manoel Urbano 274 290 291 278 261 245 213 3,1 3,3 3,1 2,9 2,7 2,5 2,2
    Marechal Thaumaturgo 83 91 76 60 54 65 57 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3
    Plácido de Castro 692 701 706 657 578 464 289 3,8 3,8 3,6 3,3 2,9 2,3 1,4
    Porto Acre 360 291 239 201 168 135 99 2,1 1,7 1,3 1,1 0,9 0,7 0,5
    Porto Walter 57 63 52 48 42 51 49 0,5 0,6 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4
    Rio Branco 67.171 66.677 63.881 59.595 68.249 73.651 66.148 17,8 17,4 15,9 14,6 16,5 17,6 15,8
    Rodrigues Alves 258 292 270 277 256 245 178 1,5 1,6 1,5 1,5 1,3 1,2 0,9
    Santa Rosa do Purus 33 28 21 23 15 20 20 0,5 0,4 0,3 0,4 0,2 0,3 0,3
    Sena Madureira 1.406 1.678 1.657 1.523 1.365 1.199 848 3,3 3,9 3,7 3,3 2,9 2,5 1,8
    Senador Guiomard 1.368 1.329 1.384 1.337 1.078 779 460 6,4 6,2 6,1 5,8 4,6 3,3 2,0
    Tarauacá 898 1.049 941 877 828 805 568 2,3 2,6 2,2 2,1 1,9 1,8 1,3
    Xapuri 579 668 652 580 615 521 381 3,2 3,7 3,4 3,0 3,1 2,6 1,9

    Fonte: ANATEL.
    Nota: Os dados apresentados referem-se aos acessos de Telefonia Fixa (Serviço de Telefonia Fixa Comutada – STFC), enviados pelas prestadoras do serviço. Não estão incluídos os acessos referentes aos telefones de uso público (orelhões).
    A Anatel passa a publicar a densidade do serviço de Telefonia Fixa com base na população e não mais nos números de domicílios, o que permitirá comparações mais diretas com indicadores de organismos internacionais.

    Pular para o conteúdo