Municípios | 2015¹ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acre | 79,48 | 78,03 | 78,41 | 78,00 | 71,38 | 75,18 | 68,50 | 74,95 | 79,79 |
Acrelândia | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 78,16 | 81,22 | 93,28 |
Assis Brasil | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Brasiléia | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 93,27 | 99,27 | 100,00 |
Bujari | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 93,86 | 100,00 | 100,00 |
Capixaba | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 86,64 | 91,29 | 92,35 |
Cruzeiro do Sul | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 93,55 | 97,59 | 99,67 |
Epitaciolândia | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 93,69 | 72,81 | 91,04 | 100,00 |
Feijó | 85,19 | 85,22 | 85,26 | 85,29 | 79,60 | 79,36 | 45,02 | 50,04 | 60,25 |
Jordão | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 82,96 | 67,33 | 71,70 | 79,33 |
Mâncio Lima | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 93,93 | 96,02 | 94,48 |
Manoel Urbano | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Marechal Thaumaturgo | 100,00 | 100,00 | 99,13 | 96,38 | 93,60 | 91,43 | 16,94 | 16,78 | 18,43 |
Plácido de Castro | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 10,00 | 47,45 | 86,23 | 87,58 |
Porto Acre | 100,00 | 100,00 | 80,65 | 98,80 | 94,88 | 93,22 | 82,50 | 93,68 | 100,00 |
Porto Walter | 99,01 | 96,20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 86,38 | 62,97 | 63,20 | 67,34 |
Rio Branco | 57,83 | 54,93 | 56,73 | 56,68 | 43,00 | 53,36 | 59,56 | 65,79 | 71,39 |
Rodrigues Alves | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 64,72 | 66,73 | 69,51 |
Santa Rosa do Purus | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 52,75 | 69,54 | 81,66 | 85,34 |
Sena Madureira | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 75,85 | 80,58 | 84,08 |
Senador Guiomard | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 96,05 | 100,00 | 100,00 | 72,82 | 79,66 | 81,41 |
Tarauacá | 90,31 | 88,87 | 87,50 | 77,58 | 73,97 | 72,94 | 77,70 | 87,44 | 96,68 |
Xapuri | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 94,92 | 100,00 | 100,00 | 86,15 | 86,92 | 94,05 |
Fonte: Ministério da Saúde – MS, Secretaria de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde – SAPS, e-Gestor Atenção Básica.
Notas: (1) Dados alterados em relação a publicação anterior.