Pular para o conteúdo

Seplan – Acre

Comparativo do crescimento populacional

    Municípios População residente Taxa de crescimento da população(%)
    2000 2007 2010 2022 2000-2007 2007-2010 2000-2010 2010-2022
    Acre         557.526         655.385         733.559        830.026 17,6 11,9 31,6 13,2
    Acrelândia             7.935           11.520           12.538           14.021 45,2 8,8 58,0 11,8
    Assis Brasil             3.490             5.351             6.072             8.100 53,3 13,5 74,0 33,4
    Brasiléia           17.013           19.065           21.398           26.000 12,1 12,2 25,8 21,5
    Bujari             5.826             6.543             8.471           12.917 12,3 29,5 45,4 52,5
    Capixaba             5.206             8.446             8.798           10.392 62,2 4,2 69,0 18,1
    Cruzeiro do Sul           67.441           73.948           78.507           91.888 9,6 6,2 16,4 17,0
    Epitaciolândia           11.028           13.434           15.100           18.757 21,8 12,4 36,9 24,2
    Feijó           26.722           31.288           32.412           35.426 17,1 3,6 21,3 9,3
    Jordão             4.454             6.059             6.577             9.222 36,0 8,5 47,7 40,2
    Mâncio Lima           11.095           13.785           15.206           19.300 24,2 10,3 37,1 26,9
    Manoel Urbano             6.374             7.148             7.981           11.996 12,1 11,7 25,2 50,3
    Marechal Thaumaturgo             8.295           13.061           14.227           17.093 57,5 8,9 71,5 20,1
    Plácido de Castro           15.172           17.258           17.209           16.560 13,7 -0,3 13,4 -3,8
    Porto Acre           11.418           13.716           14.880           16.693 20,1 8,5 30,3 12,2
    Porto Walter             5.485             8.170             9.176           10.735 49,0 12,3 67,3 17,0
    Rio Branco         253.059         290.639         336.038         364.756 14,9 15,6 32,8 8,5
    Rodrigues Alves             8.093           12.428           14.389           14.938 53,6 15,8 77,8 3,8
    Santa Rosa do Purus             2.246             3.948             4.691             6.723 75,8 18,8 108,9 43,3
    Sena Madureira           29.420           34.230           38.029           41.349 16,3 11,1 29,3 8,7
    Senador Guiomard           19.761           18.863           20.179           21.453 -4,5 7,0 2,1 6,3
    Tarauacá           26.037           32.171           35.590           43.464 23,6 10,6 36,7 22,1
    Xapuri           11.956           14.314           16.091           18.243 19,7 12,4 34,6 13,4

    Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000, 2010 e 2022, Contagem Populacional 2007; SEPLAN/DIRDR/DEEPI.

    Pular para o conteúdo