Comparativo do crescimento populacional
| Estado/Municípios | Ano | População residente |
|---|---|---|
| Acre | 2000 | 557.526 |
| Acrelândia | 2000 | 7.935 |
| Assis Brasil | 2000 | 3.490 |
| Brasiléia | 2000 | 17.013 |
| Bujari | 2000 | 5.826 |
| Capixaba | 2000 | 5.206 |
| Cruzeiro do Sul | 2000 | 67.441 |
| Epitaciolândia | 2000 | 11.028 |
| Feijó | 2000 | 26.722 |
| Jordão | 2000 | 4.454 |
| Mâncio Lima | 2000 | 11.095 |
| Manoel Urbano | 2000 | 6.374 |
| Marechal Thaumaturgo | 2000 | 8.295 |
| Plácido de Castro | 2000 | 15.172 |
| Porto Acre | 2000 | 11.418 |
| Porto Walter | 2000 | 5.485 |
| Rio Branco | 2000 | 253.059 |
| Rodrigues Alves | 2000 | 8.093 |
| Santa Rosa do Purus | 2000 | 2.246 |
| Sena Madureira | 2000 | 29.420 |
| Senador Guiomard | 2000 | 19.761 |
| Tarauacá | 2000 | 26.037 |
| Xapuri | 2000 | 11.956 |
| Acre | 2007 | 655.385 |
| Acrelândia | 2007 | 11.520 |
| Assis Brasil | 2007 | 5.351 |
| Brasiléia | 2007 | 19.065 |
| Bujari | 2007 | 6.543 |
| Capixaba | 2007 | 8.446 |
| Cruzeiro do Sul | 2007 | 73.948 |
| Epitaciolândia | 2007 | 13.434 |
| Feijó | 2007 | 31.288 |
| Jordão | 2007 | 6.059 |
| Mâncio Lima | 2007 | 13.785 |
| Manoel Urbano | 2007 | 7.148 |
| Marechal Thaumaturgo | 2007 | 13.061 |
| Plácido de Castro | 2007 | 17.258 |
| Porto Acre | 2007 | 13.716 |
| Porto Walter | 2007 | 8.170 |
| Rio Branco | 2007 | 290.639 |
| Rodrigues Alves | 2007 | 12.428 |
| Santa Rosa do Purus | 2007 | 3.948 |
| Sena Madureira | 2007 | 34.230 |
| Senador Guiomard | 2007 | 18.863 |
| Tarauacá | 2007 | 32.171 |
| Xapuri | 2007 | 14.314 |
| Acre | 2010 | 733.559 |
| Acrelândia | 2010 | 12.538 |
| Assis Brasil | 2010 | 6.072 |
| Brasiléia | 2010 | 21.398 |
| Bujari | 2010 | 8.471 |
| Capixaba | 2010 | 8.798 |
| Cruzeiro do Sul | 2010 | 78.507 |
| Epitaciolândia | 2010 | 15.100 |
| Feijó | 2010 | 32.412 |
| Jordão | 2010 | 6.577 |
| Mâncio Lima | 2010 | 15.206 |
| Manoel Urbano | 2010 | 7.981 |
| Marechal Thaumaturgo | 2010 | 14.227 |
| Plácido de Castro | 2010 | 17.209 |
| Porto Acre | 2010 | 14.880 |
| Porto Walter | 2010 | 9.176 |
| Rio Branco | 2010 | 336.038 |
| Rodrigues Alves | 2010 | 14.389 |
| Santa Rosa do Purus | 2010 | 4.691 |
| Sena Madureira | 2010 | 38.029 |
| Senador Guiomard | 2010 | 20.179 |
| Tarauacá | 2010 | 35.590 |
| Xapuri | 2010 | 16.091 |
| Acre | 2022 | 830.018 |
| Acrelândia | 2022 | 14.021 |
| Assis Brasil | 2022 | 8.100 |
| Brasiléia | 2022 | 26.000 |
| Bujari | 2022 | 12.917 |
| Capixaba | 2022 | 10.392 |
| Cruzeiro do Sul | 2022 | 91.888 |
| Epitaciolândia | 2022 | 18.757 |
| Feijó | 2022 | 35.426 |
| Jordão | 2022 | 9.222 |
| Mâncio Lima | 2022 | 19.294 |
| Manoel Urbano | 2022 | 11.996 |
| Marechal Thaumaturgo | 2022 | 17.093 |
| Plácido de Castro | 2022 | 16.560 |
| Porto Acre | 2022 | 16.693 |
| Porto Walter | 2022 | 10.735 |
| Rio Branco | 2022 | 364.756 |
| Rodrigues Alves | 2022 | 14.938 |
| Santa Rosa do Purus | 2022 | 6.723 |
| Sena Madureira | 2022 | 41.343 |
| Senador Guiomard | 2022 | 21.454 |
| Tarauacá | 2022 | 43.467 |
| Xapuri | 2022 | 18.243 |
| Estado/Municípios | Ano | Taxa de crescimento da população (%) |
|---|---|---|
| Acre | 2000-2007 | 17,55% |
| Acrelândia | 2000-2007 | 45,17% |
| Assis Brasil | 2000-2007 | 53,32% |
| Brasiléia | 2000-2007 | 12,06% |
| Bujari | 2000-2007 | 12,30% |
| Capixaba | 2000-2007 | 62,23% |
| Cruzeiro do Sul | 2000-2007 | 9,64% |
| Epitaciolândia | 2000-2007 | 21,81% |
| Feijó | 2000-2007 | 17,08% |
| Jordão | 2000-2007 | 36,03% |
| Mâncio Lima | 2000-2007 | 24,24% |
| Manoel Urbano | 2000-2007 | 12,14% |
| Marechal Thaumaturgo | 2000-2007 | 57,45% |
| Plácido de Castro | 2000-2007 | 13,74% |
| Porto Acre | 2000-2007 | 20,12% |
| Porto Walter | 2000-2007 | 48,95% |
| Rio Branco | 2000-2007 | 14,85% |
| Rodrigues Alves | 2000-2007 | 53,56% |
| Santa Rosa do Purus | 2000-2007 | 75,77% |
| Sena Madureira | 2000-2007 | 16,34% |
| Senador Guiomard | 2000-2007 | -4,54% |
| Tarauacá | 2000-2007 | 23,55% |
| Xapuri | 2000-2007 | 19,72% |
| Acre | 2007-2010 | 11,92% |
| Acrelândia | 2007-2010 | 8,83% |
| Assis Brasil | 2007-2010 | 13,47% |
| Brasiléia | 2007-2010 | 12,23% |
| Bujari | 2007-2010 | 29,46% |
| Capixaba | 2007-2010 | 4,16% |
| Cruzeiro do Sul | 2007-2010 | 6,16% |
| Epitaciolândia | 2007-2010 | 12,40% |
| Feijó | 2007-2010 | 3,59% |
| Jordão | 2007-2010 | 8,54% |
| Mâncio Lima | 2007-2010 | 10,30% |
| Manoel Urbano | 2007-2010 | 11,65% |
| Marechal Thaumaturgo | 2007-2010 | 8,92% |
| Plácido de Castro | 2007-2010 | -0,28% |
| Porto Acre | 2007-2010 | 8,48% |
| Porto Walter | 2007-2010 | 12,31% |
| Rio Branco | 2007-2010 | 15,62% |
| Rodrigues Alves | 2007-2010 | 15,77% |
| Santa Rosa do Purus | 2007-2010 | 18,81% |
| Sena Madureira | 2007-2010 | 11,09% |
| Senador Guiomard | 2007-2010 | 6,97% |
| Tarauacá | 2007-2010 | 10,62% |
| Xapuri | 2007-2010 | 12,41% |
| Acre | 2000-2010 | 31,57% |
| Acrelândia | 2000-2010 | 58,00% |
| Assis Brasil | 2000-2010 | 73,98% |
| Brasiléia | 2000-2010 | 25,77% |
| Bujari | 2000-2010 | 45,39% |
| Capixaba | 2000-2010 | 68,99% |
| Cruzeiro do Sul | 2000-2010 | 16,40% |
| Epitaciolândia | 2000-2010 | 36,92% |
| Feijó | 2000-2010 | 21,29% |
| Jordão | 2000-2010 | 47,66% |
| Mâncio Lima | 2000-2010 | 37,05% |
| Manoel Urbano | 2000-2010 | 25,21% |
| Marechal Thaumaturgo | 2000-2010 | 71,51% |
| Plácido de Castro | 2000-2010 | 13,42% |
| Porto Acre | 2000-2010 | 30,32% |
| Porto Walter | 2000-2010 | 67,29% |
| Rio Branco | 2000-2010 | 32,79% |
| Rodrigues Alves | 2000-2010 | 77,79% |
| Santa Rosa do Purus | 2000-2010 | 108,86% |
| Sena Madureira | 2000-2010 | 29,26% |
| Senador Guiomard | 2000-2010 | 2,11% |
| Tarauacá | 2000-2010 | 36,69% |
| Xapuri | 2000-2010 | 34,58% |
| Acre | 2010-2022 | 13,15% |
| Acrelândia | 2010-2022 | 11,82% |
| Assis Brasil | 2010-2022 | 33,39% |
| Brasiléia | 2010-2022 | 21,50% |
| Bujari | 2010-2022 | 52,48% |
| Capixaba | 2010-2022 | 18,11% |
| Cruzeiro do Sul | 2010-2022 | 17,04% |
| Epitaciolândia | 2010-2022 | 24,21% |
| Feijó | 2010-2022 | 9,29% |
| Jordão | 2010-2022 | 40,21% |
| Mâncio Lima | 2010-2022 | 26,92% |
| Manoel Urbano | 2010-2022 | 50,30% |
| Marechal Thaumaturgo | 2010-2022 | 20,14% |
| Plácido de Castro | 2010-2022 | -3,77% |
| Porto Acre | 2010-2022 | 12,18% |
| Porto Walter | 2010-2022 | 16,98% |
| Rio Branco | 2010-2022 | 8,54% |
| Rodrigues Alves | 2010-2022 | 3,81% |
| Santa Rosa do Purus | 2010-2022 | 43,31% |
| Sena Madureira | 2010-2022 | 8,73% |
| Senador Guiomard | 2010-2022 | 6,31% |
| Tarauacá | 2010-2022 | 22,12% |
| Xapuri | 2010-2022 | 13,37% |
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000, 2010 e 2022, Contagem Populacional 2007; SEPLAN/DIRDR/DEEPI.