Pular para o conteúdo

Seplan – Acre

Consumo e consumidores de energia elétrica por classe – Acre

    Classe 2016 2017 2018 2019 2020 2021
    Consumo por classe (kWh) 994.228.167 1.038.758.461 1.042.889.967 1.080.628.624 1.102.458.061 1.097.541.306
    Residencial  447.636.724 466.158.508 465.419.961 491.085.708 549.967.668 547.602.350
    Industrial 41.396.720 42.875.039 44.275.470 42.160.963 45.631.812 43.483.163
    Comercial 237.011.617 242.367.581 242.590.365 257.384.647 244.991.649 255.941.538
    Rural 46.715.501 49.519.923 50.638.762 52.730.641 57.145.558 55.694.408
    Poder Público 124.136.799 129.769.685 125.233.181 126.727.904 104.481.899 97.591.977
    Iluminação Pública 48.182.685 53.185.355 61.471.196 60.934.116 49.179.240 44.135.923
    Serviço Público 48.378.776 53.896.522 52.066.817 47.430.813 49.296.192 51.251.415
    Próprio 769.345 985.848 1.194.215 2.173.832 1.764.043 1.840.532
    Consumidores por classe 251.844 259.471 263.751 264.458 278.608 279.158
    Residencial  200.004 205.932 209.288 212.011 225.720 226.129
    Industrial 663 632 556 273 272 279
    Comercial 20.490 21.134 22.227 21.879 22.202 22.770
    Rural 27.064 27.957 27.831 26.487 26.506 26.235
    Poder Público 3.164 3.312 3.300 3.274 3.360 2.999
    Iluminação Pública 273 267 293 285 287 454
    Serviço Público 160 212 211 200 208 240
    Próprio 26 25 45 49 53 52

    Fonte: Energisa.

    Pular para o conteúdo