Pular para o conteúdo

Seplan – Acre

Consumo e consumidores de energia elétrica por município

    Municípios Consumo (kWh)
    2016 2017 2018 2019 2020 2021
    Acre 994.228.167 1.038.758.461 1.042.889.967 1.080.628.624 1.102.458.061 1.097.541.306
    Acrelândia     13.451.476       13.810.823     14.708.380    15.114.771      15.430.590      15.461.595
    Bujari      8.267.436         8.648.693       8.962.010      9.592.264      10.025.254      10.618.878
    Plácido de Castro     16.197.403       17.254.448     18.544.524    18.172.538      18.895.795      19.180.145
    Porto Acre     11.772.657       12.950.158     15.516.296    12.471.667      15.155.903      15.210.721
    Rio Branco   637.163.475      659.593.018   653.182.149  688.039.095    683.390.669    668.008.601
    Senador Guiomard     23.683.211       24.601.532     25.280.477    23.946.686      26.304.185      25.742.068
    Assis Brasil      4.966.633         5.348.148       5.461.820      5.646.680       6.045.728        6.196.581
    Brasiléia     29.306.389       31.456.442     31.808.089    33.547.113      36.473.578      37.912.851
    Capixaba      7.878.424         7.977.028       8.816.041      7.977.839       8.940.533        8.968.407
    Cruzeiro do Sul   108.942.919      114.734.580   111.840.926  117.248.397    123.277.805    127.249.839
    Epitaciolândia     17.042.186       18.342.715     19.767.626    19.132.714      20.454.561      20.837.822
    Feijó     17.891.407       18.815.068     19.068.792    19.134.761      20.315.494      20.613.477
    Jordão      1.789.509         2.210.976       3.074.377      2.549.927       2.288.464        2.699.869
    Mâncio Lima     10.041.936       11.779.138     11.267.504    11.364.547      12.144.056      12.988.153
    Manoel Urbano      5.529.310         5.965.347       6.103.446      6.594.674       7.368.254        7.249.220
    Marechal Thaumaturgo      3.407.012         5.173.536       4.501.944      5.055.405       5.435.765        5.838.349
    Porto Walter      3.035.889         3.859.075       3.620.285      3.696.319       4.692.028        4.844.164
    Rodrigues Alves      6.651.895         7.024.210       7.447.460      7.462.649       7.950.186        8.414.572
    Santa Rosa do Purus      1.647.401         1.775.961       1.816.628      1.942.991       1.974.524        1.882.648
    Sena Madureira     29.601.622       30.575.012     31.374.337    33.073.922      34.816.750      35.452.038
    Tarauacá     21.202.211       22.340.132     25.767.474    24.764.595      25.254.992      26.304.850
    Xapuri     14.757.766       14.522.421     14.959.382    14.099.070      15.822.947      15.866.458
    Municípios Nº de consumidores
    2016 2017 2018 2019 2020 2021
    Acre          251.844   259.471   263.751   264.458   278.608   279.158
    Acrelândia              5.255      5.381      5.388      5.250      5.405      5.320
    Bujari              3.907      4.042      4.092      4.020      4.318      4.460
    Plácido de Castro              6.776      6.887      6.649      6.368      6.649      6.510
    Porto Acre              6.394      6.520      6.520      6.198      6.465      6.263
    Rio Branco          122.622   125.590   128.999   129.956   137.847   137.317
    Senador Guiomard              6.625      6.768      7.060      6.756      7.230      7.031
    Assis Brasil              2.283      2.405      2.421      2.456      2.541      2.513
    Brasiléia              9.042      9.497      9.621      9.847     10.258     10.275
    Capixaba              3.459      3.555      3.547      3.714      3.792      3.802
    Cruzeiro do Sul            28.978     30.115     29.946     29.617     30.880     31.557
    Epitaciolândia              6.397      6.698      6.840      6.987      7.345      7.486
    Feijó              7.238      7.358      7.312      7.487      7.892      7.925
    Jordão              1.003      1.107      1.215      1.222      1.224      1.250
    Mâncio Lima              4.806      4.978      5.007      4.878      5.178      5.284
    Manoel Urbano              2.709      2.812      2.926      2.898      3.119      3.167
    Marechal Thaumaturgo              2.268      2.551      2.651      2.627      2.765      3.027
    Porto Walter              1.601      1.861      1.950      1.842      1.947      2.091
    Rodrigues Alves              3.968      4.111      4.127      4.171      4.288      4.288
    Santa Rosa do Purus                 667         714         729         727         729         714
    Sena Madureira            11.746     11.742     11.805     12.277     12.852     13.051
    Tarauacá              8.638      9.031      9.121      9.065      9.471      9.448
    Xapuri              5.462      5.748      5.825      6.095      6.413      6.379

    Fonte: Energisa.

    Pular para o conteúdo