Discriminação | Quantidade | ||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Unidades de atendimento | 27 | 27 | 26 | 26 | 23 | 23 | 25 |
Agências de correios próprias | 26 | 26 | 25 | 25 | 22 | 22 | 24 |
Agências de correios franqueadas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Guichês de atendimento | 77 | 77 | 75 | 75 | 69 | 69 | 69 |
Fonte: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Superintendência Estadual do Acre.