Pular para o conteúdo

Seplan – Acre

Dados gerais da educação básica – Acre

    Discriminação 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
    Matrícula Inicial¹ 265.707 268.170 274.105 272.943 268.958 284.670 284.061 264.593 260.644 255.274   254.695
    Educação Infantil 29.960 32.264 32.796 33.843 36.444 37.746 38.489 39.418 38.629 36.443     37.760
    Ensino Fundamental 164.690 163.294 163.799 162.822 160.484 159.416 157.646 156.388 156.679 153.015   149.645
    Ensino Médio 39.273 41.693 42.245 42.875 41.657 38.899 36.587 36.489 39.287 40.670     41.636
    Ed. Jovens e Adultos 28.723 28.382 28.251  26.096 24.203 44.745 43.383 25.918 21.961 22.034     22.285
    Educação Profissional² 3.061 2.537 7.014   7.307 6.170 4.007 7.970 6.380 5.597 5.029      5.544
    Educação Especial³ 5.112 6.435 6.864 7.402 7.498 8.970 10.182 11.107 11.961 12.735     14.469
    Funções Docentes⁴ 10.445 10.733 11.308 11.106 11.037 12.146 12.600 11.331 9.832 9.695     10.470
    Educação Infantil 1.506 1.654 1.707 1.761   1.877 1.963 2.016 2.048 1.964 1.955      2.066
    Ensino Fundamental 6.973 7.082 7.311 7.153 7.089 6.957 6.992 7.086 6.370 6.351      6.825
    Ensino Médio 1.885 2.034  2.121 2.098  2.255 2.234 2.337 2.371 2.035 2.202      2.381
    Ed. Jovens e Adultos 1.573 1.575 1.593 1.484 1.388 2.868 2.923 1.279 939 952         939
    Educação Profissional 131 145 278  376   378 299 509 438 361 367         360
    Educação Especial 4.886 5.617 5.891 6.077  6.096  6.471 7.011 7.103 6.503 6.645      7.326
    Estabelecimentos⁵ 1.693  1.668 1.672 1.649 1.635 1.615 1.588 1.566 1.561 1.547      1.523
    Educação Infantil 476  479  471 501 527 495 516 535 508 560         546
    Ensino Fundamental 1.536 1.499 1.485 1.461 1.446 1.407 1.373 1.353 1.344 1.329      1.303
    Ensino Médio 145  165 181  188 208 216 227 242 247 255         278
    Ed. Jovens e Adultos  389 423 441 399 352 413 388 291 267 250         248
    Educação Profissional 10 11 14    32 33 23 23 15 17 17           18
    Turmas⁶ 11.546 11.796 12.167 12.118 11.981 13.296 13.565 12.123 11.592 11.779     12.103
    Educação Infantil 1.531 1.644 1.704 1.771 1.918 1.976 2.046 2.114 2.061 2.114      2.174
    Ensino Fundamental 7.151 7.202 7.295 7.195 7.066 6.947 6.988 7.119 6.926 6.981      7.106
    Ensino Médio⁷ 1.333 1.410 1.453 1.507 1.496 1.411 1.391 1.443 1.513 1.574      1.719
    Ed de Jovens e Adultos 1.424 1.442 1.454 1.381 1.293 2.848 2.860 1.225 929 950         946
    Educação Profissional 107 98 261  324 283 172 335 279 208 220         233

    Fonte: Ministério da Educação – MEC, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP, Censo Escolar.
    Notas: (1) O mesmo aluno pode ter mais de uma matrícula. O Número de Matrículas da Educação Básica é composto pela soma das seguintes Etapas de Ensino: Total da Educação Infantil, Total do Ensino Fundamental, Total do Ensino Médio, Curso Técnico Concomitante, Curso Técnico Subsequente, Curso FIC (Formação Inicial Continuada) Concomitante e Total da Educação de Jovens e Adultos.
    (2) Inclui matrículas de alunos de educação profissional nas seguintes modalidades: Curso Técnico Associado ao Ensino Médio, Curso Técnico Concomitante e Subsequente, Curso FIC (Formação Inicial Continuada) Concomitante e Curso FIC Integrado na Modalidade EJA. As matrículas de Curso Técnico Associado ao Ensino Médio e Curso FIC Integrado na Modalidade EJA já estão contabilizadas em Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos, respectivamente.
    (3) Matrículas de alunos com algum tipo de deficiência, transtorno global do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, em classes comuns, de Ensino Regular e/ou EJA. Essas matrículas já estão contabilizadas nas etapas de Ensino Regular e/ou EJA.
    (4) O mesmo docente pode atuar em mais de uma Etapa de Ensino e em mais de um estabelecimento.
    (5) O mesmo estabelecimento pode oferecer mais de uma Etapa de Ensino.
    (6) Inclui todas as turmas de Ensino Regular, Especial e/ou EJA.
    (7) O total do Ensino Médio inclui as turmas do Ensino Médio Propedêutico e Curso Técnico Integrado (Ensino Médio Integrado).

    Pular para o conteúdo