Descrição | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de matrículas | 17.840 | 18.649 | 16.951 | 21.342 | 22.429 | 21.841 | 21.659 | 25.287 | 25.175 | 26.404 | 25.350 | 25.276 | 22.830 | 19.680 | 18.437 | 18.765 |
Federal | 9.159 | 9.185 | 9.827 | 12.313 | 12.889 | 11.397 | 9.269 | 10.849 | 10.334 | 10.734 | 11.023 | 11.389 | 10.548 | 9.094 | 9.326 | 9.949 |
Particular | 8.681 | 9.464 | 7.124 | 9.029 | 9.540 | 10.444 | 12.390 | 14.438 | 14.841 | 15.670 | 14.327 | 13.887 | 12.282 | 10.586 | 9.111 | 8.816 |
Quantidade de cursos | 147 | 156 | 150 | 168 | 176 | 163 | 162 | 148 | 127 | 124 | 121 | 125 | 131 | 139 | 135 | 136 |
Federal | 108 | 121 | 110 | 127 | 130 | 117 | 116 | 98 | 82 | 69 | 64 | 65 | 67 | 70 | 69 | 69 |
Particular | 39 | 35 | 40 | 41 | 46 | 46 | 46 | 50 | 45 | 55 | 57 | 60 | 64 | 69 | 66 | 67 |
Nº de instituições | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 11 | 12 | 12 |
Federal | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Particular | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 9 | 10 | 10 |
Fonte: Ministério da Educação – MEC, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP, Diretoria de Estatísticas e Avaliação da Educação Superior – DEAES.