Pular para o conteúdo

Seplan – Acre

Dados Gerais das unidades locais de empresas por município

    Municípios Número de unidades locais Salário médio mensal* Salário e outras remunerações (R$ 1.000) Pessoal ocupado em 31.12
    Total Assalariado
    Acre 10.031 2,9 5.043.360 137.823 127.874
    Acrelândia 125 1,8 19.203 927 809
    Assis Brasil 46 2,4 13.106 459 407
    Brasiléia 285 1,8 55.628 2.545 2.252
    Bujari 78 1,5 25.783 1.331 1.238
    Capixaba 58 2,2 15.613 569 508
    Cruzeiro do Sul 1.207 1,7 209.057 10.585 9.403
    Epitaciolândia 238 1,6 34.481 1.859 1.601
    Feijó 213 1,6 41.407 2.063 1.871
    Jordão 48 1,5 12.692 616 593
    Mâncio Lima 115 1,6 19.093 932 867
    Manoel Urbano 42 1,8 11.331 508 473
    Marechal Thaumaturgo 46 2,0 25.458 979 944
    Plácido de Castro 128 1,6 33.017 1.803 1.677
    Porto Acre 75 1,9 22.495 960 898
    Porto Walter 31 1,5 14.640 751 716
    Rio Branco 6.280 3,3 4.299.060 102.454 96.115
    Rodrigues Alves 48 2,0 19.337 729 696
    Santa Rosa do Purus 17 2,4 8.200 265 255
    Senador Guiomard 176 1,9 43.525 1.927 1.769
    Sena Madureira 316 1,7 48.682 2.366 2.096
    Tarauacá 256 2,1 50.932 2.189 1.895
    Xapuri 203 1,9 20.620 1.006 791

    Fonte: IBGE, Cadastro Central de Empresas – CEMPRE.
    Nota: Dados relativos ao ano de 2020. (*) Em salários mínimos.

    Pular para o conteúdo