Especialidade detalhada | SUS | Não SUS | Total |
---|---|---|---|
Total | 1.511 | 145 | 1.656 |
Cirúrgicos | 367 | 59 | 426 |
Buco maxilo facial | 4 | 2 | 6 |
Cardiologia | 9 | 1 | 10 |
Cirurgia geral | 180 | 15 | 195 |
Endocrinologia | - | 1 | 1 |
Gastroenterologia | - | 2 | 2 |
Ginecologia | 34 | 9 | 43 |
Nefrologia/urologia | 13 | 2 | 15 |
Neurocirurgia | 13 | 2 | 15 |
Oftalmologia | 2 | 1 | 3 |
Oncologia | 2 | 2 | 4 |
Ortopedia/traumatologia | 87 | 3 | 90 |
Otorrinolaringologia | 7 | 5 | 12 |
Plástica | 5 | 9 | 14 |
Toráxica | 6 | 4 | 10 |
Transplante | 5 | 1 | 6 |
Buco maxilo facial | 4 | 2 | 6 |
Clínicos | 633 | 34 | 667 |
AIDS | 1 | - | 1 |
Cardiologia | 9 | 3 | 12 |
Clínica geral | 494 | 22 | 516 |
Dermatologia | 1 | 1 | 2 |
Geriatria | 45 | 2 | 47 |
Hansenologia | 1 | - | 1 |
Hematologia | 2 | 1 | 3 |
Nefro/urologia | 13 | 2 | 15 |
Neonatologia | 10 | - | 10 |
Neurologia | 4 | 1 | 5 |
Oncologia | 18 | 1 | 19 |
Pneumologia | 17 | 1 | 18 |
Saúde Mental | 18 | - | 18 |
Obstétricos | 222 | 7 | 229 |
Obstetrícia Cirúrgica | 97 | 4 | 101 |
Obstetrícia Clínica | 125 | 3 | 128 |
Pediátricos | 164 | 42 | 206 |
Pediatria Clínica | 137 | 40 | 177 |
Pediatria Cirúrgica | 27 | 2 | 29 |
Outras Especialidades | 112 | 2 | 114 |
Crônicos | 22 | - | 22 |
Psiquiatria | 67 | 2 | 69 |
Reabilitação | 4 | - | 4 |
Tisiologia | 9 | - | 9 |
Acolhimento Noturno | 10 | - | 10 |
Hospital/Dia | 13 | 1 | 14 |
Cirúrgicos/Diagnóstico/Terapêutico | 6 | 1 | 7 |
AIDS | 4 | - | 4 |
Geriatria | 2 | - | 2 |
Saúde Mental | 1 | - | 1 |
Fonte: Ministério da Saúde – MS, DATASUS, Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES.
Nota: Dados atualizados Dezembro/2022.