Especialidade detalhada | SUS | Não SUS | Total |
---|---|---|---|
Total | 1.450 | 145 | 1.595 |
Cirúrgicos | 340 | 60 | 400 |
Buco maxilo facial | 4 | 2 | 6 |
Cardiologia | 4 | - | 4 |
Cirurgia geral | 158 | 15 | 173 |
Endocrinologia | - | 1 | 1 |
Gastroenterologia | - | 2 | 2 |
Ginecologia | 34 | 10 | 44 |
Nefrologia/urologia | 13 | 2 | 15 |
Neurocirurgia | 18 | 2 | 20 |
Oftalmologia | 2 | 1 | 3 |
Oncologia | 2 | 2 | 4 |
Ortopedia/traumatologia | 81 | 4 | 85 |
Otorrinolaringologia | 7 | 5 | 12 |
Plástica | 5 | 9 | 14 |
Toráxica | 6 | 4 | 10 |
Transplante | 5 | 1 | 6 |
Queimado Adulto | 1 | - | 1 |
Clínicos | 577 | 33 | 610 |
AIDS | 1 | - | 1 |
Cardiologia | 13 | 3 | 16 |
Clínica geral | 439 | 21 | 460 |
Dermatologia | 1 | 1 | 2 |
Geriatria | 35 | 2 | 37 |
Hansenologia | 1 | - | 1 |
Hematologia | 2 | 1 | 3 |
Nefro/urologia | 13 | 2 | 15 |
Neonatologia | 15 | - | 15 |
Neurologia | 4 | 1 | 5 |
Oncologia | 19 | 1 | 20 |
Pneumologia | 16 | 1 | 17 |
Saúde Mental | 18 | - | 18 |
Obstétricos | 237 | 7 | 244 |
Obstetrícia Cirúrgica | 105 | 4 | 109 |
Obstetrícia Clínica | 132 | 3 | 135 |
Pediátricos | 158 | 42 | 200 |
Pediatria Clínica | 133 | 40 | 173 |
Pediatria Cirúrgica | 25 | 2 | 27 |
Outras Especialidades | 129 | 2 | 131 |
Crônicos | 27 | - | 27 |
Psiquiatria | 62 | 2 | 64 |
Reabilitação | 4 | - | 4 |
Tisiologia | 13 | - | 13 |
Acolhimento Noturno | 23 | - | 23 |
Hospital/Dia | 9 | 1 | 10 |
Cirúrgicos/Diagnóstico/Terapêutico | 4 | 1 | 5 |
AIDS | 3 | - | 3 |
Saúde Mental | 2 | - | 2 |
Fonte: Ministério da Saúde – MS, DATASUS, Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES.
Nota: Dados atualizados Dezembro/2022.