Cargo | Nome | Partido | Número de votos válidos |
---|---|---|---|
Governador | Gladson de Lima Cameli | PP | 242.100 |
Vice-Governador | Mailza Assis da Silva | ||
Senador | Alan Rick Miranda | UNIÃO | 154312 |
Deputado Federal | Antônia Lucileia Cruz Ramos Camara | REPUBLICANOS | 16.280 |
Eduardo Ovidio Borges de Velloso Vianna | UNIÃO | 16.786 | |
Gehlen Diniz Andrade | PP | 19.560 | |
José Estephan Barbary Filho | PP | 19.958 | |
Maria do Socorro Neri Medeiros de Souza | PP | 25.842 | |
Roberto Duarte Junior | REPUBLICANOS | 14.522 | |
Rozimeire Ribeiro Andrade | UNIÃO | 21.285 | |
Ulysses Freitas Pereira de Araujo | UNIÃO | 21.075 | |
Deputado Estadual | André Roberto Rogério Vale dos Santos | PODE | 8.157 |
Antonia Rojas Sales | MDB | 5.720 | |
Arlenilson Barbosa Cunha | PL | 5.471 | |
Eduardo Ambros Ribeiro | PSD | 4.810 | |
Edvaldo Soares de Magalhães | PC do B | 5.822 | |
Emerson Oliveira Jarude Thomaz | MDB | 8.540 | |
Fagner Calegario do Nascimento | PODE | 7.112 | |
Francisco Clodoaldo de Souza Rodrigues | REPUBLICANOS | 8.227 | |
Francisco de Oliveira Viga | PDT | 5.601 | |
Gene Glenn Diniz Andrade | REPUBLICANOS | 5.512 | |
Gilberto Lira de Almeida | UNIÃO | 8.407 | |
José Adailton Cruz Pereira | PSB | 6.157 | |
José Afonso Vasconcelos Fernandes | PL | 5.731 | |
José Altanizio Taumaturgo Sá | MDB | 5.703 | |
José Luis Schafer | PDT | 7.390 | |
Licurgo Tadeu de Souza Hassem | REPUBLICANOS | 6.175 | |
Luiz Gonzaga Alves Filho | PSDB | 6.680 | |
Manoel Moraes de Sales | PP | 8.479 | |
Maria Antônia Pinheiro Barbosa | PP | 10.485 | |
Michelle de Oliveira Melo Wiciuk | PDT | 5.990 | |
Nicolau Candido da Silva Junior | PP | 16.636 | |
Pablo Thyago Bregense de Souza | PSD | 5.386 | |
Pedro Luís Longo | PDT | 7.732 | |
Whendy Snanky Praxedes Ponciano da Silva Lima | UNIÃO | 6.673 |
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral – TSE.