Empreendimentos Turísticos | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Hotéis | 76 | 81 | 96 | 96 | 95 | 28 | 50 | 70 | 70 | 110 |
Restaurantes | 76 | 92 | 109 | 109 | 109 | 30 | 50 | 70 | 70 | 140 |
Agências de Viagens | 67 | 74 | 97 | 97 | 97 | 130 | 70 | 120 | 120 | 223 |
Locadora de Veículos | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 19 | 19 | 16 |
Organizadoras de Eventos | 8 | 10 | 15 | 15 | 15 | 11 | 8 | 25 | 25 | 29 |
Prestadoras e Infraestrutura Apoio a Eventos | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 5 | 10 | 10 | 9 | 23 |
Transportadoras Turísticas | 8 | 8 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 23 | 23 | 25 |
Prestadoras Esp. Em Segmentos Turísticos | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 | 25 | 25 | 19 |
TOTAL | 248 | 278 | 351 | 351 | 350 | 223 | 238 | 362 | 361 | 585 |
Fonte: Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia – SEICT.