Empreendimentos Turísticos | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Hotéis | 76 | 81 | 96 | 96 | 95 | 28 | 50 | 70 | 70 | 110 | 108 |
Restaurantes | 76 | 92 | 109 | 109 | 109 | 30 | 50 | 70 | 70 | 140 | 161 |
Agências de Viagens | 67 | 74 | 97 | 97 | 97 | 130 | 70 | 120 | 120 | 223 | 262 |
Locadora de Veículos | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 19 | 19 | 16 | 17 |
Organizadoras de Eventos | 8 | 10 | 15 | 15 | 15 | 11 | 8 | 25 | 25 | 29 | 30 |
Prestadoras e Infraestrutura Apoio a Eventos | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 5 | 10 | 10 | 9 | 23 | 27 |
Transportadoras Turísticas | 8 | 8 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 23 | 23 | 25 | 54 |
Prestadoras Esp. Em Segmentos Turísticos | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 | 25 | 25 | 19 | 24 |
Empre. De Apoio Ao Turismo Náutico Ou Pesca Desportiva | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Centro De Convenções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Parque Aquatíco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Casa De Espetáculos E Equipamento De Animação Turística | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Guia de Turismo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
TOTAL | 248 | 278 | 351 | 351 | 350 | 223 | 238 | 362 | 361 | 585 | 723 |
Fonte: Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia – SEICT.