Empresas aéreas atuantes no Estado
Empresas | Voo | Hora da saída | Hora da chegada | Procedência / Destino | Programação semanal | Tipo de aeronave |
---|---|---|---|---|---|---|
GOL | 1798 | 22:50 | 22:10 | BSB/CZS | Decolagem ter/qui/sab e pouso diário | Boeing 737MAX 8 |
GOL | 1799 | 2:55 | 2:00 | CZS/BSB | Decolagem diária e pouso dom/qua/sex | Boeing 737MAX 8 |
GOL | 9092/9093 (sazonal) | 1:40 | 0:55 | GRU/GRU | Decolagem e pouso seg/qua/sex | Boeing 737MAX 8 |
GOL | 2128/2135 | 23:50 | 1:00 | MAO/MAO | Decolagem dom/qua/sex e pouso seg/ter/qui/sab | Boeing 737MAX 8 |
AZUL | 5601/5602 | 17:05 | 16:10 | PVH/PVH | Decolagem e pouso seg/ter/qua/qui/sex/sab | Cessna C208 |
LATAM | 3434/3435 | 10:55 | 10:20 | GRU/GRU | Decolagem e pouso diário | Airbus A320 |
LATAM | 3652/3653 | 1:30 | 23:35 | BSB/BSB | Decolagem e pouso diário | Airbus A320 |
Fonte: Vinci Airports.
Nota: Dados referentes à semana de 22/01/2023 a 28/01/2023.