Extensão das redes hidrográficas
Rio | Municípios/trechos | Km |
---|---|---|
Acre | Xapuri/Brasiléia | 155,90 |
Acre | Reserva Extrema e Alto Acre | 79,60 |
Acre | Cabeceira do Rio Acre | 23,00 |
Acre | Rio Branco | 133,60 |
Acre | Vila Quinari | 106,50 |
Acre | Boca do Acre | 46,30 |
Acre | Fazenda São José | 18,00 |
Acre | Fazenda Ponteio Igarapé Fundão | 83,00 |
Acre | Seringal Portos Carlos | 81,00 |
Acre | Floriano Peixoto | 82,00 |
Acre | Rio Acre | 81,00 |
Total Rio Acre | Total Rio Acre | 889,90 |
Purus | Santa Rosa | 164,00 |
Purus | Sena Madureira | 128,00 |
Purus | Manoel Urbano | 116,00 |
Purus | Rio Purus | 145,00 |
Purus | Igarapé Capana | 6,00 |
Purus | Lago do Silêncio | 118,00 |
Purus | Foz do Jordão | 42,00 |
Total Rio Purus | Total Rio Purus | 719,00 |
Juruá | Porto Walter | 123,40 |
Juruá | Foz do Breu | 103,00 |
Juruá | Marechal Thaumaturgo | 116,40 |
Juruá | Cruzeiro do Sul | 134,00 |
Juruá | Ipixuna | 74,50 |
Juruá | Seringal Belém | 143,00 |
Juruá | Seringal Venezuela | 175,00 |
Juruá | Foz do Gregório | 130,00 |
Juruá | Eirunepé | 151,90 |
Total Rio Juruá | Total Rio Juruá | 1.151,20 |
Iaco | Reserva Extrema e Alto Acre | 111,00 |
Iaco | Seringal Icuriã | 68,00 |
Iaco | Seringal Santana | 105,00 |
Iaco | Seringal Sol Nascente | 117,00 |
Iaco | Rio Iaco | 108,00 |
Iaco | Cabeceira do Rio Acre | 23,00 |
Total Rio Iaco | Total Rio Iaco | 532,00 |
Envira | Seringal Canadá | 115,50 |
Envira | Igarapé do Pebro | 97,00 |
Envira | Fazenda Califórnia | 86,00 |
Envira | Rio Envira | 121,20 |
Envira | Igarapé Cachoeira ao Igarapé Progresso | 87,00 |
Envira | Igarapé Furnanha | 42,50 |
Total Rio Envira | Total Rio Envira | 549,20 |
Tarauacá | Igarapé Primavera | 106,30 |
Tarauacá | Seringal Universo | 106,00 |
Tarauacá | Rio Tarauacá | 88,30 |
Tarauacá | Seringal Guajará | 23,90 |
Tarauacá | Foz do Jordão | 62,60 |
Tarauacá | Foz do Acurauá | 87,00 |
Total Rio Tarauacá | Total Rio Tarauacá | 474,10 |
Xapuri | Rio Xapuri | 101,50 |
Murú | Rio Murú | 62,40 |
Murú | Seringal Canadá | 47,50 |
Murú | Seringal Guajará | 50,00 |
Total Rio Murú | Total Rio Murú | 159,90 |
Rio | Municípios/trechos |
Fonte: Departamento de Estradas de Rodagens do Acre – DERACRE.