Pular para o conteúdo

Seplan – Acre

Índice e custos da construção civil – Acre

    Período Número índice Custo médio R$/m² Variação (%) no mês
    01/01/2013 504,05 949,57 0,09
    01/02/2013 506,47 954,12 0,48
    01/03/2013 506,27 953,77 -0,04
    01/04/2013 510,32 961,38 0,80
    01/05/2013 481,13 906,39 -5,72
    01/06/2013 525,58 990,15 9,24
    01/07/2013 495,31 933,09 -5,76
    01/08/2013 495,06 932,65 -0,05
    01/09/2013 497,64 937,50 0,52
    01/10/2013 500,87 943,58 0,65
    01/11/2013 501,92 945,53 0,21
    01/12/2013 504,78 950,89 0,57
    01/01/2014 506,60 954,27 0,36
    01/02/2014 508,88 958,60 0,45
    01/03/2014 511,11 962,83 0,44
    01/04/2014 511,93 964,38 0,16
    01/05/2014 512,03 964,53 0,02
    01/06/2014 509,99 960,72 -0,40
    01/07/2014 532,38 1.002,88 4,39
    01/08/2014 533,12 1.004,24 0,14
    01/09/2014 533,33 1.004,62 0,04
    01/10/2014 537,44 1.012,34 0,77
    01/11/2014 539,43 1.016,10 0,37
    01/12/2014 540,62 1.018,30 0,22
    01/01/2015 540,78 1.018,64 0,03
    01/02/2015 539,86 1.016,88 -0,17
    01/03/2015 542,08 1.021,02 0,41
    01/04/2015 542,08 1.021,03 0,00
    01/05/2015 542,08 1.021,04 0,00
    01/06/2015 562,62 1.059,74 3,79
    01/07/2015 562,96 1.060,41 0,06
    01/08/2015 563,80 1.062,05 0,15
    01/09/2015 568,60 1.071,13 0,85
    01/10/2015 570,36 1.074,46 0,31
    01/11/2015 570,59 1.074,84 0,04
    01/12/2015 567,33 1.068,72 -0,57
    01/01/2016 569,04 1.071,92 0,30
    01/02/2016 570,40 1.074,45 0,24
    01/03/2016 571,66 1.076,82 0,22
    01/04/2016 574,57 1.082,33 0,51
    01/05/2016 574,23 1.081,70 -0,06
    01/06/2016 594,50 1.119,88 3,53
    01/07/2016 596,10 1.122,87 0,27
    01/08/2016 596,10 1.122,90 0,00
    01/09/2016 592,65 1.116,44 -0,58
    01/10/2016 593,77 1.118,56 0,19
    01/11/2016 597,75 1.126,07 0,67
    01/12/2016 598,35 1.127,23 0,10
    01/01/2017 598,47 1.127,45 0,02
    01/02/2017 597,45 1.125,53 -0,17
    01/03/2017 599,54 1.129,48 0,35
    01/04/2017 599,30 1.129,00 -0,04
    01/05/2017 597,38 1.125,34 -0,32
    01/06/2017 614,23 1.157,02 2,82
    01/07/2017 612,51 1.153,82 -0,28
    01/08/2017 615,20 1.158,94 0,44
    01/09/2017 618,10 1.164,40 0,47
    01/10/2017 621,06 1.170,03 0,48
    01/11/2017 621,99 1.171,82 0,15
    01/12/2017 623,86 1.175,30 0,30
    01/01/2018 623,99 1.175,49 0,02
    01/02/2018 623,11 1.173,87 -0,14
    01/03/2018 623,98 1.175,53 0,14
    01/04/2018 625,17 1.177,75 0,19
    01/05/2018 623,98 1.175,47 -0,19
    01/06/2018 623,55 1.174,70 -0,07
    01/07/2018 634,77 1.195,87 1,80
    01/08/2018 634,96 1.196,27 0,03
    01/09/2018 638,58 1.203,04 0,57
    01/10/2018 644,96 1.215,05 1,00
    01/11/2018 650,38 1.225,26 0,84
    01/12/2018 654,87 1.233,68 0,69
    01/01/2019 654,02 1.232,02 -0,13
    01/02/2019 656,37 1.236,40 0,36
    01/03/2019 658,60 1.240,64 0,34
    01/04/2019 658,74 1.240,93 0,02
    01/05/2019 662,43 1.247,92 0,56
    01/06/2019 672,89 1.267,62 1,58
    01/07/2019 671,61 1.265,27 -0,19
    01/08/2019 674,97 1.271,62 0,50
    01/09/2019 676,66 1.274,80 0,25
    01/10/2019 677,40 1.276,24 0,11
    01/11/2019 679,57 1.280,37 0,32
    01/12/2019 683,51 1.287,76 0,58
    01/01/2020 685,97 1.292,42 0,36
    01/02/2020 687,76 1.295,80 0,26
    01/03/2020 688,58 1.297,30 0,12
    01/04/2020 688,38 1.296,88 -0,03
    01/05/2020 691,34 1.302,41 0,43
    01/06/2020 691,61 1.302,93 0,04
    01/07/2020 697,56 1.314,18 0,86
    01/08/2020 701,61 1.321,75 0,58
    01/09/2020 715,71 1.348,26 2,01
    01/10/2020 723,08 1.362,14 1,03
    01/11/2020 734,21 1.383,16 1,54
    01/12/2020 742,14 1.398,14 1,08
    01/01/2021 750,31 1.413,47 1,10
    01/02/2021 753,16 1.418,91 0,38
    01/03/2021 756,25 1.424,74 0,41
    01/04/2021 760,94 1.433,58 0,62
    01/05/2021 767,48 1.445,84 0,86
    01/06/2021 778,76 1.467,12 1,47
    01/07/2021 798,15 1.503,67 2,49
    01/08/2021 805,66 1.517,87 0,94
    01/09/2021 819,92 1.544,75 1,77
    01/10/2021 833,61 1.570,60 1,67
    01/11/2021 847,03 1.595,92 1,61
    01/12/2021 856,35 1.613,45 1,10
    01/01/2022 864,82 1.629,39 0,99
    01/02/2022 866,55 1.632,71 0,20
    01/03/2022 874,70 1.648,13 0,94
    01/04/2022 888,17 1.673,57 1,54
    01/05/2022 921,74 1.736,81 3,78
    01/06/2022 936,31 1.764,31 1,58
    01/07/2022 937,34 1.766,30 0,11
    01/08/2022 943,15 1.777,30 0,62
    01/09/2022 953,52 1.796,91 1,10
    01/10/2022 955,24 1.800,13 0,18
    01/11/2022 956,86 1.803,24 0,17
    01/12/2022 955,24 1.800,14 -0,17
    1/1/2023 956,29 1.802,17 0,11
    2/1/2023 963,75 1.816,23 0,78
    3/1/2023 962,98 1.814,78 -0,08
    4/1/2023 964,14 1.817,24 0,14
    5/1/2023 971,07 1.829,92 0,70
    6/1/2023 987,87 1.861,64 1,73
    7/1/2023 990,34 1.866,25 0,25
    8/1/2023 990,74 1.866,94 0,04
    9/1/2023 993,51 1.872,14 0,28
    10/1/2023 994,51 1.874,01 0,10
    11/1/2023 994,80 1.874,62 0,03
    12/1/2023 995,40 1.875,68 0,06
    1/1/2024 1002,17 1.888,46 0,68
    2/1/2024 1004,07 1.892,13 0,19

    Fonte: IBGE; Caixa Econômica Federal.

    Pular para o conteúdo