Pular para o conteúdo

Seplan – Acre

Movimento de aeronaves, passageiros e carga nos Aeroportos do Acre

    Discriminação 2016 2017 2018 2019 2020 2021
    Aeroporto de Rio Branco
    Movimento de aeronaves 6.283 6.520 6.923 7.095 5.411 6.895
    Pousos 3.143 3.265 3.461 3.548 2.707 3.448
    Decolagens 3.140 3.255 3.462 3.547 2.704 3.447
    Passageiros 354.249 345.079 308.721 353.743 191.100 293.750
    Embarque 172.765 173.449 169.166 183.809 98.490 143.969
    Desembarque 181.484 171.630 139.555 169.934 92.610 149.781
    Carga Aérea (kg) 863.289 1.159.472 1.355.330 1.429.664 653.927 1.289.763
    Carregada 276.177 364.874 524.992 478.407 206.989 352.023
    Descarregada 587.112 794.598 830.338 951.257 446.938 937.740
    Aeroporto Internacional de Cruzeiro do Sul
    Movimento de aeronaves 5.159 4.983 5.139 5.167 4.380 3.944
    Pousos 2.581 2.492 2.570 2.583 2.191 1.970
    Decolagens 2.578 2.491 2.569 2.584 2.189 1.974
    Passageiros 80.081 95.270 76.451 59.378 32.595 47.541
    Embarque 40.849 48.408 45.300 39.108 17.486 25.383
    Desembarque 39.232 46.862 31.151 20.270 15.109 22.158
    Carga Aérea (kg) 91.937 130.978 125.073 49.809 22.739 75.211
    Carregada 33.592 29.105 45.804 32.885 16.148 65.367
    Descarregada 58.345 101.873 79.269 16.924 6.591 9.844

    Fonte: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – INFRAERO.

    Pular para o conteúdo