Faixa etária | Sexo | |||
Masculino | Feminino | Não informado | Total | |
Total | 284.435 | 303.766 | 2 | 588.203 |
16 anos | 1.807 | 2.158 | - | 3.965 |
17 anos | 3.589 | 3.977 | - | 7.566 |
18 a 20 anos | 17.590 | 18.645 | - | 36.235 |
21 a 24 anos | 30.468 | 32.436 | - | 62.904 |
25 a 34 anos | 66.725 | 73.005 | - | 139.730 |
35 a 44 anos | 61.036 | 66.017 | - | 127.053 |
45 a 59 anos | 61.981 | 64.236 | - | 126.217 |
60 a 69 anos | 23.477 | 24.419 | - | 47.896 |
70 a 79 anos | 12.035 | 12.609 | - | 24.644 |
Superior a 79 anos | 5.718 | 6.258 | 2 | 11.978 |
Inválida | 9 | 6 | - | 15 |
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral – TSE.
Nota: As informações são referentes ao mês de novembro/2022.