Atividades econômicas | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Total | 125.229 | 129.232 | 133.161 | 136.011 | 128.137 | 131.291 | 126.304 | 126.889 | 132.851 | 142.490 |
Administração Pública | 51.850 | 53.091 | 52.321 | 56.415 | 52.051 | 54.903 | 50.547 | 50.883 | 57.011 | 61.303 |
Comércio | 24.406 | 24.172 | 25.183 | 25.488 | 24.199 | 24.674 | 25.391 | 25.619 | 25.475 | 27.296 |
Serviços | 29.597 | 32.373 | 35.498 | 35.929 | 35.015 | 33.978 | 33.589 | 33.804 | 34.454 | 37.226 |
Indústria de Transformação | 7.029 | 6.966 | 6.655 | 6.589 | 5.971 | 5.998 | 5.804 | 6.130 | 6.085 | 6.500 |
Construção Civil | 7.745 | 7.814 | 8.574 | 5.631 | 4.507 | 5.675 | 5.373 | 5.502 | 5.230 | 5.528 |
Agropecuária, extração vegetal, caça e pesca | 3.098 | 3.338 | 3.603 | 3.859 | 4.419 | 4.288 | 3.952 | 3.332 | 3.312 | 3.245 |
SIUP* | 1.171 | 1.222 | 1.209 | 1.813 | 1.739 | 1.711 | 1.587 | 1.580 | 1.264 | 1.366 |
Extrativa Mineral | 333 | 256 | 118 | 287 | 236 | 64 | 61 | 39 | 20 | 26 |
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, Relação Anual de Informações Sociais – RAIS.
Nota: (*) SIUP: Serviços Industriais de Utilidade Pública.