Municípios | Total de escolas | Infraestrutura disponível | |||
Abastec. de água | Energia elétrica | Esgoto | Coleta de Lixo | ||
Acre | 1.547 | 1.294 | 929 | 876 | 588 |
Acrelândia | 11 | 26 | 11 | 12 | 8 |
Assis Brasil | 68 | 38 | 24 | 5 | 5 |
Brasiléia | 42 | 31 | 24 | 26 | 18 |
Bujari | 36 | 32 | 28 | 21 | 7 |
Capixaba | 15 | 14 | 13 | 11 | 9 |
Cruzeiro do Sul | 178 | 180 | 137 | 150 | 86 |
Epitaciolândia | 22 | 14 | 19 | 15 | 13 |
Feijó | 149 | 108 | 54 | 97 | 15 |
Jordão | 70 | 38 | 9 | 5 | 22 |
Mâncio Lima | 44 | 37 | 26 | 21 | 24 |
Manoel Urbano | 32 | 33 | 14 | 12 | 6 |
Marechal Thaumaturgo | 58 | 49 | 23 | 34 | 10 |
Plácido de Castro | 24 | 28 | 24 | 18 | 16 |
Porto Acre | 30 | 31 | 30 | 9 | 10 |
Porto Walter | 44 | 15 | 15 | 16 | 11 |
Rio Branco | 273 | 323 | 264 | 271 | 237 |
Rodrigues Alves | 62 | 47 | 52 | 23 | 10 |
Santa Rosa do Purus | 64 | 16 | 4 | 7 | 4 |
Sena Madureira | 146 | 81 | 52 | 47 | 22 |
Senador Guiomard | 34 | 36 | 34 | 35 | 22 |
Tarauacá | 88 | 95 | 34 | 24 | 19 |
Xapuri | 57 | 22 | 38 | 17 | 14 |
Fonte: Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte – SEE, Gerência de Estatística e Informação Educacional.
Nota: Pode existir mais de um tipo de infraestrutura disponível por escola. Dados referentes ao ano de 2021.