Pular para o conteúdo

Seplan – Acre

Números de acessos e densidade de telefonia móvel por município

    Município Número de acessos em operação Densidade (acessos por 100 habitantes)
    2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022
    Acre 761.182 778.435 812.030 866.912 85 86 87 89
    Acrelândia 8.875 10.630 14.625 12.752 57 61 81 79
    Assis Brasil 3.685 4.398 6.248 7.008 50 58 81 90
    Brasiléia 18.171 19.354 23.097 24.680 69 72 84 86
    Bujari 4.111 4.239 9.341 10.549 40 41 87 96
    Capixaba 4.132 4.483 6.004 6.842 35 37 49 55
    Cruzeiro do Sul 67.318 69.256 82.916 89.675 75 77 91 96
    Epitaciolândia 11.362 10.715 14.971 15.820 62 57 78 80
    Feijó 16.185 20.045 25.902 27.343 46 56 73 75
    Jordão 2.018 2.547 3.297 4.185 24 30 38 47
    Mâncio Lima 8.862 9.816 14.227 14.878 47 51 72 74
    Manoel Urbano 6.204 5.470 7.857 8.958 66 57 80 90
    Marechal Thaumaturgo 4.989 5.891 7.794 8.680 26 31 39 44
    Plácido de Castro 11.053 11.283 13.548 14.864 56 57 67 71
    Porto Acre 5.390 4.909 13.143 13.315 29 26 67 67
    Porto Walter 2.646 2.910 3.760 4.001 22 24 30 32
    Rio Branco 506.341 510.776 460.231 486.808 123 122 105 105
    Rodrigues Alves 4.643 5.444 7.185 9.218 25 28 36 46
    Santa Rosa do Purus 1.822 1.813 2.238 2.624 28 27 32 37
    Sena Madureira 26.637 27.425 33.255 37.604 58 59 70 78
    Senador Guiomard 15.843 15.145 20.268 21.308 69 65 84 86
    Tarauacá 20.644 22.459 27.275 30.643 48 52 62 68
    Xapuri 10.251 9.427 14.848 15.157 53 48 74 74

    Fonte: ANATEL.
    Nota: considerando que uma versão do serviço móvel de 5ª Geração (5G-DSS) já está disponível em algumas partes do país, assim como aparelhos compatíveis com a tecnologia, as prestadoras passam a informar a quantidade de acessos desta tecnologia a partir do mês de agosto de 2021.
    Os dados apresentados referem-se aos acessos de Telefonia Móvel (Serviço Móvel Pessoal – SMP), enviados pelas prestadoras do serviço.
    A partir de 2019 o cálculo da densidade do serviço considera somente acessos do tipo “Padrão”, não considerando em seu cômputo acessos do tipo “Ponto de Serviço” e “M2M”. Por se tratar de uma nova coleta, os dados de acesso por município (2019) estão sendo validados pela Anatel junto às prestadoras do serviço móvel.

    Pular para o conteúdo