Descrição | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 11.135 | 11.818 | 13.091 | 13.402 | 13.770 | 14.503 | 14.960 | 15.647 | 16.777 | 18.762 | 19.117 | 21.211 | 22.695 |
Anestesista | 70 | 61 | 70 | 67 | 63 | 68 | 73 | 87 | 94 | 100 | 106 | 126 | 132 |
Assistente Social | 62 | 73 | 93 | 101 | 105 | 109 | 151 | 153 | 160 | 180 | 183 | 208 | 216 |
Bioquímico/Farmacêutico | 162 | 57 | 68 | 76 | 79 | 91 | 92 | 108 | 127 | 236 | 261 | 291 | 327 |
Cirurgião Geral | 116 | 128 | 141 | 121 | 110 | 111 | 118 | 133 | 134 | 134 | 127 | 135 | 145 |
Clínico Geral | 621 | 631 | 678 | 670 | 665 | 701 | 673 | 728 | 813 | 876 | 841 | 997 | 1.094 |
Enfermeiro | 825 | 905 | 1.046 | 1.101 | 1.126 | 1.181 | 1.236 | 1.331 | 1.467 | 1.629 | 1.632 | 1.793 | 1.993 |
Fisioterapeuta | 213 | 227 | 224 | 229 | 230 | 234 | 247 | 259 | 321 | 357 | 411 | 464 | 537 |
Fonoaudiólogo | 43 | 48 | 53 | 56 | 62 | 71 | 67 | 69 | 87 | 100 | 114 | 135 | 153 |
Gineco Obstetra | 187 | 213 | 211 | 189 | 188 | 203 | 192 | 205 | 203 | 221 | 227 | 246 | 249 |
Médico de Família | 195 | 212 | 230 | 228 | 235 | 249 | 226 | 235 | 241 | 259 | 270 | 318 | 331 |
Nutricionista | 62 | 68 | 74 | 82 | 83 | 82 | 85 | 98 | 110 | 122 | 147 | 163 | 168 |
Odontólogo | 406 | 449 | 438 | 440 | 470 | 471 | 522 | 542 | 554 | 598 | 621 | 685 | 714 |
Pediatra | 206 | 199 | 202 | 188 | 182 | 182 | 173 | 185 | 176 | 192 | 169 | 207 | 224 |
Psicólogo | 101 | 98 | 109 | 110 | 121 | 136 | 159 | 218 | 234 | 244 | 289 | 375 | 466 |
Psiquiatra | 18 | 19 | 17 | 18 | 23 | 23 | 20 | 21 | 26 | 31 | 39 | 39 | 40 |
Radiologista | 49 | 52 | 55 | 60 | 61 | 65 | 67 | 72 | 69 | 68 | 64 | 73 | 76 |
Outras Especialidades Médicas | 643 | 626 | 646 | 629 | 655 | 700 | 744 | 750 | 807 | 913 | 927 | 1.054 | 1.087 |
Outras Ocupações de Nível Superior Relac À Saúde | 158 | 160 | 175 | 185 | 189 | 198 | 231 | 232 | 243 | 275 | 355 | 402 | 403 |
Pessoal de Saúde - Nível Técnico Técnico/Auxiliar | 2.991 | 3.169 | 3.635 | 3.545 | 3.614 | 3.734 | 3.728 | 3.828 | 4.163 | 4.551 | 4.232 | 4.644 | 4.905 |
Pessoal de Saúde - Qualificação Elementar | 4.007 | 4.423 | 4.926 | 5.307 | 5.509 | 5.894 | 6.156 | 6.393 | 6.748 | 7.676 | 8.102 | 8.856 | 9.435 |
Fonte: Ministério da Saúde – MS, DATASUS, Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES.
Nota: Dados atualizados Ago 2024.
O número de pessoal ocupado em estabelecimentos de saúde, passou de 13.402 em 2015, para 16.763 em 2020, apresentando um aumento de 25%. Em termos absolutos, são mais de 3 mil profissionais, distribuídos nas diversas áreas médicas.