Ano | Individual | Coletivo | Total |
2013 | 3.301 | 241 | 3.542 |
2014 | 1.093 | 10 | 1.103 |
2015 | 1.202 | 22 | 1.224 |
2016 | 7.820 | 3.125 | 10.945 |
2017 | 207 | - | 207 |
2018 | - | - | - |
2019 | 141 | - | 141 |
2020 | 889 | - | 889 |
2021 | 539 | - | 539 |
2022 | 16.000 | - | 16.000 |
Total | 31.192 | 3.398 | 34.590 |
Fonte: SEPN (2013-2016); SEICT-SETE (2017-2022).