Pular para o conteúdo

Seplan – Acre

Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, por nível de instrução

    (Mil pessoas)

    Nível de Instrução 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
    1º trim.  2º trim.  3º trim.  4º trim.  1º trim.  2º trim.  3º trim.  4º trim.  1º trim.  2º trim.  3º trim.  4º trim.  1º trim.  2º trim.  3º trim.  4º trim.  1º trim.  2º trim.  3º trim.  4º trim.  1º trim.  2º trim.  3º trim.  4º trim.  1º trim.  2º trim.  3º trim.  4º trim.  1º trim.  2º trim.  3º trim.  4º trim.  1º trim.  2º trim.  3º trim.  4º trim.  1º trim.  2º trim.  3º trim.  4º trim.  1º trim.  2º trim.  3º trim.  4º trim.  1º trim.  2º trim.  3º trim. 
    Total 284 299 299 305 294 296 299 303 303 300 312 313 314 309 313 317 312 293 283 291 280 294 300 310 307 303 311 316 292 309 309 304 293 ... ... ... ... ... ... ... ... 333 324 318 298 299 319
    Sem instrução e menos de 1 ano de estudo 24 23 24 22 23 23 23 26 25 26 26 26 22 26 23 26 25 21 19 20 21 19 18 19 19 16 15 16 14 16 16 12 14 ... ... ... ... ... ... ... ... 15 17 16 12 14 20
    Ensino fundamental incompleto ou equivalente 87 94 91 96 93 91 89 92 88 85 88 94 91 87 87 94 97 83 73 75 70 77 82 83 81 79 76 78 74 76 75 74 66 ... ... ... ... ... ... ... ... 71 64 63 55 54 55
    Ensino fundamental completo ou equivalente 31 31 33 34 33 30 33 36 36 33 36 34 37 30 35 31 26 25 27 25 25 24 26 26 25 24 25 24 23 25 25 22 24 ... ... ... ... ... ... ... ... 19 20 22 23 21 20
    Ensino médio incompleto ou equivalente 15 16 15 17 16 18 20 15 16 17 17 17 16 16 16 18 15 18 15 14 16 20 19 20 18 18 19 20 17 19 18 18 19 ... ... ... ... ... ... ... ... 21 21 19 18 17 19
    Ensino médio completo ou equivalente 77 81 85 79 74 78 77 80 79 79 85 83 86 88 90 84 84 80 85 88 83 85 87 88 94 88 94 98 91 93 95 96 95 ... ... ... ... ... ... ... ... 105 99 102 102 105 115
    Ensino superior incompleto ou equivalente 13 13 13 15 17 17 17 16 17 17 17 17 17 19 17 16 17 18 17 18 19 19 18 20 17 20 20 20 17 17 17 16 16 ... ... ... ... ... ... ... ... 20 22 22 18 17 17
    Ensino superior completo ou equivalente 38 41 39 40 37 39 40 38 41 42 42 43 45 44 45 48 48 49 48 51 46 50 51 53 52 58 62 60 55 63 63 66 59 ... ... ... ... ... ... ... ... 83 80 75 70 70 72
    Não determinado - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ... ... ... ... ... ... ... ... - - - - - -

    Distribuição (%)

    Nível de Instrução 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
    1º trim.  2º trim.  3º trim.  4º trim.  1º trim.  2º trim.  3º trim.  4º trim.  1º trim.  2º trim.  3º trim.  4º trim.  1º trim.  2º trim.  3º trim.  4º trim.  1º trim.  2º trim.  3º trim.  4º trim.  1º trim.  2º trim.  3º trim.  4º trim.  1º trim.  2º trim.  3º trim.  4º trim.  1º trim.  2º trim.  3º trim.  4º trim.  1º trim.  2º trim.  3º trim.  4º trim.  1º trim.  2º trim.  3º trim.  4º trim.  1º trim.  2º trim.  3º trim.  4º trim.  1º trim.  2º trim.  3º trim. 
    Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 ... ... ... ... ... ... ... ... 100,0 100,0 100,0 100,00 100,0 100,0
    Sem instrução e menos de 1 ano de estudo 8,3 7,7 8,1 7,3 7,7 7,6 7,8 8,5 8,4 8,6 8,3 8,2 7,1 8,3 7,5 8,3 8,1 7,0 6,6 6,9 7,4 6,4 5,8 6,3 6,3 5,3 4,9 5,0 4,9 5,1 5,1 4,1 4,8 ... ... ... ... ... ... ... ... 4,4 5,2 5,0 3,9 4,7 6,3
    Ensino fundamental incompleto ou equivalente 30,4 31,4 30,3 31,5 31,8 30,8 29,7 30,3 29,1 28,5 28,1 30,1 29,1 28,1 27,7 29,7 31,0 28,4 25,9 25,6 25,1 26,2 27,3 26,8 26,5 26,1 24,4 24,6 25,4 24,6 24,2 24,2 22,6 ... ... ... ... ... ... ... ... 21,2 19,9 19,9 18,5 18,0 17,4
    Ensino fundamental completo ou equivalente 11,1 10,3 11,0 11,3 11,2 10,2 11,2 12,0 11,9 11,1 11,6 10,7 11,8 9,7 11,2 9,7 8,3 8,5 9,4 8,8 8,8 8,3 8,6 8,4 8,2 8,0 8,2 7,6 7,8 8,2 7,9 7,2 8,2 ... ... ... ... ... ... ... ... 5,8 6,1 6,8 7,9 7,2 6,4
    Ensino médio incompleto ou equivalente 5,1 5,4 4,9 5,7 5,6 5,9 6,5 5,0 5,3 5,8 5,4 5,5 5,1 5,1 5,1 5,7 4,7 6,0 5,3 5,0 5,7 6,7 6,5 6,3 5,8 5,9 6,1 6,2 5,8 6,2 5,9 5,9 6,4 ... ... ... ... ... ... ... ... 6,2 6,6 6,1 6,1 5,7 6,0
    Ensino médio completo ou equivalente 27,1 27,2 28,5 26,1 25,3 26,3 25,7 26,3 26,2 26,3 27,4 26,5 27,4 28,4 28,8 26,5 26,9 27,2 29,9 30,2 29,6 28,9 29,1 28,4 30,7 29,0 30,2 31,1 31,3 30,0 30,8 31,6 32,3 ... ... ... ... ... ... ... ... 31,5 30,6 32,0 34,2 35,1 26,0
    Ensino superior incompleto ou equivalente 4,7 4,3 4,4 5,0 5,7 5,9 5,7 5,3 5,7 5,8 5,6 5,3 5,4 6,1 5,5 5,1 5,6 6,1 6,0 6,0 6,9 6,6 5,9 6,6 5,4 6,7 6,3 6,4 5,7 5,5 5,6 5,4 5,5 ... ... ... ... ... ... ... ... 6,1 6,9 6,9 5,9 5,8 5,3
    Ensino superior completo ou equivalente 13,4 13,7 12,9 13,1 12,7 13,2 13,3 12,5 13,6 13,9 13,6 13,6 14,2 14,3 14,2 15,1 15,4 16,7 16,9 17,5 16,6 16,9 16,9 17,2 17,0 19,0 19,9 19,1 19,0 20,3 20,4 21,6 20,3 ... ... ... ... ... ... ... ... 24,9 24,7 23,4 23,5 23,5 22,6
    Não determinado - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ... ... ... ... ... ... ... ... - - - - - -

    Fonte: IBGE, PNAD Contínua trimestral.
    Nota: (…) Dado não disponibilizado no período.

    Pular para o conteúdo