Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, por posição na ocupação no trabalho principal
(Mil pessoas)
Discriminação | Quant. | Ano | Trimestre |
---|---|---|---|
Posição na ocupação no trabalho principal | 321 | 2022 | 1º trim. |
Empregado no setor privado, exclusive trabalhador doméstico | 114 | 2022 | 1º trim. |
Trabalhador doméstico | 21 | 2022 | 1º trim. |
Empregado no setor público | 78 | 2022 | 1º trim. |
Empregador | 7 | 2022 | 1º trim. |
Conta própria | 89 | 2022 | 1º trim. |
Trabalhador familiar auxiliar | 12 | 2022 | 1º trim. |
Posição na ocupação no trabalho principal | 333 | 2022 | 2º trim. |
Empregado no setor privado, exclusive trabalhador doméstico | 113 | 2022 | 2º trim. |
Trabalhador doméstico | 22 | 2022 | 2º trim. |
Empregado no setor público | 80 | 2022 | 2º trim. |
Empregador | 9 | 2022 | 2º trim. |
Conta própria | 101 | 2022 | 2º trim. |
Trabalhador familiar auxiliar | 9 | 2022 | 2º trim. |
Posição na ocupação no trabalho principal | 324 | 2022 | 2º trim. |
Empregado no setor privado, exclusive trabalhador doméstico | 121 | 2022 | 3º trim. |
Trabalhador doméstico | 17 | 2022 | 3º trim. |
Empregado no setor público | 81 | 2022 | 3º trim. |
Empregador | 8 | 2022 | 3º trim. |
Conta própria | 89 | 2022 | 3º trim. |
Trabalhador familiar auxiliar | 7 | 2022 | 3º trim. |
Posição na ocupação no trabalho principal | 318 | 2022 | 4º trim. |
Empregado no setor privado, exclusive trabalhador doméstico | 121 | 2022 | 4º trim. |
Trabalhador doméstico | 19 | 2022 | 4º trim. |
Empregado no setor público | 77 | 2022 | 4º trim. |
Empregador | 8 | 2022 | 4º trim. |
Conta própria | 89 | 2022 | 4º trim. |
Trabalhador familiar auxiliar | 5 | 2022 | 4º trim. |
Posição na ocupação no trabalho principal | 298 | 2023 | 1º trim. |
Empregado no setor privado, exclusive trabalhador doméstico | 112 | 2023 | 1º trim. |
Trabalhador doméstico | 19 | 2023 | 1º trim. |
Empregado no setor público | 71 | 2023 | 1º trim. |
Empregador | 7 | 2023 | 1º trim. |
Conta própria | 84 | 2023 | 1º trim. |
Trabalhador familiar auxiliar | 6 | 2023 | 1º trim. |
Posição na ocupação no trabalho principal | 299 | 2023 | 2º trim. |
Empregado no setor privado, exclusive trabalhador doméstico | 108 | 2023 | 2º trim. |
Trabalhador doméstico | 17 | 2023 | 2º trim. |
Empregado no setor público | 74 | 2023 | 2º trim. |
Empregador | 7 | 2023 | 2º trim. |
Conta própria | 88 | 2023 | 2º trim. |
Trabalhador familiar auxiliar | 5 | 2023 | 2º trim. |
Posição na ocupação no trabalho principal | 319 | 2023 | 2º trim. |
Empregado no setor privado, exclusive trabalhador doméstico | 114 | 2023 | 3º trim. |
Trabalhador doméstico | 19 | 2023 | 3º trim. |
Empregado no setor público | 76 | 2023 | 3º trim. |
Empregador | 7 | 2023 | 3º trim. |
Conta própria | 95 | 2023 | 3º trim. |
Trabalhador familiar auxiliar | 7 | 2023 | 3º trim. |
Posição na ocupação no trabalho principal | 298 | 2023 | 4º trim. |
Empregado no setor privado, exclusive trabalhador doméstico | 112 | 2023 | 4º trim. |
Trabalhador doméstico | 19 | 2023 | 4º trim. |
Empregado no setor público | 71 | 2023 | 4º trim. |
Empregador | 7 | 2023 | 4º trim. |
Conta própria | 84 | 2023 | 4º trim. |
Trabalhador familiar auxiliar | 6 | 2023 | 4º trim. |
Posição na ocupação no trabalho principal | 299 | 2024 | 1º trim. |
Empregado no setor privado, exclusive trabalhador doméstico | 108 | 2024 | 1º trim. |
Trabalhador doméstico | 17 | 2024 | 1º trim. |
Empregado no setor público | 74 | 2024 | 1º trim. |
Empregador | 7 | 2024 | 1º trim. |
Conta própria | 88 | 2024 | 1º trim. |
Trabalhador familiar auxiliar | 5 | 2024 | 1º trim. |
Posição na ocupação no trabalho principal | 319 | 2024 | 2º trim. |
Empregado no setor privado, exclusive trabalhador doméstico | 114 | 2024 | 2º trim. |
Trabalhador doméstico | 19 | 2024 | 2º trim. |
Empregado no setor público | 76 | 2024 | 2º trim. |
Empregador | 7 | 2024 | 2º trim. |
Conta própria | 95 | 2024 | 2º trim. |
Trabalhador familiar auxiliar | 7 | 2024 | 2º trim. |
Posição na ocupação no trabalho principal | 339 | 2024 | 2º trim. |
Empregado no setor privado, exclusive trabalhador doméstico | 145 | 2024 | 3º trim. |
Trabalhador doméstico | 23 | 2024 | 3º trim. |
Empregado no setor público | 74 | 2024 | 3º trim. |
Empregador | 10 | 2024 | 3º trim. |
Conta própria | 79 | 2024 | 3º trim. |
Trabalhador familiar auxiliar | 8 | 2024 | 3º trim. |
Posição na ocupação no trabalho principal | 340 | 2024 | 4º trim. |
Empregado no setor privado, exclusive trabalhador doméstico | 145 | 2024 | 4º trim. |
Trabalhador doméstico | 24 | 2024 | 4º trim. |
Empregado no setor público | 78 | 2024 | 4º trim. |
Empregador | 10 | 2024 | 4º trim. |
Conta própria | 75 | 2024 | 4º trim. |
Trabalhador familiar auxiliar | 8 | 2024 | 4º trim. |
Ano | Trimestre |
(Distribuição)
Discriminação | Pencentual | Ano | Trimestre |
---|---|---|---|
Posição na ocupação no trabalho principal | 100,00 | 2022 | 1º trim. |
Empregado no setor privado, exclusive trabalhador doméstico | 35,50 | 2022 | 1º trim. |
Trabalhador doméstico | 6,50 | 2022 | 1º trim. |
Empregado no setor público | 24,20 | 2022 | 1º trim. |
Empregador | 2,20 | 2022 | 1º trim. |
Conta própria | 27,80 | 2022 | 1º trim. |
Trabalhador familiar auxiliar | 3,70 | 2022 | 1º trim. |
Posição na ocupação no trabalho principal | 100,00 | 2022 | 2º trim. |
Empregado no setor privado, exclusive trabalhador doméstico | 33,90 | 2022 | 2º trim. |
Trabalhador doméstico | 6,50 | 2022 | 2º trim. |
Empregado no setor público | 23,90 | 2022 | 2º trim. |
Empregador | 2,70 | 2022 | 2º trim. |
Conta própria | 30,40 | 2022 | 2º trim. |
Trabalhador familiar auxiliar | 2,60 | 2022 | 2º trim. |
Posição na ocupação no trabalho principal | 100,00 | 2022 | 2º trim. |
Empregado no setor privado, exclusive trabalhador doméstico | 37,40 | 2022 | 3º trim. |
Trabalhador doméstico | 5,30 | 2022 | 3º trim. |
Empregado no setor público | 25,00 | 2022 | 3º trim. |
Empregador | 2,50 | 2022 | 3º trim. |
Conta própria | 27,60 | 2022 | 3º trim. |
Trabalhador familiar auxiliar | 2,20 | 2022 | 3º trim. |
Posição na ocupação no trabalho principal | 100,00 | 2022 | 4º trim. |
Empregado no setor privado, exclusive trabalhador doméstico | 37,90 | 2022 | 4º trim. |
Trabalhador doméstico | 6,00 | 2022 | 4º trim. |
Empregado no setor público | 24,30 | 2022 | 4º trim. |
Empregador | 2,40 | 2022 | 4º trim. |
Conta própria | 27,80 | 2022 | 4º trim. |
Trabalhador familiar auxiliar | 1,40 | 2022 | 4º trim. |
Posição na ocupação no trabalho principal | 100,00 | 2023 | 1º trim. |
Empregado no setor privado, exclusive trabalhador doméstico | 37,60 | 2023 | 1º trim. |
Trabalhador doméstico | 6,30 | 2023 | 1º trim. |
Empregado no setor público | 23,90 | 2023 | 1º trim. |
Empregador | 2,20 | 2023 | 1º trim. |
Conta própria | 28,00 | 2023 | 1º trim. |
Trabalhador familiar auxiliar | 2,00 | 2023 | 1º trim. |
Posição na ocupação no trabalho principal | 100,00 | 2023 | 2º trim. |
Empregado no setor privado, exclusive trabalhador doméstico | 36,20 | 2023 | 2º trim. |
Trabalhador doméstico | 5,70 | 2023 | 2º trim. |
Empregado no setor público | 24,90 | 2023 | 2º trim. |
Empregador | 2,30 | 2023 | 2º trim. |
Conta própria | 29,40 | 2023 | 2º trim. |
Trabalhador familiar auxiliar | 1,50 | 2023 | 2º trim. |
Posição na ocupação no trabalho principal | 100,00 | 2023 | 2º trim. |
Empregado no setor privado, exclusive trabalhador doméstico | 35,90 | 2023 | 3º trim. |
Trabalhador doméstico | 6,10 | 2023 | 3º trim. |
Empregado no setor público | 23,90 | 2023 | 3º trim. |
Empregador | 2,30 | 2023 | 3º trim. |
Conta própria | 29,70 | 2023 | 3º trim. |
Trabalhador familiar auxiliar | 2,10 | 2023 | 3º trim. |
Posição na ocupação no trabalho principal | 100,00 | 2023 | 4º trim. |
Empregado no setor privado, exclusive trabalhador doméstico | 37,60 | 2023 | 4º trim. |
Trabalhador doméstico | 6,30 | 2023 | 4º trim. |
Empregado no setor público | 23,90 | 2023 | 4º trim. |
Empregador | 2,20 | 2023 | 4º trim. |
Conta própria | 28,00 | 2023 | 4º trim. |
Trabalhador familiar auxiliar | 2,00 | 2023 | 4º trim. |
Posição na ocupação no trabalho principal | 100,00 | 2024 | 1º trim. |
Empregado no setor privado, exclusive trabalhador doméstico | 36,20 | 2024 | 1º trim. |
Trabalhador doméstico | 5,70 | 2024 | 1º trim. |
Empregado no setor público | 24,90 | 2024 | 1º trim. |
Empregador | 2,30 | 2024 | 1º trim. |
Conta própria | 29,40 | 2024 | 1º trim. |
Trabalhador familiar auxiliar | 1,50 | 2024 | 1º trim. |
Posição na ocupação no trabalho principal | 100,00 | 2024 | 2º trim. |
Empregado no setor privado, exclusive trabalhador doméstico | 35,90 | 2024 | 2º trim. |
Trabalhador doméstico | 6,10 | 2024 | 2º trim. |
Empregado no setor público | 23,90 | 2024 | 2º trim. |
Empregador | 2,30 | 2024 | 2º trim. |
Conta própria | 29,70 | 2024 | 2º trim. |
Trabalhador familiar auxiliar | 2,10 | 2024 | 2º trim. |
Posição na ocupação no trabalho principal | 100,00 | 2024 | 2º trim. |
Empregado no setor privado, exclusive trabalhador doméstico | 42,70 | 2024 | 3º trim. |
Trabalhador doméstico | 6,80 | 2024 | 3º trim. |
Empregado no setor público | 21,80 | 2024 | 3º trim. |
Empregador | 3,00 | 2024 | 3º trim. |
Conta própria | 23,40 | 2024 | 3º trim. |
Trabalhador familiar auxiliar | 2,30 | 2024 | 3º trim. |
Posição na ocupação no trabalho principal | 100,00 | 2024 | 4º trim. |
Empregado no setor privado, exclusive trabalhador doméstico | 42,70 | 2024 | 4º trim. |
Trabalhador doméstico | 6,90 | 2024 | 4º trim. |
Empregado no setor público | 22,90 | 2024 | 4º trim. |
Empregador | 2,80 | 2024 | 4º trim. |
Conta própria | 22,10 | 2024 | 4º trim. |
Trabalhador familiar auxiliar | 2,50 | 2024 | 4º trim. |
Ano | Trimestre |
Fonte: IBGE, PNAD Contínua trimestral.