População em idade de trabalhar, por condição em relação à força de trabalho e condição de ocupação
(Mil pessoas)
Discriminação | Valor | Ano | Trimestre |
---|---|---|---|
Total | 668 | 2021 | 1° trim. |
Força de trabalho | 366 | 2021 | 1° trim. |
Força de trabalho - ocupada | 366 | 2021 | 1° trim. |
Força de trabalho - desocupada | 366 | 2021 | 1° trim. |
Fora da força de trabalho | 366 | 2021 | 1° trim. |
Total | 680 | 2021 | 2° trim. |
Força de trabalho | 389 | 2021 | 2° trim. |
Força de trabalho - ocupada | 326 | 2021 | 2° trim. |
Força de trabalho - desocupada | 64 | 2021 | 2° trim. |
Fora da força de trabalho | 291 | 2021 | 2° trim. |
Total | 672 | 2021 | 3° trim. |
Força de trabalho | 378 | 2021 | 3° trim. |
Força de trabalho - ocupada | 326 | 2021 | 3° trim. |
Força de trabalho - desocupada | 52 | 2021 | 3° trim. |
Fora da força de trabalho | 294 | 2021 | 3° trim. |
Total | 674 | 2021 | 4° trim. |
Força de trabalho | 381 | 2021 | 4° trim. |
Força de trabalho - ocupada | 331 | 2021 | 4° trim. |
Força de trabalho - desocupada | 51 | 2021 | 4° trim. |
Fora da força de trabalho | 293 | 2021 | 4° trim. |
Total | 668 | 2022 | 1° trim. |
Força de trabalho | 366 | 2022 | 1° trim. |
Força de trabalho - ocupada | 366 | 2022 | 1° trim. |
Força de trabalho - desocupada | 366 | 2022 | 1° trim. |
Fora da força de trabalho | 366 | 2022 | 1° trim. |
Total | 680 | 2022 | 2° trim. |
Força de trabalho | 389 | 2022 | 2° trim. |
Força de trabalho - ocupada | 326 | 2022 | 2° trim. |
Força de trabalho - desocupada | 64 | 2022 | 2° trim. |
Fora da força de trabalho | 291 | 2022 | 2° trim. |
Total | 672 | 2022 | 3° trim. |
Força de trabalho | 378 | 2022 | 3° trim. |
Força de trabalho - ocupada | 326 | 2022 | 3° trim. |
Força de trabalho - desocupada | 52 | 2022 | 3° trim. |
Fora da força de trabalho | 294 | 2022 | 3° trim. |
Total | 685 | 2022 | 4° trim. |
Força de trabalho | 354 | 2022 | 4° trim. |
Força de trabalho - ocupada | 318 | 2022 | 4° trim. |
Força de trabalho - desocupada | 35 | 2022 | 4° trim. |
Fora da força de trabalho | 332 | 2022 | 4° trim. |
Total | 690 | 2023 | 1° trim. |
Força de trabalho | 331 | 2023 | 1° trim. |
Força de trabalho - ocupada | 298 | 2023 | 1° trim. |
Força de trabalho - desocupada | 32 | 2023 | 1° trim. |
Fora da força de trabalho | 359 | 2023 | 1° trim. |
Total | 694 | 2023 | 2° trim. |
Força de trabalho | 329 | 2023 | 2° trim. |
Força de trabalho - ocupada | 299 | 2023 | 2° trim. |
Força de trabalho - desocupada | 31 | 2023 | 2° trim. |
Fora da força de trabalho | 365 | 2023 | 2° trim. |
Total | 693 | 2023 | 3° trim. |
Força de trabalho | 340 | 2023 | 3° trim. |
Força de trabalho - ocupada | 319 | 2023 | 3° trim. |
Força de trabalho - desocupada | 21 | 2023 | 3° trim. |
Fora da força de trabalho | 354 | 2023 | 3° trim. |
Total | 696 | 2023 | 4° trim. |
Força de trabalho | 335 | 2023 | 4° trim. |
Força de trabalho - ocupada | 313 | 2023 | 4° trim. |
Força de trabalho - desocupada | 22 | 2023 | 4° trim. |
Fora da força de trabalho | 361 | 2023 | 4° trim. |
Total | 698 | 2024 | 1° trim. |
Força de trabalho | 341 | 2024 | 1° trim. |
Força de trabalho - ocupada | 311 | 2024 | 1° trim. |
Força de trabalho - desocupada | 30 | 2024 | 1° trim. |
Fora da força de trabalho | 357 | 2024 | 1° trim. |
Total | 699 | 2024 | 2° trim. |
Força de trabalho | 356 | 2024 | 2° trim. |
Força de trabalho - ocupada | 330 | 2024 | 2° trim. |
Força de trabalho - desocupada | 26 | 2024 | 2° trim. |
Fora da força de trabalho | 343 | 2024 | 2° trim. |
Total | 696 | 2024 | 3° trim. |
Força de trabalho | 366 | 2024 | 3° trim. |
Força de trabalho - ocupada | 339 | 2024 | 3° trim. |
Força de trabalho - desocupada | 27 | 2024 | 3° trim. |
Fora da força de trabalho | 330 | 2024 | 3° trim. |
Total | 703 | 2024 | 4° trim. |
Força de trabalho | 367 | 2024 | 4° trim. |
Força de trabalho - ocupada | 340 | 2024 | 4° trim. |
Força de trabalho - desocupada | 27 | 2024 | 4° trim. |
Fora da força de trabalho | 335 | 2024 | 4° trim. |
Ano | Trimestre |
(Distribuição)
Discriminação | Valor | Ano | Trimestre |
---|---|---|---|
Total | 100,00 | 2021 | 1° trim. |
Força de trabalho | 54,80 | 2021 | 1° trim. |
Força de trabalho - ocupada | 44,90 | 2021 | 1° trim. |
Força de trabalho - desocupada | 9,90 | 2021 | 1° trim. |
Fora da força de trabalho | 45,20 | 2021 | 1° trim. |
Total | 100,00 | 2021 | 2° trim. |
Força de trabalho | 57,20 | 2021 | 2° trim. |
Força de trabalho - ocupada | 47,90 | 2021 | 2° trim. |
Força de trabalho - desocupada | 9,30 | 2021 | 2° trim. |
Fora da força de trabalho | 42,80 | 2021 | 2° trim. |
Total | 100,00 | 2021 | 3° trim. |
Força de trabalho | 56,20 | 2021 | 3° trim. |
Força de trabalho - ocupada | 48,50 | 2021 | 3° trim. |
Força de trabalho - desocupada | 7,80 | 2021 | 3° trim. |
Fora da força de trabalho | 43,80 | 2021 | 3° trim. |
Total | 100,00 | 2021 | 4° trim. |
Força de trabalho | 56,60 | 2021 | 4° trim. |
Força de trabalho - ocupada | 49,10 | 2021 | 4° trim. |
Força de trabalho - desocupada | 7,50 | 2021 | 4° trim. |
Fora da força de trabalho | 43,40 | 2021 | 4° trim. |
Total | 100,00 | 2022 | 1° trim. |
Força de trabalho | 55,40 | 2022 | 1° trim. |
Força de trabalho - ocupada | 47,20 | 2022 | 1° trim. |
Força de trabalho - desocupada | 8,20 | 2022 | 1° trim. |
Fora da força de trabalho | 44,60 | 2022 | 1° trim. |
Total | 100,00 | 2022 | 2° trim. |
Força de trabalho | 55,10 | 2022 | 2° trim. |
Força de trabalho - ocupada | 48,60 | 2022 | 2° trim. |
Força de trabalho - desocupada | 6,60 | 2022 | 2° trim. |
Fora da força de trabalho | 44,90 | 2022 | 2° trim. |
Total | 100,00 | 2022 | 3° trim. |
Força de trabalho | 53,00 | 2022 | 3° trim. |
Força de trabalho - ocupada | 47,60 | 2022 | 3° trim. |
Força de trabalho - desocupada | 5,40 | 2022 | 3° trim. |
Fora da força de trabalho | 47,00 | 2022 | 3° trim. |
Total | 100,00 | 2022 | 4° trim. |
Força de trabalho | 51,60 | 2022 | 4° trim. |
Força de trabalho - ocupada | 46,40 | 2022 | 4° trim. |
Força de trabalho - desocupada | 5,10 | 2022 | 4° trim. |
Fora da força de trabalho | 48,40 | 2022 | 4° trim. |
Total | 100,00 | 2023 | 1° trim. |
Força de trabalho | 47,90 | 2023 | 1° trim. |
Força de trabalho - ocupada | 43,20 | 2023 | 1° trim. |
Força de trabalho - desocupada | 4,70 | 2023 | 1° trim. |
Fora da força de trabalho | 52,10 | 2023 | 1° trim. |
Total | 100,00 | 2023 | 2° trim. |
Força de trabalho | 47,40 | 2023 | 2° trim. |
Força de trabalho - ocupada | 43,00 | 2023 | 2° trim. |
Força de trabalho - desocupada | 4,40 | 2023 | 2° trim. |
Fora da força de trabalho | 52,60 | 2023 | 2° trim. |
Total | 100,00 | 2023 | 3° trim. |
Força de trabalho | 49,00 | 2023 | 3° trim. |
Força de trabalho - ocupada | 45,90 | 2023 | 3° trim. |
Força de trabalho - desocupada | 3,00 | 2023 | 3° trim. |
Fora da força de trabalho | 51,00 | 2023 | 3° trim. |
Total | 100,00 | 2023 | 4° trim. |
Força de trabalho | 48,10 | 2023 | 4° trim. |
Força de trabalho - ocupada | 44,90 | 2023 | 4° trim. |
Força de trabalho - desocupada | 3,20 | 2023 | 4° trim. |
Fora da força de trabalho | 51,90 | 2023 | 4° trim. |
Total | 100,00 | 2024 | 1° trim. |
Força de trabalho | 48,90 | 2024 | 1° trim. |
Força de trabalho - ocupada | 44,50 | 2024 | 1° trim. |
Força de trabalho - desocupada | 4,30 | 2024 | 1° trim. |
Fora da força de trabalho | 51,10 | 2024 | 1° trim. |
Total | 100,00 | 2024 | 2° trim. |
Força de trabalho | 50,90 | 2024 | 2° trim. |
Força de trabalho - ocupada | 47,30 | 2024 | 2° trim. |
Força de trabalho - desocupada | 3,70 | 2024 | 2° trim. |
Fora da força de trabalho | 49,10 | 2024 | 2° trim. |
Total | 100,00 | 2024 | 3° trim. |
Força de trabalho | 52,70 | 2024 | 3° trim. |
Força de trabalho - ocupada | 48,80 | 2024 | 3° trim. |
Força de trabalho - desocupada | 3,90 | 2024 | 3° trim. |
Fora da força de trabalho | 47,30 | 2024 | 3° trim. |
Total | 100,00 | 2024 | 4° trim. |
Força de trabalho | 52,30 | 2024 | 4° trim. |
Força de trabalho - ocupada | 48,50 | 2024 | 4° trim. |
Força de trabalho - desocupada | 3,80 | 2024 | 4° trim. |
Fora da força de trabalho | 47,70 | 2024 | 4° trim. |
Ano | Trimestre |
Fonte: IBGE, PNAD Contínua trimestral.
Nota: A população em idade de trabalhar é formada pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade. É a soma da população na força de trabalho e da população fora da força de trabalho.
A população na força de trabalho é composta pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade que estão trabalhando ou a procura de trabalho, ou seja, é a mão de obra disponível para o mercado de trabalho.
Na força de trabalho – Ocupada, formada pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade que estão trabalhando.
Na força de trabalho – Desocupada, constituída pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade que não trabalham, mas estão à procura de trabalho.
A população fora da força de trabalho é formada por pessoas de 14 anos ou mais que não trabalham, nem estão em busca de trabalho.