População residente por município e sexo
Municípios | Homens | Mulheres | Total | Homens (%) | Mulheres (%) | Ano |
---|---|---|---|---|---|---|
Acre | 415.332,00 | 414.686,00 | 830.018,00 | 50,04 | 49,96 | 2022 |
Acrelândia | 7.154,00 | 6.867,00 | 14.021,00 | 51,02 | 48,98 | 2022 |
Assis Brasil | 4.136,00 | 3.964,00 | 8.100,00 | 51,06 | 48,94 | 2022 |
Brasiléia | 13.112,00 | 12.888,00 | 26.000,00 | 50,43 | 49,57 | 2022 |
Bujari | 6.715,00 | 6.202,00 | 12.917,00 | 51,99 | 48,01 | 2022 |
Capixaba | 5.438,00 | 4.954,00 | 10.392,00 | 52,33 | 47,67 | 2022 |
Cruzeiro do Sul | 45.848,00 | 46.040,00 | 91.888,00 | 49,90 | 50,10 | 2022 |
Epitaciolândia | 9.427,00 | 9.330,00 | 18.757,00 | 50,26 | 49,74 | 2022 |
Feijó | 18.209,00 | 17.217,00 | 35.426,00 | 51,40 | 48,60 | 2022 |
Jordão | 4.769,00 | 4.453,00 | 9.222,00 | 51,71 | 48,29 | 2022 |
Mâncio Lima | 9.874,00 | 9.420,00 | 19.294,00 | 51,18 | 48,82 | 2022 |
Manoel Urbano | 6.320,00 | 5.676,00 | 11.996,00 | 52,68 | 47,32 | 2022 |
Marechal Thaumaturgo | 8.963,00 | 8.130,00 | 17.093,00 | 52,44 | 47,56 | 2022 |
Plácido de Castro | 8.509,00 | 8.051,00 | 16.560,00 | 51,38 | 48,62 | 2022 |
Porto Acre | 8.673,00 | 8.020,00 | 16.693,00 | 51,96 | 48,04 | 2022 |
Porto Walter | 5.632,00 | 5.103,00 | 10.735,00 | 52,46 | 47,54 | 2022 |
Rio Branco | 176.648,00 | 188.108,00 | 364.756,00 | 48,43 | 51,57 | 2022 |
Rodrigues Alves | 7.787,00 | 7.151,00 | 14.938,00 | 52,13 | 47,87 | 2022 |
Santa Rosa do Purus | 3.423,00 | 3.300,00 | 6.723,00 | 50,91 | 49,09 | 2022 |
Sena Madureira | 21.444,00 | 19.899,00 | 41.343,00 | 51,87 | 48,13 | 2022 |
Senador Guiomard | 11.040,00 | 10.414,00 | 21.454,00 | 51,46 | 48,54 | 2022 |
Tarauacá | 22.801,00 | 20.666,00 | 43.467,00 | 52,46 | 47,54 | 2022 |
Xapuri | 9.410,00 | 8.833,00 | 18.243,00 | 51,58 | 48,42 | 2022 |
Ano |
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2022.