Pular para o conteúdo

Seplan – Acre

População residente por município e sexo

    Municípios 2022
    Total Homens Mulheres Homens (%) Mulheres (%)
    Acre    830.018    415.332  414.686    100,00    100,00
    Acrelândia     14.021        7.154      6.867       1,72       1,66
    Assis Brasil       8.100        4.136      3.964       1,00       0,96
    Brasiléia     26.000      13.112    12.888       3,16       3,11
    Bujari     12.917        6.715      6.202       1,62       1,50
    Capixaba     10.392        5.438      4.954       1,31       1,19
    Cruzeiro do Sul     91.888      45.848    46.040      11,04      11,10
    Epitaciolândia     18.757        9.427      9.330       2,27       2,25
    Feijó     35.426      18.209    17.217       4,38       4,15
    Jordão       9.222        4.769      4.453       1,15       1,07
    Mâncio Lima     19.294        9.874      9.420       2,38       2,27
    Manoel Urbano     11.996        6.320      5.676       1,52       1,37
    Marechal Thaumaturgo     17.093        8.963      8.130       2,16       1,96
    Plácido de Castro     16.560        8.509      8.051       2,05       1,94
    Porto Acre     16.693        8.673      8.020       2,09       1,93
    Porto Walter     10.735        5.632      5.103       1,36       1,23
    Rio Branco    364.756    176.648  188.108      42,53      45,36
    Rodrigues Alves     14.938        7.787      7.151       1,87       1,72
    Santa Rosa do Purus       6.723        3.423      3.300       0,82       0,80
    Sena Madureira     41.343      21.444    19.899       5,16       4,80
    Senador Guiomard     21.454      11.040    10.414       2,66       2,51
    Tarauacá     43.467      22.801    20.666       5,49       4,98
    Xapuri     18.243        9.410      8.833       2,27       2,13

    Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2022.

    Pular para o conteúdo