População residente por município
Municípios | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acre | 732.793,00 | 746.386,00 | 758.786,00 | 776.463,00 | 790.101,00 | 803.513,00 | 816.687,00 | 829.619,00 | 869.265,00 | 881.935,00 | 894.479,00 | 906.876,00 | 830.018,00 | 880.631,00 |
Acrelândia | 12.538,00 | 12.779,00 | 13.011,00 | 13.353,00 | 13.613,00 | 13.869,00 | 14.120,00 | 14.366,00 | 15.020,00 | 15.256,00 | 15.490,00 | 15.721,00 | 14.021,00 | 14.657,00 |
Assis Brasil | 6.075,00 | 6.192,00 | 6.308,00 | 6.480,00 | 6.610,00 | 6.738,00 | 6.863,00 | 6.986,00 | 7.300,00 | 7.417,00 | 7.534,00 | 7.649,00 | 8.100,00 | 8.573,00 |
Brasiléia | 21.438,00 | 21.837,00 | 22.261,00 | 22.899,00 | 23.378,00 | 23.849,00 | 24.311,00 | 24.765,00 | 25.848,00 | 26.278,00 | 26.702,00 | 27.123,00 | 26.000,00 | 27.841,00 |
Bujari | 8.474,00 | 8.629,00 | 8.782,00 | 9.003,00 | 9.173,00 | 9.339,00 | 9.503,00 | 9.664,00 | 10.111,00 | 10.266,00 | 10.420,00 | 10.572,00 | 12.917,00 | 13.766,00 |
Capixaba | 8.810,00 | 9.088,00 | 9.368,00 | 9.836,00 | 10.170,00 | 10.498,00 | 10.820,00 | 11.136,00 | 11.456,00 | 11.733,00 | 12.008,00 | 12.280,00 | 10.392,00 | 10.922,00 |
Cruzeiro do Sul | 78.444,00 | 79.174,00 | 79.819,00 | 80.377,00 | 80.953,00 | 81.519,00 | 82.075,00 | 82.622,00 | 87.673,00 | 88.376,00 | 89.072,00 | 89.760,00 | 91.888,00 | 98.382,00 |
Epitaciolândia | 15.126,00 | 15.394,00 | 15.679,00 | 16.099,00 | 16.417,00 | 16.731,00 | 17.038,00 | 17.340,00 | 18.122,00 | 18.411,00 | 18.696,00 | 18.979,00 | 18.757,00 | 19.739,00 |
Feijó | 32.311,00 | 32.487,00 | 32.560,00 | 32.411,00 | 32.398,00 | 32.385,00 | 32.372,00 | 32.360,00 | 34.675,00 | 34.780,00 | 34.884,00 | 34.986,00 | 35.426,00 | 37.644,00 |
Jordão | 6.531,00 | 6.740,00 | 6.898,00 | 7.147,00 | 7.330,00 | 7.509,00 | 7.685,00 | 7.858,00 | 8.159,00 | 8.317,00 | 8.473,00 | 8.628,00 | 9.222,00 | 9.787,00 |
Mâncio Lima | 15.246,00 | 15.554,00 | 15.890,00 | 16.410,00 | 16.795,00 | 17.173,00 | 17.545,00 | 17.910,00 | 18.638,00 | 18.977,00 | 19.311,00 | 19.643,00 | 19.294,00 | 20.329,00 |
Manoel Urbano | 7.989,00 | 8.105,00 | 8.224,00 | 8.386,00 | 8.514,00 | 8.641,00 | 8.765,00 | 8.886,00 | 9.336,00 | 9.459,00 | 9.581,00 | 9.701,00 | 11.996,00 | 12.776,00 |
Marechal Thaumaturgo | 14.200,00 | 14.683,00 | 15.123,00 | 15.857,00 | 16.380,00 | 16.895,00 | 17.401,00 | 17.897,00 | 18.430,00 | 18.867,00 | 19.299,00 | 19.727,00 | 17.093,00 | 17.951,00 |
Plácido de Castro | 17.203,00 | 17.401,00 | 17.587,00 | 17.795,00 | 17.979,00 | 18.159,00 | 18.336,00 | 18.510,00 | 19.565,00 | 19.761,00 | 19.955,00 | 20.147,00 | 16.560,00 | 17.127,00 |
Porto Acre | 14.806,00 | 15.213,00 | 15.534,00 | 16.029,00 | 16.396,00 | 16.757,00 | 17.111,00 | 17.459,00 | 18.180,00 | 18.504,00 | 18.824,00 | 19.141,00 | 16.693,00 | 17.455,00 |
Porto Walter | 9.172,00 | 9.448,00 | 9.711,00 | 10.143,00 | 10.453,00 | 10.759,00 | 11.059,00 | 11.353,00 | 11.720,00 | 11.982,00 | 12.241,00 | 12.497,00 | 10.735,00 | 11.275,00 |
Rio Branco | 335.796,00 | 342.299,00 | 348.354,00 | 357.194,00 | 363.928,00 | 370.550,00 | 377.057,00 | 383.443,00 | 401.155,00 | 407.319,00 | 413.418,00 | 419.452,00 | 364.756,00 | 387.852,00 |
Rodrigues Alves | 14.334,00 | 14.832,00 | 15.260,00 | 15.968,00 | 16.475,00 | 16.974,00 | 17.464,00 | 17.945,00 | 18.504,00 | 18.930,00 | 19.351,00 | 19.767,00 | 14.938,00 | 15.537,00 |
Santa Rosa do Purus | 4.612,00 | 4.879,00 | 5.061,00 | 5.374,00 | 5.593,00 | 5.809,00 | 6.021,00 | 6.230,00 | 6.362,00 | 6.540,00 | 6.717,00 | 6.893,00 | 6.723,00 | 7.143,00 |
Sena Madureira | 37.993,00 | 38.709,00 | 39.366,00 | 40.311,00 | 41.036,00 | 41.750,00 | 42.451,00 | 43.139,00 | 45.177,00 | 45.848,00 | 46.511,00 | 47.168,00 | 41.343,00 | 43.916,00 |
Senador Guiomard | 20.153,00 | 20.387,00 | 20.588,00 | 20.799,00 | 20.992,00 | 21.182,00 | 21.369,00 | 21.552,00 | 22.810,00 | 23.024,00 | 23.236,00 | 23.446,00 | 21.454,00 | 22.352,00 |
Tarauacá | 35.526,00 | 36.186,00 | 36.763,00 | 37.571,00 | 38.201,00 | 38.819,00 | 39.427,00 | 40.024,00 | 41.976,00 | 42.567,00 | 43.151,00 | 43.730,00 | 43.467,00 | 46.517,00 |
Xapuri | 16.016,00 | 16.370,00 | 16.639,00 | 17.021,00 | 17.317,00 | 17.608,00 | 17.894,00 | 18.174,00 | 19.048,00 | 19.323,00 | 19.596,00 | 19.866,00 | 18.243,00 | 19.090,00 |
Fonte: IBGE. Censo Demográfico 2010; Estimativas da População de 2011 a 2021; Dados Censo 2022; Estimativas da População Residente 2024.
Nota: Dados do Censo 2022 – É possível que, em futuras divulgações, possa haver a revisão de algum dos indicadores aqui publicados, sobretudo por conta de alguns municípios que ainda se encontram em fase de revisão em função de necessidades de ajustes detectados posteriormente ao fechamento da operação, 28 de maio de 2023.
Em 2023 não houve estimativas da população residente.